Gráfico de 24h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | € 70.752,79 | 4,24% | € 30.472.235.505,83 | € 1.421.572.446.116,16 | € 70.752,79 4,24% | ||
EtherETH | € 2.296,60 | 5,37% | € 17.530.671.116,06 | € 280.488.450.859,33 | € 2.296,60 5,37% | ||
NEXO TokenNEXO | € 0,738121 | 2,78% | € 5.284.762,42 | € 475.244.028,75 | € 0,738121 2,78% | ||
PolkadotDOT | € 0,989586 | 0,95% | € 159.034.058,48 | € 1.686.723.572,14 | € 0,989586 0,95% | ||
XRPXRP | € 1,25081 | 8,68% | € 4.131.622.474,19 | € 78.636.804.696,90 | € 1,25081 8,68% | ||
SolanaSOL | € 97,33218 | 5,87% | € 4.615.247.747,67 | € 57.203.647.949,55 | € 97,33218 5,87% | ||
BNBBNB | € 668,05 | 2,59% | € 1.621.815.783,51 | € 88.993.438.713,14 | € 668,05 2,59% | ||
CardanoADA | € 0,1971469 | 5,92% | € 616.135.322,89 | € 7.261.344.585,12 | € 0,1971469 5,92% | ||
ChainlinkLINK | € 10,90683 | 6,10% | € 400.455.441,76 | € 8.161.200.244,31 | € 10,90683 6,10% | ||
USD.AICHIP | € 0,0390412 | 6,27% | € 29.732.005,86 | € 77.927.310,59 | € 0,0390412 6,27% | ||
HyperliquidHYPE | € 80,56914 | 3,03% | € 1.276.147.463,37 | € 20.207.979.597,41 | € 80,56914 3,03% | ||
MonadMON | € 0,0216664 | 4,84% | € 22.288.472,47 | € 256.855.086,16 | € 0,0216664 4,84% |
Acumule património mais rapidamente com juros compostos de até 14%, pagos todos os dias.
Faça swap de uma vasta gama de ativos, incluindo ativos cripto fundamentais, altcoins e tokens inspirados na cultura.
Peça empréstimos com juros a partir de 1.9%. Obtenha os fundos de que necessita e reembolse ao seu próprio ritmo.
Gaste o valor dos seus ativos digitais sem os vender, utilizando o primeiro cartão cripto de modo duplo do mundo.
Faça transferências gratuitas de ativos digitais para familiares ou amigos, desde que tenham uma Conta Nexo.