Gráfico de 24h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | € 67.417,14 | 0,59% | € 10.628.150.205,52 | € 1.353.536.093.317,05 | € 67.417,14 0,59% | ||
EtherETH | € 2.121,83 | 0,95% | € 5.027.151.896,86 | € 255.990.246.701,68 | € 2.121,83 0,95% | ||
NEXO TokenNEXO | € 0,7372725 | 3,62% | € 2.811.858,43 | € 475.266.222,61 | € 0,7372725 3,62% | ||
PolkadotDOT | € 0,7267403 | 0,50% | € 47.087.273,27 | € 1.235.132.999,13 | € 0,7267403 0,50% | ||
XRPXRP | € 1,20217 | 0,76% | € 1.043.943.395,55 | € 75.375.165.204,47 | € 1,20217 0,76% | ||
SolanaSOL | € 90,5386 | 1,47% | € 1.600.378.859,43 | € 52.911.562.056,85 | € 90,5386 1,47% | ||
BNBBNB | € 599,70 | 0,95% | € 830.941.988,28 | € 79.740.227.683,97 | € 599,70 0,95% | ||
CardanoADA | € 0,1732503 | 0,64% | € 154.098.394,99 | € 6.358.124.704,10 | € 0,1732503 0,64% | ||
ChainlinkLINK | € 9,83806 | 0,79% | € 165.983.898,37 | € 7.353.256.818,93 | € 9,83806 0,79% | ||
USD.AICHIP | € 0,0344756 | 3,70% | € 24.874.295,19 | € 68.241.248,10 | € 0,0344756 3,70% | ||
HyperliquidHYPE | € 72,13364 | 3,08% | € 720.440.385,35 | € 18.149.365.645,26 | € 72,13364 3,08% | ||
MonadMON | € 0,0229449 | 2,39% | € 14.121.777,57 | € 271.246.335,90 | € 0,0229449 2,39% |
Acumule património mais rapidamente com juros compostos de até 14%, pagos todos os dias.
Faça swap de uma vasta gama de ativos, incluindo ativos cripto fundamentais, altcoins e tokens inspirados na cultura.
Peça empréstimos com juros a partir de 1.9%. Obtenha os fundos de que necessita e reembolse ao seu próprio ritmo.
Gaste o valor dos seus ativos digitais sem os vender, utilizando o primeiro cartão cripto de modo duplo do mundo.
Faça transferências gratuitas de ativos digitais para familiares ou amigos, desde que tenham uma Conta Nexo.