Gráfico 24H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$ 64.475,75 | 1,06% | US$ 16.398.168.742,81 | US$ 1.301.852.925.559,14 | US$ 64.475,75 1,06% | |
EtherETH | US$ 1.894,85 | 1,39% | US$ 6.702.978.665,78 | US$ 229.980.011.644,72 | US$ 1.894,85 1,39% | |
NEXO TokenNEXO | US$ 0,7203107 | 2,19% | US$ 3.479.778,89 | US$ 466.976.100,55 | US$ 0,7203107 2,19% | |
PolkadotDOT | US$ 0,8179718 | 1,33% | US$ 60.806.851,17 | US$ 1.386.506.005,77 | US$ 0,8179718 1,33% | |
XRPXRP | US$ 1,0234 | 1,38% | US$ 908.338.211,16 | US$ 64.227.905.512,20 | US$ 1,0234 1,38% | |
SolanaSOL | US$ 76,18134 | 0,51% | US$ 1.348.947.614,28 | US$ 44.602.902.035,42 | US$ 76,18134 0,51% | |
BNBBNB | US$ 599,58 | 1,08% | US$ 1.058.853.210,32 | US$ 80.086.340.590,82 | US$ 599,58 1,08% | |
CardanoADA | US$ 0,1958705 | 0,77% | US$ 208.767.723,04 | US$ 7.145.534.935,48 | US$ 0,1958705 0,77% | |
ChainlinkLINK | US$ 8,26162 | 0,38% | US$ 209.621.180,70 | US$ 6.206.067.276,35 | US$ 8,26162 0,38% | |
USD.AICHIP | US$ 0,0230633 | 0,61% | US$ 15.632.628,18 | US$ 46.440.012,14 | US$ 0,0230633 0,61% | |
HyperliquidHYPE | US$ 54,3781 | 0,26% | US$ 173.836.597,24 | US$ 13.808.966.993,33 | US$ 54,3781 0,26% | |
MonadMON | US$ 0,0219244 | 4,72% | US$ 21.955.139,63 | US$ 266.752.117,42 | US$ 0,0219244 4,72% |
Construa o seu património mais rapidamente com juros compostos até 14%, pagos todos os dias.
Faça Swap de uma vasta gama de ativos, incluindo criptoativos fundamentais, altcoins e tokens inspirados na cultura.
Pedir um empréstimo a partir de 1.9% de juro. Obtenha os fundos de que necessita e reembolse ao seu ritmo.
Gaste o valor dos seus ativos digitais sem os vender, com o primeiro cartão crypto de modo duplo do mundo.
Tire partido de tendências de alta e de baixa com contratos perpétuos.
Faça transferências gratuitas de ativos digitais para a sua família ou amigos, desde que tenham uma Conta Nexo.