Gráfico de 24h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | € 68.119,28 | 2,05% | € 23.841.701.504,01 | € 1.372.188.966.321,18 | € 68.119,28 2,05% | ||
EtherETH | € 2.153,61 | 2,62% | € 11.806.968.556,94 | € 263.462.411.830,07 | € 2.153,61 2,62% | ||
NEXO TokenNEXO | € 0,7314179 | 3,66% | € 3.982.810,40 | € 468.943.788,80 | € 0,7314179 3,66% | ||
PolkadotDOT | € 1,00002 | 9,66% | € 383.437.131,89 | € 1.708.528.359,78 | € 1,00002 9,66% | ||
XRPXRP | € 1,22901 | 3,32% | € 2.570.005.323,36 | € 77.321.504.466,83 | € 1,22901 3,32% | ||
SolanaSOL | € 89,36595 | 2,11% | € 2.316.422.564,03 | € 52.592.015.503,02 | € 89,36595 2,11% | ||
BNBBNB | € 642,50 | 0,67% | € 1.366.348.505,24 | € 85.808.027.105,12 | € 642,50 0,67% | ||
CardanoADA | € 0,188321 | 1,73% | € 561.263.366,96 | € 6.969.626.161,02 | € 0,188321 1,73% | ||
ChainlinkLINK | € 10,41856 | 1,84% | € 403.122.529,02 | € 7.842.658.453,07 | € 10,41856 1,84% | ||
USD.AICHIP | € 0,0493239 | 8,63% | € 40.130.280,25 | € 99.622.655,81 | € 0,0493239 8,63% | ||
HyperliquidHYPE | € 74,06629 | 5,10% | € 879.340.749,37 | € 18.752.177.054,42 | € 74,06629 5,10% | ||
MonadMON | € 0,0225566 | 4,13% | € 18.295.887,13 | € 269.668.183,33 | € 0,0225566 4,13% |
Acumule património mais rapidamente com juros compostos de até 14%, pagos todos os dias.
Faça swap de uma vasta gama de ativos, incluindo ativos cripto fundamentais, altcoins e tokens inspirados na cultura.
Peça empréstimos com juros a partir de 1.9%. Obtenha os fundos de que necessita e reembolse ao seu próprio ritmo.
Gaste o valor dos seus ativos digitais sem os vender, utilizando o primeiro cartão cripto de modo duplo do mundo.
Faça transferências gratuitas de ativos digitais para familiares ou amigos, desde que tenham uma Conta Nexo.