Gráfico 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$ 81.193,91 | -3,97% | US$ 36.108.796.108,26 | US$ 1.634.028.467.817,56 | US$ 81.193,91 -3,97% | ||
EtherETH | US$ 2.379,93 | -5,33% | US$ 12.098.609.427,13 | US$ 290.777.217.251,63 | US$ 2.379,93 -5,33% | ||
NEXO TokenNEXO | US$ 0,817005 | -1,62% | US$ 4.337.848,39 | US$ 527.614.194,81 | US$ 0,817005 -1,62% | ||
TetherUSDT | US$ 0,998718 | -0,06% | US$ 69.649.813.685,85 | US$ 182.603.025.350,05 | US$ 0,998718 -0,06% | ||
USD CoinUSDC | US$ 0,999832 | -0% | US$ 12.945.414.040,64 | US$ 72.131.481.394,44 | US$ 0,999832 -0% | ||
PolkadotDOT | US$ 1,1188 | -5,81% | US$ 110.947.280,52 | US$ 1.920.630.993,61 | US$ 1,1188 -5,81% | ||
XRPXRP | US$ 1,3127 | -5,05% | US$ 2.047.262.823,94 | US$ 82.965.502.851,04 | US$ 1,3127 -5,05% | ||
SolanaSOL | US$ 103,73 | -4,41% | US$ 2.632.195.719,71 | US$ 61.240.406.277,48 | US$ 103,73 -4,41% | ||
EURCEURC | US$ 1,1214 | -0,16% | US$ 44.224.493,06 | US$ 454.456.523,60 | US$ 1,1214 -0,16% | ||
BNBBNB | US$ 727,78 | -2,96% | US$ 1.361.240.881,67 | US$ 95.758.267.876,04 | US$ 727,78 -2,96% |
Construa seu patrimônio rapidamente com juros compostos de até 14%, pagos todos os dias.
Faça swap de uma ampla variedade de ativos, incluindo criptoativos fundamentais, altcoins e tokens inspirados na cultura.
Faça empréstimos com juros a partir de apenas 1.9%. Obtenha os fundos de que precisa e pague no seu próprio ritmo.
Gaste o valor de seus ativos digitais sem vendê-los, usando o primeiro cartão de cripto de modo duplo do mundo.
Faça transferências gratuitas de ativos digitais para sua família ou amigos, desde que tenham uma conta Nexo.