Gráfico 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$ 77.294,09 | 0,49% | US$ 36.954.013.871,37 | US$ 1.552.071.326.548,07 | US$ 77.294,09 0,49% | ||
EtherETH | US$ 2.512,56 | 2,26% | US$ 27.907.007.194,18 | US$ 306.538.025.525,43 | US$ 2.512,56 2,26% | ||
NEXO TokenNEXO | US$ 0,8338491 | 0,22% | US$ 8.060.132,05 | US$ 537.776.417,17 | US$ 0,8338491 0,22% | ||
TetherUSDT | US$ 0,9998124 | 0,02% | US$ 88.167.626.442,05 | US$ 183.476.881.463,79 | US$ 0,9998124 0,02% | ||
USD CoinUSDC | US$ 0,9998476 | 0% | US$ 18.700.966.386,51 | US$ 74.349.812.361,35 | US$ 0,9998476 0% | ||
PolkadotDOT | US$ 1,05148 | 6,73% | US$ 221.153.919,97 | US$ 1.783.855.552,96 | US$ 1,05148 6,73% | ||
XRPXRP | US$ 1,35859 | 1,23% | US$ 3.386.313.261,47 | US$ 85.376.256.296,33 | US$ 1,35859 1,23% | ||
SolanaSOL | US$ 102,02 | 2,69% | US$ 4.368.598.202,16 | US$ 59.817.394.797,65 | US$ 102,02 2,69% | ||
EURCEURC | US$ 1,15954 | 0,15% | US$ 71.600.233,32 | US$ 457.575.379,25 | US$ 1,15954 0,15% | ||
BNBBNB | US$ 726,99 | 1,84% | US$ 1.721.302.846,49 | US$ 96.873.538.996,90 | US$ 726,99 1,84% | ||
CardanoADA | US$ 0,2067615 | 0,13% | US$ 655.108.923,06 | US$ 7.583.816.526,68 | US$ 0,2067615 0,13% | ||
ChainlinkLINK | US$ 11,53017 | 0,18% | US$ 477.882.884,98 | US$ 8.615.549.382,30 | US$ 11,53017 0,18% |
Construa seu patrimônio rapidamente com juros compostos de até 14%, pagos todos os dias.
Faça swap de uma ampla variedade de ativos, incluindo criptoativos fundamentais, altcoins e tokens inspirados na cultura.
Faça empréstimos com juros a partir de apenas 1.9%. Obtenha os fundos de que precisa e pague no seu próprio ritmo.
Gaste o valor de seus ativos digitais sem vendê-los, usando o primeiro cartão de cripto de modo duplo do mundo.
Faça transferências gratuitas de ativos digitais para sua família ou amigos, desde que tenham uma conta Nexo.