Gráfico 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$ 86.445,32 | +2,98% | US$ 38.335.981.985,51 | US$ 1.736.203.535.496,95 | US$ 86.445,32 +2,98% | ||
EtherETH | US$ 2.746,56 | +1,44% | US$ 15.992.434.961,45 | US$ 335.377.258.002,84 | US$ 2.746,56 +1,44% | ||
NEXO TokenNEXO | US$ 0,861286 | +2,45% | US$ 8.069.397,12 | US$ 558.563.134,58 | US$ 0,861286 +2,45% | ||
TetherUSDT | US$ 0,999766 | +0,01% | US$ 85.260.885.369,90 | US$ 184.015.445.525,37 | US$ 0,999766 +0,01% | ||
USD CoinUSDC | US$ 0,999911 | -0,01% | US$ 20.266.138.101,17 | US$ 73.970.011.145,45 | US$ 0,999911 -0,01% | ||
PolkadotDOT | US$ 1,2213 | +1,03% | US$ 161.739.104,20 | US$ 2.082.575.962,14 | US$ 1,2213 +1,03% | ||
XRPXRP | US$ 1,5324 | +2,58% | US$ 3.403.683.765 | US$ 96.955.663.513,55 | US$ 1,5324 +2,58% | ||
SolanaSOL | US$ 121,90 | +3,28% | US$ 4.249.175.606,38 | US$ 71.773.028.679,40 | US$ 121,90 +3,28% | ||
EURCEURC | US$ 1,1232 | -0,67% | US$ 74.158.233,36 | US$ 454.917.700,81 | US$ 1,1232 -0,67% | ||
BNBBNB | US$ 778,13 | +0,94% | US$ 1.527.199.669,40 | US$ 103.533.129.486,34 | US$ 778,13 +0,94% |
Construa seu patrimônio rapidamente com juros compostos de até 14%, pagos todos os dias.
Faça swap de uma ampla variedade de ativos, incluindo criptoativos fundamentais, altcoins e tokens inspirados na cultura.
Faça empréstimos com juros a partir de apenas 1.9%. Obtenha os fundos de que precisa e pague no seu próprio ritmo.
Gaste o valor de seus ativos digitais sem vendê-los, usando o primeiro cartão de cripto de modo duplo do mundo.
Faça transferências gratuitas de ativos digitais para sua família ou amigos, desde que tenham uma conta Nexo.