Gráfico 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$ 77.107,45 | 1,50% | US$ 42.628.543.077,81 | US$ 1.545.383.877.537,59 | US$ 77.107,45 1,50% | ||
EtherETH | US$ 2.426,50 | 3,54% | US$ 24.376.522.964,40 | US$ 291.937.050.474,21 | US$ 2.426,50 3,54% | ||
NEXO TokenNEXO | US$ 0,8228032 | 5,63% | US$ 11.615.170,24 | US$ 531.835.587,17 | US$ 0,8228032 5,63% | ||
TetherUSDT | US$ 0,9997665 | 0,01% | US$ 114.231.716.872,60 | US$ 183.197.561.590,12 | US$ 0,9997665 0,01% | ||
USD CoinUSDC | US$ 0,9999212 | 0,01% | US$ 20.337.104.778,86 | US$ 73.531.037.346,31 | US$ 0,9999212 0,01% | ||
PolkadotDOT | US$ 0,9223363 | 1,61% | US$ 220.631.678,03 | US$ 1.558.567.061,10 | US$ 0,9223363 1,61% | ||
XRPXRP | US$ 1,46545 | 0,51% | US$ 15.613.178.853,77 | US$ 91.789.915.988,97 | US$ 1,46545 0,51% | ||
SolanaSOL | US$ 93,96404 | 0,37% | US$ 8.808.951.497,49 | US$ 54.632.421.134,93 | US$ 93,96404 0,37% | ||
EURCEURC | US$ 1,17111 | 0,18% | US$ 47.922.078,08 | US$ 454.574.699,48 | US$ 1,17111 0,18% | ||
BNBBNB | US$ 695,72 | 1,31% | US$ 3.175.357.043,86 | US$ 92.313.115.466,91 | US$ 695,72 1,31% | ||
CardanoADA | US$ 0,2264861 | 1,30% | US$ 1.345.352.706,75 | US$ 8.291.079.851,49 | US$ 0,2264861 1,30% | ||
ChainlinkLINK | US$ 11,66314 | 2,82% | US$ 966.514.427,97 | US$ 8.683.934.648,75 | US$ 11,66314 2,82% |
Construa seu patrimônio rapidamente com juros compostos de até 14%, pagos todos os dias.
Faça swap de uma ampla variedade de ativos, incluindo criptoativos fundamentais, altcoins e tokens inspirados na cultura.
Faça empréstimos com juros a partir de apenas 1.9%. Obtenha os fundos de que precisa e pague no seu próprio ritmo.
Gaste o valor de seus ativos digitais sem vendê-los, usando o primeiro cartão de cripto de modo duplo do mundo.
Faça transferências gratuitas de ativos digitais para sua família ou amigos, desde que tenham uma conta Nexo.