Gráfico 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$ 71.567,70 | -3,50% | US$ 29.313.107.784,92 | US$ 1.441.219.213.864,18 | US$ 71.567,70 -3,50% | ||
EtherETH | US$ 2.013,43 | -2,91% | US$ 10.638.189.285,51 | US$ 246.178.149.104 | US$ 2.013,43 -2,91% | ||
NEXO TokenNEXO | US$ 0,706167 | -3,22% | US$ 5.127.978,35 | US$ 457.393.231,82 | US$ 0,706167 -3,22% | ||
TetherUSDT | US$ 0,998871 | -0,01% | US$ 56.577.773.852,13 | US$ 175.689.104.799,73 | US$ 0,998871 -0,01% | ||
USD CoinUSDC | US$ 0,999705 | +0% | US$ 12.717.728.062,98 | US$ 69.393.268.843,98 | US$ 0,999705 +0% | ||
PolkadotDOT | US$ 0,828752 | -2,70% | US$ 62.824.677,08 | US$ 1.417.646.613,91 | US$ 0,828752 -2,70% | ||
XRPXRP | US$ 1,0254 | -2,95% | US$ 1.909.995.246,30 | US$ 65.272.499.738,56 | US$ 1,0254 -2,95% | ||
SolanaSOL | US$ 81,5374 | -3,61% | US$ 2.268.975.964,55 | US$ 48.169.209.710,50 | US$ 81,5374 -3,61% | ||
EURCEURC | US$ 1,1048 | -0,35% | US$ 80.426.114,52 | US$ 447.088.706,14 | US$ 1,1048 -0,35% | ||
BNBBNB | US$ 654,02 | -4,52% | US$ 992.888.643,13 | US$ 85.950.053.897,97 | US$ 654,02 -4,52% |
Construa seu patrimônio rapidamente com juros compostos de até 14%, pagos todos os dias.
Faça swap de uma ampla variedade de ativos, incluindo criptoativos fundamentais, altcoins e tokens inspirados na cultura.
Faça empréstimos com juros a partir de apenas 1.9%. Obtenha os fundos de que precisa e pague no seu próprio ritmo.
Gaste o valor de seus ativos digitais sem vendê-los, usando o primeiro cartão de cripto de modo duplo do mundo.
Faça transferências gratuitas de ativos digitais para sua família ou amigos, desde que tenham uma conta Nexo.