Gráfico 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$ 62.828,69 | 0,80% | US$ 20.559.259.253,60 | US$ 1.262.369.375.211,47 | US$ 62.828,69 0,80% | ||
EtherETH | US$ 1.877,99 | 0,32% | US$ 5.684.615.588,63 | US$ 226.633.976.664,60 | US$ 1.877,99 0,32% | ||
NEXO TokenNEXO | US$ 0,7157555 | 1,50% | US$ 3.736.998,04 | US$ 459.051.319,89 | US$ 0,7157555 1,50% | ||
TetherUSDT | US$ 0,9989607 | 0% | US$ 41.515.622.018,16 | US$ 182.976.490.595,73 | US$ 0,9989607 0% | ||
USD CoinUSDC | US$ 0,999832 | 0% | US$ 7.159.678.539,98 | US$ 71.908.536.624,56 | US$ 0,999832 0% | ||
PolkadotDOT | US$ 0,756545 | 1,85% | US$ 45.341.768,46 | US$ 1.285.087.363,65 | US$ 0,756545 1,85% | ||
XRPXRP | US$ 0,9976471 | 1,08% | US$ 945.867.131,25 | US$ 62.531.980.335,45 | US$ 0,9976471 1,08% | ||
SolanaSOL | US$ 75,06412 | 1,39% | US$ 1.142.492.813,51 | US$ 43.755.712.890,10 | US$ 75,06412 1,39% | ||
EURCEURC | US$ 1,15605 | 0,33% | US$ 25.972.785,04 | US$ 470.645.191,85 | US$ 1,15605 0,33% | ||
BNBBNB | US$ 605,98 | 0,67% | US$ 899.166.938,06 | US$ 80.694.997.307,99 | US$ 605,98 0,67% | ||
CardanoADA | US$ 0,1792029 | 1,47% | US$ 185.556.795,92 | US$ 6.552.863.990,99 | US$ 0,1792029 1,47% | ||
ChainlinkLINK | US$ 8,97258 | 1,62% | US$ 277.449.060,82 | US$ 6.693.324.173,62 | US$ 8,97258 1,62% |
Construa seu patrimônio rapidamente com juros compostos de até 14%, pagos todos os dias.
Faça swap de uma ampla variedade de ativos, incluindo criptoativos fundamentais, altcoins e tokens inspirados na cultura.
Faça empréstimos com juros a partir de apenas 1.9%. Obtenha os fundos de que precisa e pague no seu próprio ritmo.
Gaste o valor de seus ativos digitais sem vendê-los, usando o primeiro cartão de cripto de modo duplo do mundo.
Faça transferências gratuitas de ativos digitais para sua família ou amigos, desde que tenham uma conta Nexo.