Graphique 24 h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 67 968,20 € | 0,69 % | 20 190 289 082,62 € | 1 365 684 766 001,43 € | 67 968,20 € 0,69 % | ||
EtherETH | 2 132,91 € | 0,04 % | 11 246 371 440,34 € | 260 857 936 113,91 € | 2 132,91 € 0,04 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7098276 € | 0,30 % | 3 181 230,58 € | 460 199 899,72 € | 0,7098276 € 0,30 % | ||
PolkadotDOT | 0,9098911 € | 10,28 % | 195 262 639,22 € | 1 549 878 242,75 € | 0,9098911 € 10,28 % | ||
XRPXRP | 1,19875 € | 0,97 % | 1 836 740 942,17 € | 75 406 824 407,88 € | 1,19875 € 0,97 % | ||
SolanaSOL | 89,65272 € | 1,57 % | 2 755 993 235,21 € | 52 633 085 866,46 € | 89,65272 € 1,57 % | ||
BNBBNB | 639,23 € | 0,25 % | 1 397 414 974,56 € | 85 176 784 347,45 € | 639,23 € 0,25 % | ||
CardanoADA | 0,1889364 € | 1,23 % | 424 029 999,75 € | 6 968 920 816,63 € | 0,1889364 € 1,23 % | ||
ChainlinkLINK | 11,14293 € | 6,27 % | 670 451 173,63 € | 8 369 936 843,84 € | 11,14293 € 6,27 % | ||
USD.AICHIP | 0,0459648 € | 7,29 % | 23 779 631,94 € | 92 686 590,48 € | 0,0459648 € 7,29 % | ||
HyperliquidHYPE | 74,28581 € | 2,55 % | 1 069 862 774,48 € | 18 773 159 894,96 € | 74,28581 € 2,55 % | ||
MonadMON | 0,0225826 € | 0,30 % | 22 452 429,86 € | 267 703 008,46 € | 0,0225826 € 0,30 % |
Développez votre wealth plus rapidement avec jusqu’à 14 % d'intérêts compounding, versés chaque jour.
Swappez une large gamme d'actifs, y compris des crypto assets fondamentaux, des altcoins et des jetons inspirés de la culture.
Empruntez à partir de 1.9% d'intérêts seulement. Obtenez les fonds dont vous avez besoin et remboursez à votre rythme.
Dépensez la valeur de vos digital assets sans les vendre, grâce à la première carte crypto au monde à double mode.
Effectuez des transferts gratuits de digital assets vers votre famille ou vos amis tant qu'ils disposent d'un compte Nexo.