Graphique 24 h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 70 879,95 € | 4,19 % | 31 516 075 511,95 € | 1 421 820 281 277,09 € | 70 879,95 € 4,19 % | ||
EtherETH | 2 306,01 € | 5,72 % | 18 118 391 557,40 € | 281 197 128 270,61 € | 2 306,01 € 5,72 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7350675 € | 2,05 % | 5 648 006,15 € | 473 644 583,52 € | 0,7350675 € 2,05 % | ||
PolkadotDOT | 0,9687172 € | 2,96 % | 173 994 395,39 € | 1 658 073 604,31 € | 0,9687172 € 2,96 % | ||
XRPXRP | 1,23328 € | 6,37 % | 4 226 922 518,81 € | 77 508 821 188,25 € | 1,23328 € 6,37 % | ||
SolanaSOL | 97,4005 € | 5,55 % | 4 832 311 202,12 € | 57 440 925 369,11 € | 97,4005 € 5,55 % | ||
BNBBNB | 666,48 € | 1,80 % | 1 692 157 837,71 € | 88 789 260 040 € | 666,48 € 1,80 % | ||
CardanoADA | 0,1947448 € | 4,23 % | 624 316 577,18 € | 7 170 677 339,44 € | 0,1947448 € 4,23 % | ||
ChainlinkLINK | 10,88382 € | 5,73 % | 405 471 808,44 € | 8 082 780 556,64 € | 10,88382 € 5,73 % | ||
USD.AICHIP | 0,0392795 € | 3,25 % | 34 098 295,71 € | 78 113 235,75 € | 0,0392795 € 3,25 % | ||
HyperliquidHYPE | 80,30491 € | 4,07 % | 1 425 907 160,76 € | 20 195 245 505,13 € | 80,30491 € 4,07 % | ||
MonadMON | 0,021174 € | 1,72 % | 22 099 504,04 € | 253 767 124,77 € | 0,021174 € 1,72 % |
Développez votre wealth plus rapidement avec jusqu’à 14 % d'intérêts compounding, versés chaque jour.
Swappez une large gamme d'actifs, y compris des crypto assets fondamentaux, des altcoins et des jetons inspirés de la culture.
Empruntez à partir de 1.9% d'intérêts seulement. Obtenez les fonds dont vous avez besoin et remboursez à votre rythme.
Dépensez la valeur de vos digital assets sans les vendre, grâce à la première carte crypto au monde à double mode.
Effectuez des transferts gratuits de digital assets vers votre famille ou vos amis tant qu'ils disposent d'un compte Nexo.