Graphique 24 h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 67 417,14 € | 0,59 % | 10 628 150 205,52 € | 1 353 536 093 317,05 € | 67 417,14 € 0,59 % | ||
EtherETH | 2 121,83 € | 0,95 % | 5 027 151 896,86 € | 255 990 246 701,68 € | 2 121,83 € 0,95 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7372725 € | 3,62 % | 2 811 858,43 € | 475 266 222,61 € | 0,7372725 € 3,62 % | ||
PolkadotDOT | 0,7267403 € | 0,50 % | 47 087 273,27 € | 1 235 132 999,13 € | 0,7267403 € 0,50 % | ||
XRPXRP | 1,20217 € | 0,76 % | 1 043 943 395,55 € | 75 375 165 204,47 € | 1,20217 € 0,76 % | ||
SolanaSOL | 90,5386 € | 1,47 % | 1 600 378 859,43 € | 52 911 562 056,85 € | 90,5386 € 1,47 % | ||
BNBBNB | 599,70 € | 0,95 % | 830 941 988,28 € | 79 740 227 683,97 € | 599,70 € 0,95 % | ||
CardanoADA | 0,1732503 € | 0,64 % | 154 098 394,99 € | 6 358 124 704,10 € | 0,1732503 € 0,64 % | ||
ChainlinkLINK | 9,83806 € | 0,79 % | 165 983 898,37 € | 7 353 256 818,93 € | 9,83806 € 0,79 % | ||
USD.AICHIP | 0,0344756 € | 3,70 % | 24 874 295,19 € | 68 241 248,10 € | 0,0344756 € 3,70 % | ||
HyperliquidHYPE | 72,13364 € | 3,08 % | 720 440 385,35 € | 18 149 365 645,26 € | 72,13364 € 3,08 % | ||
MonadMON | 0,0229449 € | 2,39 % | 14 121 777,57 € | 271 246 335,90 € | 0,0229449 € 2,39 % |
Développez votre wealth plus rapidement avec jusqu’à 14 % d'intérêts compounding, versés chaque jour.
Swappez une large gamme d'actifs, y compris des crypto assets fondamentaux, des altcoins et des jetons inspirés de la culture.
Empruntez à partir de 1.9% d'intérêts seulement. Obtenez les fonds dont vous avez besoin et remboursez à votre rythme.
Dépensez la valeur de vos digital assets sans les vendre, grâce à la première carte crypto au monde à double mode.
Effectuez des transferts gratuits de digital assets vers votre famille ou vos amis tant qu'ils disposent d'un compte Nexo.