Graphique sur 24H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 64 516,84 $US | 1 % | 16 398 168 742,81 $US | 1 301 852 925 559,14 $US | 64 516,84 $US 1 % | |
EtherETH | 1 896,79 $US | 1,31 % | 6 702 978 665,78 $US | 229 980 011 644,72 $US | 1 896,79 $US 1,31 % | |
NEXO TokenNEXO | 0,7207649 $US | 2,12 % | 3 479 778,89 $US | 466 976 100,55 $US | 0,7207649 $US 2,12 % | |
PolkadotDOT | 0,8169082 $US | 1,07 % | 60 806 851,17 $US | 1 386 506 005,77 $US | 0,8169082 $US 1,07 % | |
XRPXRP | 1,02444 $US | 1,29 % | 908 338 211,16 $US | 64 227 905 512,20 $US | 1,02444 $US 1,29 % | |
SolanaSOL | 76,22763 $US | 0,41 % | 1 348 947 614,28 $US | 44 602 902 035,42 $US | 76,22763 $US 0,41 % | |
BNBBNB | 599,88 $US | 1,11 % | 1 058 853 210,32 $US | 80 086 340 590,82 $US | 599,88 $US 1,11 % | |
CardanoADA | 0,1961713 $US | 0,72 % | 208 767 723,04 $US | 7 145 534 935,48 $US | 0,1961713 $US 0,72 % | |
ChainlinkLINK | 8,27294 $US | 0,31 % | 209 621 180,70 $US | 6 206 067 276,35 $US | 8,27294 $US 0,31 % | |
USD.AICHIP | 0,0230524 $US | 0,62 % | 15 632 628,18 $US | 46 440 012,14 $US | 0,0230524 $US 0,62 % | |
HyperliquidHYPE | 54,45683 $US | 0,03 % | 173 836 597,24 $US | 13 808 966 993,33 $US | 54,45683 $US 0,03 % | |
MonadMON | 0,0219535 $US | 4,85 % | 21 955 139,63 $US | 266 752 117,42 $US | 0,0219535 $US 4,85 % |
Développez votre patrimoine plus rapidement grâce à des intérêts composés allant jusqu’à 14 %, versés chaque jour.
Échangez un large éventail d’actifs, y compris des actifs crypto fondamentaux, des altcoins et des tokens inspirés de la culture populaire.
Empruntez à partir de seulement 1.9% d’intérêt. Obtenez les fonds dont vous avez besoin et remboursez à votre rythme.
Dépensez la valeur de vos actifs numériques sans les vendre, grâce à la première carte crypto double mode au monde.
Tirez parti des tendances haussières et baissières grâce aux contrats perpétuels.
Effectuez des transferts d’actifs numériques gratuits vers votre famille ou vos amis, à condition qu’ils disposent d’un compte Nexo.