Graphique 24 h | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 68 033,30 € | 0,72 % | 21 201 898 647,26 € | 1 366 732 803 386,63 € | 68 033,30 € 0,72 % | ||
EtherETH | 2 139,49 € | 0,06 % | 11 638 383 687,94 € | 261 173 540 172,66 € | 2 139,49 € 0,06 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7129096 € | 0,52 % | 3 199 822,60 € | 459 785 891,39 € | 0,7129096 € 0,52 % | ||
PolkadotDOT | 0,9378284 € | 13,67 % | 268 564 968,03 € | 1 601 084 616,77 € | 0,9378284 € 13,67 % | ||
XRPXRP | 1,20255 € | 0,73 % | 1 971 022 270,39 € | 75 435 221 467,68 € | 1,20255 € 0,73 % | ||
SolanaSOL | 89,5074 € | 1,77 % | 2 734 670 205,94 € | 52 452 661 099,94 € | 89,5074 € 1,77 % | ||
BNBBNB | 636,43 € | 0,92 % | 1 412 972 977,77 € | 84 732 155 156,49 € | 636,43 € 0,92 % | ||
CardanoADA | 0,1906018 € | 1,77 % | 453 174 766,38 € | 6 990 553 792,71 € | 0,1906018 € 1,77 % | ||
ChainlinkLINK | 11,12516 € | 5,42 % | 680 824 350,48 € | 8 318 870 631,44 € | 11,12516 € 5,42 % | ||
USD.AICHIP | 0,0445971 € | 11,12 % | 24 605 546,41 € | 89 293 101,68 € | 0,0445971 € 11,12 % | ||
HyperliquidHYPE | 73,49749 € | 2,44 % | 1 099 699 102,86 € | 18 528 874 887,36 € | 73,49749 € 2,44 % | ||
MonadMON | 0,0232379 € | 2,14 % | 22 850 906,98 € | 274 699 800,80 € | 0,0232379 € 2,14 % |
Développez votre wealth plus rapidement avec jusqu’à 14 % d'intérêts compounding, versés chaque jour.
Swappez une large gamme d'actifs, y compris des crypto assets fondamentaux, des altcoins et des jetons inspirés de la culture.
Empruntez à partir de 1.9% d'intérêts seulement. Obtenez les fonds dont vous avez besoin et remboursez à votre rythme.
Dépensez la valeur de vos digital assets sans les vendre, grâce à la première carte crypto au monde à double mode.
Effectuez des transferts gratuits de digital assets vers votre famille ou vos amis tant qu'ils disposent d'un compte Nexo.