Biểu đồ 24 giờ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 78.192,22 US$ | 0,06% | 16.026.437.887,81 US$ | 1.566.288.706.421,14 US$ | 78.192,22 US$ 0,06% | ||
EtherETH | 2.300,75 US$ | 0,16% | 7.201.151.386,95 US$ | 277.966.847.102,75 US$ | 2.300,75 US$ 0,16% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,9008391 US$ | 0,71% | 7.997.943,73 US$ | 582.693.117,77 US$ | 0,9008391 US$ 0,71% | ||
TetherUSDT | 0,9998195 US$ | 0,01% | 73.262.929.200,40 US$ | 189.526.044.636,99 US$ | 0,9998195 US$ 0,01% | ||
USD CoinUSDC | 0,9998303 US$ | 0% | 35.676.521.499,60 US$ | 77.200.541.402,92 US$ | 0,9998303 US$ 0% | ||
PolkadotDOT | 1,20689 US$ | 0,83% | 119.224.476,31 US$ | 2.031.803.604,15 US$ | 1,20689 US$ 0,83% | ||
XRPXRP | 1,38239 US$ | 0,11% | 1.154.863.956,35 US$ | 85.565.305.138,18 US$ | 1,38239 US$ 0,11% | ||
SolanaSOL | 83,61245 US$ | 0,03% | 2.510.687.952,91 US$ | 48.248.257.630,68 US$ | 83,61245 US$ 0,03% | ||
BNBBNB | 615,42 US$ | 0,10% | 620.940.134,38 US$ | 83.175.831.493,24 US$ | 615,42 US$ 0,10% | ||
CardanoADA | 0,2476604 US$ | 0,20% | 242.803.496,04 US$ | 8.985.405.385,01 US$ | 0,2476604 US$ 0,20% | ||
ChainlinkLINK | 9,07318 US$ | 0,02% | 313.527.607,52 US$ | 6.610.467.067,19 US$ | 9,07318 US$ 0,02% | ||
PUMPPUMP | 0,0017882 US$ | 1,26% | 31.338.857,35 US$ | 595.465.827,30 US$ | 0,0017882 US$ 1,26% |
Tạo ra của cải nhanh hơn với lãi suất kép lên đến 14%, được trả hàng ngày.
Hoán đổi hơn 100 loại tài sản bao gồm các tài sản crypto cơ bản, altcoin và các token lấy cảm hứng từ văn hóa.
Vay với lãi suất chỉ 2,9%. Nhận số tiền bạn cần và trả nợ theo tốc độ của riêng bạn.