Biểu đồ 24 giờ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 67.422,38 US$ | 0,29% | 18.759.178.678,61 US$ | 1.349.598.115.218,92 US$ | 67.422,38 US$ 0,29% | ||
EtherETH | 2.058,91 US$ | 0,33% | 8.270.017.902,36 US$ | 248.428.616.955,99 US$ | 2.058,91 US$ 0,33% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8366829 US$ | 1,90% | 6.242.001,22 US$ | 540.889.243,26 US$ | 0,8366829 US$ 1,90% | ||
TetherUSDT | 0,9997075 US$ | 0,04% | 41.545.171.143,84 US$ | 184.082.028.689,16 US$ | 0,9997075 US$ 0,04% | ||
USD CoinUSDC | 0,9998645 US$ | 0% | 4.069.055.849,48 US$ | 77.494.842.421,48 US$ | 0,9998645 US$ 0% | ||
PolkadotDOT | 1,2215 US$ | 2,27% | 100.329.842,61 US$ | 2.049.982.731,37 US$ | 1,2215 US$ 2,27% | ||
XRPXRP | 1,2998 US$ | 1,26% | 1.252.568.063,37 US$ | 79.798.952.107,81 US$ | 1,2998 US$ 1,26% | ||
SolanaSOL | 79,61466 US$ | 1,51% | 2.071.004.290,64 US$ | 45.655.033.379,39 US$ | 79,61466 US$ 1,51% | ||
EURCEURC | 1,15168 US$ | 0,02% | 13.445.949,15 US$ | 413.955.194,76 US$ | 1,15168 US$ 0,02% | ||
BNBBNB | 590,47 US$ | 0,49% | 758.217.530,61 US$ | 80.589.765.190,11 US$ | 590,47 US$ 0,49% | ||
CardanoADA | 0,2423534 US$ | 2,25% | 255.285.153,13 US$ | 8.760.328.217,16 US$ | 0,2423534 US$ 2,25% | ||
ChainlinkLINK | 8,60259 US$ | 1,06% | 300.593.135,27 US$ | 6.256.924.466,71 US$ | 8,60259 US$ 1,06% |
Tạo ra của cải nhanh hơn với lãi suất kép lên đến 14%, được trả hàng ngày.
Hoán đổi hơn 100 loại tài sản bao gồm các tài sản crypto cơ bản, altcoin và các token lấy cảm hứng từ văn hóa.
Vay với lãi suất chỉ 2,9%. Nhận số tiền bạn cần và trả nợ theo tốc độ của riêng bạn.