Biểu đồ 24 giờ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 66.830,22 US$ | 0,44% | 19.674.621.247,68 US$ | 1.337.910.293.001,08 US$ | 66.830,22 US$ 0,44% | ||
EtherETH | 2.051,43 US$ | 0,03% | 8.467.760.359,90 US$ | 247.500.605.755,64 US$ | 2.051,43 US$ 0,03% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8588453 US$ | 0,30% | 7.236.605,80 US$ | 554.672.047,65 US$ | 0,8588453 US$ 0,30% | ||
TetherUSDT | 0,9999325 US$ | 0% | 45.246.314.248,40 US$ | 184.132.434.638,64 US$ | 0,9999325 US$ 0% | ||
USD CoinUSDC | 0,999915 US$ | 0% | 4.983.642.864,86 US$ | 77.524.750.159,71 US$ | 0,999915 US$ 0% | ||
PolkadotDOT | 1,24656 US$ | 0,47% | 67.803.076,59 US$ | 2.087.365.198,55 US$ | 1,24656 US$ 0,47% | ||
XRPXRP | 1,31571 US$ | 0,22% | 1.108.645.769,06 US$ | 80.852.106.706,45 US$ | 1,31571 US$ 0,22% | ||
SolanaSOL | 80,14283 US$ | 1,12% | 2.715.774.294,75 US$ | 45.970.961.452,21 US$ | 80,14283 US$ 1,12% | ||
EURCEURC | 1,15147 US$ | 0,11% | 23.360.987,97 US$ | 413.227.924,48 US$ | 1,15147 US$ 0,11% | ||
BNBBNB | 588,76 US$ | 0,51% | 827.666.257,17 US$ | 80.268.040.711,85 US$ | 588,76 US$ 0,51% | ||
CardanoADA | 0,2451835 US$ | 1,08% | 405.153.477,93 US$ | 8.872.159.527,75 US$ | 0,2451835 US$ 1,08% | ||
ChainlinkLINK | 8,64492 US$ | 0,24% | 337.553.826,81 US$ | 6.290.514.188,18 US$ | 8,64492 US$ 0,24% |
Tạo ra của cải nhanh hơn với lãi suất kép lên đến 14%, được trả hàng ngày.
Hoán đổi hơn 100 loại tài sản bao gồm các tài sản crypto cơ bản, altcoin và các token lấy cảm hứng từ văn hóa.
Vay với lãi suất chỉ 2,9%. Nhận số tiền bạn cần và trả nợ theo tốc độ của riêng bạn.