Biểu đồ 24 giờ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 76.349,35 US$ | 0,61% | 29.826.234.422,57 US$ | 1.526.509.422.184,71 US$ | 76.349,35 US$ 0,61% | ||
EtherETH | 2.256,75 US$ | 0,29% | 12.717.691.853,54 US$ | 272.144.253.084,47 US$ | 2.256,75 US$ 0,29% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8940355 US$ | 1,07% | 7.163.047,05 US$ | 577.210.146,52 US$ | 0,8940355 US$ 1,07% | ||
TetherUSDT | 0,9994806 US$ | 0,01% | 110.346.953.168 US$ | 189.538.033.330,20 US$ | 0,9994806 US$ 0,01% | ||
USD CoinUSDC | 0,9996101 US$ | 0,01% | 55.846.254.910,54 US$ | 77.376.805.043,41 US$ | 0,9996101 US$ 0,01% | ||
PolkadotDOT | 1,20294 US$ | 0,42% | 115.225.314,23 US$ | 2.023.562.579,94 US$ | 1,20294 US$ 0,42% | ||
XRPXRP | 1,36533 US$ | 0,17% | 1.696.686.307,60 US$ | 84.312.625.320,19 US$ | 1,36533 US$ 0,17% | ||
SolanaSOL | 82,84173 US$ | 0,01% | 3.407.419.284,18 US$ | 47.754.311.105,01 US$ | 82,84173 US$ 0,01% | ||
BNBBNB | 615,74 US$ | 0,12% | 1.280.292.446,95 US$ | 83.089.226.161,51 US$ | 615,74 US$ 0,12% | ||
CardanoADA | 0,246336 US$ | 0,94% | 306.574.238,88 US$ | 8.916.813.104,68 US$ | 0,246336 US$ 0,94% | ||
ChainlinkLINK | 9,09839 US$ | 0,09% | 199.599.340 US$ | 6.619.341.799,05 US$ | 9,09839 US$ 0,09% | ||
PUMPPUMP | 0,0017536 US$ | 0,91% | 63.317.198,41 US$ | 584.608.322,18 US$ | 0,0017536 US$ 0,91% |
Tạo ra của cải nhanh hơn với lãi suất kép lên đến 14%, được trả hàng ngày.
Hoán đổi hơn 100 loại tài sản bao gồm các tài sản crypto cơ bản, altcoin và các token lấy cảm hứng từ văn hóa.
Vay với lãi suất chỉ 2,9%. Nhận số tiền bạn cần và trả nợ theo tốc độ của riêng bạn.