24 soat ichidagi grafik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 80 757,70 US$ | 0,86% | 18 842 380 298,94 US$ | 1 617 966 139 289,66 US$ | 80 757,70 US$ 0,86% | ||
EtherETH | 2 330,49 US$ | 1,10% | 12 933 560 177,35 US$ | 281 144 829 533,75 US$ | 2 330,49 US$ 1,10% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,9162942 US$ | 0,78% | 7 336 851,56 US$ | 592 011 157,80 US$ | 0,9162942 US$ 0,78% | ||
TetherUSDT | 0,9998113 US$ | 0% | 56 159 752 549,68 US$ | 189 653 193 729,42 US$ | 0,9998113 US$ 0% | ||
USD CoinUSDC | 0,9997922 US$ | 0% | 6 310 060 380,47 US$ | 77 891 651 614,33 US$ | 0,9997922 US$ 0% | ||
PolkadotDOT | 1,35037 US$ | 2,25% | 141 243 215,45 US$ | 2 272 923 425,39 US$ | 1,35037 US$ 2,25% | ||
XRPXRP | 1,42203 US$ | 0,59% | 1 423 461 469,43 US$ | 87 837 616 397,21 US$ | 1,42203 US$ 0,59% | ||
SolanaSOL | 93,3262 US$ | 1,64% | 3 928 229 109,47 US$ | 53 868 502 727,30 US$ | 93,3262 US$ 1,64% | ||
BNBBNB | 651,80 US$ | 0,81% | 1 299 754 916,06 US$ | 87 694 492 647,32 US$ | 651,80 US$ 0,81% | ||
CardanoADA | 0,2725243 US$ | 0,34% | 392 990 451,73 US$ | 9 858 911 517,33 US$ | 0,2725243 US$ 0,34% | ||
ChainlinkLINK | 10,41352 US$ | 0,88% | 581 436 322,11 US$ | 7 571 028 447,45 US$ | 10,41352 US$ 0,88% | ||
PUMPPUMP | 0,0021681 US$ | 0,93% | 81 292 730,47 US$ | 720 449 261,18 US$ | 0,0021681 US$ 0,93% |
Har kuni to‘lanadigan 14% gacha murakkab foiz bilan kapitalingizni tezroq oshiring.
Asosiy kripto aktivlar, altkoinlar va madaniyatdan ilhomlangan tokenlarni o‘z ichiga olgan 100 dan ortiq aktivni ayirboshlang.
Atigi 2.9% dan boshlab qarz oling. Kerakli mablag‘ni oling va o‘zingizga qulay sur’atda qaytaring.