24 soat ichidagi grafik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 80 107,64 US$ | 0,27% | 33 083 622 384,26 US$ | 1 607 587 848 029,80 US$ | 80 107,64 US$ 0,27% | ||
EtherETH | 2 308,46 US$ | 0,79% | 19 965 537 496,20 US$ | 278 898 127 370,17 US$ | 2 308,46 US$ 0,79% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,9063179 US$ | 1,68% | 11 720 227,61 US$ | 585 189 699,94 US$ | 0,9063179 US$ 1,68% | ||
TetherUSDT | 0,9998461 US$ | 0% | 82 334 920 416,49 US$ | 189 688 371 427,28 US$ | 0,9998461 US$ 0% | ||
USD CoinUSDC | 0,9998032 US$ | 0% | 12 725 111 469,38 US$ | 77 986 547 598,53 US$ | 0,9998032 US$ 0% | ||
PolkadotDOT | 1,37529 US$ | 5,29% | 184 892 374,56 US$ | 2 321 023 500,87 US$ | 1,37529 US$ 5,29% | ||
XRPXRP | 1,41747 US$ | 2,28% | 1 676 026 346,91 US$ | 87 647 899 219,03 US$ | 1,41747 US$ 2,28% | ||
SolanaSOL | 92,12082 US$ | 4,40% | 4 588 896 960,76 US$ | 53 282 894 144,05 US$ | 92,12082 US$ 4,40% | ||
BNBBNB | 649,57 US$ | 2,07% | 1 445 009 185,13 US$ | 87 643 428 436,42 US$ | 649,57 US$ 2,07% | ||
CardanoADA | 0,2746077 US$ | 4,60% | 445 256 799,01 US$ | 9 951 793 040,59 US$ | 0,2746077 US$ 4,60% | ||
ChainlinkLINK | 10,3734 US$ | 5,37% | 794 209 574,97 US$ | 7 544 982 077,42 US$ | 10,3734 US$ 5,37% | ||
PUMPPUMP | 0,0021532 US$ | 8,52% | 103 888 741,68 US$ | 718 172 123,47 US$ | 0,0021532 US$ 8,52% |
Har kuni to‘lanadigan 14% gacha murakkab foiz bilan kapitalingizni tezroq oshiring.
Asosiy kripto aktivlar, altkoinlar va madaniyatdan ilhomlangan tokenlarni o‘z ichiga olgan 100 dan ortiq aktivni ayirboshlang.
Atigi 0.9% dan boshlab qarz oling. Kerakli mablag‘ni oling va o‘zingizga qulay sur’atda qaytaring.