Графік за 24 год | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 76 445,17 USD | 0,87% | 35 457 472 107,46 USD | 1 531 202 339 924,75 USD | 76 445,17 USD 0,87% | ||
EtherETH | 2 260,89 USD | 0,59% | 17 684 569 057,42 USD | 273 544 637 737,13 USD | 2 260,89 USD 0,59% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,891084 USD | 0,95% | 6 972 806,01 USD | 576 390 761,44 USD | 0,891084 USD 0,95% | ||
TetherUSDT | 0,9995082 USD | 0,01% | 119 246 072 889,81 USD | 189 562 607 677,04 USD | 0,9995082 USD 0,01% | ||
USD CoinUSDC | 0,9996635 USD | 0,01% | 54 103 352 438,85 USD | 77 249 752 269,88 USD | 0,9996635 USD 0,01% | ||
PolkadotDOT | 1,2137 USD | 0,47% | 144 352 002,18 USD | 2 042 550 079,51 USD | 1,2137 USD 0,47% | ||
XRPXRP | 1,36625 USD | 0,30% | 2 157 865 657,04 USD | 84 505 606 134,66 USD | 1,36625 USD 0,30% | ||
SolanaSOL | 83,25451 USD | 0,14% | 4 185 390 062,65 USD | 48 046 273 014,99 USD | 83,25451 USD 0,14% | ||
EURCEURC | 1,17236 USD | 0,29% | 62 218 012,56 USD | 438 268 257,45 USD | 1,17236 USD 0,29% | ||
BNBBNB | 616,56 USD | 0,07% | 1 481 949 815,07 USD | 83 171 836 386,62 USD | 616,56 USD 0,07% | ||
CardanoADA | 0,2469547 USD | 1,23% | 444 011 486,93 USD | 8 962 100 545,24 USD | 0,2469547 USD 1,23% | ||
ChainlinkLINK | 9,1295 USD | 0,40% | 254 407 051,60 USD | 6 644 381 044,19 USD | 9,1295 USD 0,40% |
Примножуйте капітал швидше — отримуйте до 14% складних відсотків із щоденними виплатами.
Здійснюйте своп понад 100 активів, зокрема базових криптоактивів, альткоїнів та токенів, створених під впливом культури.
Отримуйте позики за ставкою від 2,9% річних. Отримуйте необхідні кошти й погашайте позику у власному темпі.
Використовуйте вартість ваших цифрових активів без необхідності їх продажу — з першою у світі криптокартки з двома режимами.
Заробляйте на висхідних і низхідних трендах із безстроковими контрактами.
Здійснюйте безплатні перекази цифрових активів своїм рідним або друзям, якщо в них є акаунт Nexo.