Графік за 24 год | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 76 435,58 USD | 0,39% | 37 034 532 768,08 USD | 1 525 180 231 707,10 USD | 76 435,58 USD 0,39% | ||
EtherETH | 2 263,27 USD | 1,70% | 18 890 761 643,47 USD | 272 675 258 197,39 USD | 2 263,27 USD 1,70% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8846916 USD | 1,30% | 7 356 272,27 USD | 570 909 197,82 USD | 0,8846916 USD 1,30% | ||
TetherUSDT | 0,9994481 USD | 0,04% | 122 334 824 172,05 USD | 189 536 330 130,48 USD | 0,9994481 USD 0,04% | ||
USD CoinUSDC | 0,9996555 USD | 0,02% | 54 132 120 048,07 USD | 77 223 610 765,02 USD | 0,9996555 USD 0,02% | ||
PolkadotDOT | 1,21217 USD | 1,32% | 150 854 481,46 USD | 2 039 361 737,33 USD | 1,21217 USD 1,32% | ||
XRPXRP | 1,36947 USD | 0,43% | 2 290 554 510,68 USD | 84 412 740 112,72 USD | 1,36947 USD 0,43% | ||
SolanaSOL | 83,17661 USD | 0,97% | 4 321 123 609,32 USD | 47 856 329 161,60 USD | 83,17661 USD 0,97% | ||
EURCEURC | 1,16903 USD | 0,03% | 59 492 054,88 USD | 436 526 009,08 USD | 1,16903 USD 0,03% | ||
BNBBNB | 615,32 USD | 1,08% | 1 523 931 677,74 USD | 82 877 163 764,34 USD | 615,32 USD 1,08% | ||
CardanoADA | 0,2459321 USD | 0,67% | 479 293 478,84 USD | 8 886 349 095,36 USD | 0,2459321 USD 0,67% | ||
ChainlinkLINK | 9,13298 USD | 1,09% | 264 651 269,09 USD | 6 638 771 208,14 USD | 9,13298 USD 1,09% |
Примножуйте капітал швидше — отримуйте до 14% складних відсотків із щоденними виплатами.
Здійснюйте своп понад 100 активів, зокрема базових криптоактивів, альткоїнів та токенів, створених під впливом культури.
Отримуйте позики за ставкою від 2,9% річних. Отримуйте необхідні кошти й погашайте позику у власному темпі.
Використовуйте вартість ваших цифрових активів без необхідності їх продажу — з першою у світі криптокартки з двома режимами.
Заробляйте на висхідних і низхідних трендах із безстроковими контрактами.
Здійснюйте безплатні перекази цифрових активів своїм рідним або друзям, якщо в них є акаунт Nexo.