กราฟ 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$63,169.39 | 0.72% | US$29,012,078,367.56 | US$1,263,277,526,649.93 | US$63,169.39 0.72% | ||
EtherETH | US$1,665.44 | 0.61% | US$11,538,481,199 | US$200,413,209,581.61 | US$1,665.44 0.61% | ||
NEXO TokenNEXO | US$0.8089699 | 1.18% | US$8,383,193.20 | US$519,721,864.30 | US$0.8089699 1.18% | ||
TetherUSDT | US$0.9986672 | 0% | US$64,571,197,936.17 | US$186,670,107,236.55 | US$0.9986672 0% | ||
USD CoinUSDC | US$0.9997111 | 0% | US$11,520,457,574.62 | US$74,846,374,657.63 | US$0.9997111 0% | ||
PolkadotDOT | US$0.9483794 | 0.11% | US$92,197,495.16 | US$1,596,577,814.65 | US$0.9483794 0.11% | ||
XRPXRP | US$1.13684 | 1.91% | US$1,618,120,060.36 | US$70,317,254,025.19 | US$1.13684 1.91% | ||
SolanaSOL | US$66.5532 | 2.30% | US$2,359,430,141.90 | US$38,430,217,876.10 | US$66.5532 2.30% | ||
EURCEURC | US$1.15608 | 0.21% | US$58,181,974.90 | US$440,205,684.54 | US$1.15608 0.21% | ||
BNBBNB | US$601.87 | 0.42% | US$1,072,629,192.09 | US$80,838,096,373.38 | US$601.87 0.42% | ||
CardanoADA | US$0.1692371 | 1.37% | US$435,567,278.17 | US$6,121,828,678.61 | US$0.1692371 1.37% | ||
ChainlinkLINK | US$7.83177 | 0.73% | US$278,307,061.77 | US$5,676,325,421.66 | US$7.83177 0.73% |
สร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยทบต้นสูงสุด 14% จ่ายให้ทุกวัน
สวอปสินทรัพย์กว่า 100 รายการ รวมถึงสินทรัพย์คริปโตหลัก อัลท์คอยน์ และโทเค็นจากกระแสวัฒนธรรม
กู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด รับเงินทุนที่ต้องการและชำระคืนในแบบของคุณ
ใช้จ่ายมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องขาย ด้วยบัตรคริปโตแบบ 2 โหมดรายแรกของโลก
คว้าโอกาสจากขาขึ้นและขาลงด้วยสัญญาแบบ Perpetual
โอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ฟรีให้กับครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากพวกเขามีบัญชี Nexo