กราฟ 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$78,516.64 | 0.01% | US$21,532,640,563.34 | US$1,571,097,745,432.16 | US$78,516.64 0.01% | ||
EtherETH | US$2,307.69 | 0.09% | US$7,767,331,967.95 | US$278,640,653,159.56 | US$2,307.69 0.09% | ||
NEXO TokenNEXO | US$0.9018074 | 0.66% | US$6,116,232.69 | US$582,930,114.32 | US$0.9018074 0.66% | ||
TetherUSDT | US$0.9997888 | 0% | US$91,067,374,856.10 | US$189,535,347,356.68 | US$0.9997888 0% | ||
USD CoinUSDC | US$0.9998064 | 0% | US$49,745,186,136.10 | US$77,215,121,804.47 | US$0.9998064 0% | ||
PolkadotDOT | US$1.21437 | 0.08% | US$101,266,624.96 | US$2,040,287,563.31 | US$1.21437 0.08% | ||
XRPXRP | US$1.39275 | 0.27% | US$1,151,470,560.53 | US$85,928,604,316.45 | US$1.39275 0.27% | ||
SolanaSOL | US$84.00843 | 0.60% | US$2,678,478,607.42 | US$48,418,607,378.45 | US$84.00843 0.60% | ||
EURCEURC | US$1.17213 | 0.28% | US$16,337,465.34 | US$433,353,598.95 | US$1.17213 0.28% | ||
BNBBNB | US$618.14 | 0.46% | US$1,117,567,906.94 | US$83,294,666,185.58 | US$618.14 0.46% | ||
CardanoADA | US$0.2500236 | 0.16% | US$224,422,537.59 | US$9,045,588,374.31 | US$0.2500236 0.16% | ||
ChainlinkLINK | US$9.16228 | 0.78% | US$386,968,670.77 | US$6,660,363,381.56 | US$9.16228 0.78% |
สร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยทบต้นสูงสุด 14% จ่ายให้ทุกวัน
สวอปสินทรัพย์กว่า 100 รายการ รวมถึงสินทรัพย์คริปโตหลัก อัลท์คอยน์ และโทเค็นจากกระแสวัฒนธรรม
กู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 2.9% รับเงินทุนที่ต้องการและชำระคืนในแบบของคุณ
ใช้จ่ายมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องขาย ด้วยบัตรคริปโตแบบ 2 โหมดรายแรกของโลก
คว้าโอกาสจากขาขึ้นและขาลงด้วยสัญญาแบบ Perpetual
โอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ฟรีให้กับครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากพวกเขามีบัญชี Nexo