กราฟ 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$74,149.81 | 1.27% | US$18,286,838,736.03 | US$1,484,764,457,435.01 | US$74,149.81 1.27% | ||
EtherETH | US$2,029.23 | 1.08% | US$7,258,962,630.22 | US$245,108,154,888.74 | US$2,029.23 1.08% | ||
NEXO TokenNEXO | US$0.8807092 | 4% | US$8,925,189.97 | US$570,478,055.10 | US$0.8807092 4% | ||
TetherUSDT | US$0.998522 | 0.02% | US$49,407,379,609.04 | US$188,196,969,597.15 | US$0.998522 0.02% | ||
USD CoinUSDC | US$0.9996124 | 0.01% | US$5,148,123,770.93 | US$75,856,543,957.89 | US$0.9996124 0.01% | ||
PolkadotDOT | US$1.19861 | 0.16% | US$128,038,764.05 | US$2,024,571,979.24 | US$1.19861 0.16% | ||
XRPXRP | US$1.34288 | 0.07% | US$1,241,421,760.01 | US$83,334,011,581.92 | US$1.34288 0.07% | ||
SolanaSOL | US$82.92362 | 0.86% | US$2,173,527,566.22 | US$48,095,552,333.78 | US$82.92362 0.86% | ||
EURCEURC | US$1.16524 | 0% | US$11,157,712.10 | US$435,285,513.32 | US$1.16524 0% | ||
BNBBNB | US$731.91 | 11.23% | US$4,042,965,844.02 | US$98,770,819,461.67 | US$731.91 11.23% | ||
CardanoADA | US$0.2379739 | 1.45% | US$279,351,518.04 | US$8,631,378,017.78 | US$0.2379739 1.45% | ||
ChainlinkLINK | US$9.22817 | 1.18% | US$254,866,743.35 | US$6,719,384,149.26 | US$9.22817 1.18% |
สร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยทบต้นสูงสุด 14% จ่ายให้ทุกวัน
สวอปสินทรัพย์กว่า 100 รายการ รวมถึงสินทรัพย์คริปโตหลัก อัลท์คอยน์ และโทเค็นจากกระแสวัฒนธรรม
กู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด รับเงินทุนที่ต้องการและชำระคืนในแบบของคุณ
ใช้จ่ายมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องขาย ด้วยบัตรคริปโตแบบ 2 โหมดรายแรกของโลก
คว้าโอกาสจากขาขึ้นและขาลงด้วยสัญญาแบบ Perpetual
โอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ฟรีให้กับครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากพวกเขามีบัญชี Nexo