กราฟ 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$78,350.94 | 1.25% | US$35,506,796,708.25 | US$1,565,714,295,333.87 | US$78,350.94 1.25% | ||
EtherETH | US$2,301.87 | 0.66% | US$11,682,130,115.25 | US$277,687,204,136.07 | US$2,301.87 0.66% | ||
NEXO TokenNEXO | US$0.9072702 | 1.24% | US$6,904,840.17 | US$583,524,436.93 | US$0.9072702 1.24% | ||
TetherUSDT | US$0.999767 | 0.01% | US$113,416,385,100.46 | US$189,545,745,003.69 | US$0.999767 0.01% | ||
USD CoinUSDC | US$0.9997738 | 0% | US$55,575,764,068.60 | US$77,231,630,797.16 | US$0.9997738 0% | ||
PolkadotDOT | US$1.19905 | 0.60% | US$124,139,685.94 | US$2,018,729,682.82 | US$1.19905 0.60% | ||
XRPXRP | US$1.3846 | 0.41% | US$1,496,406,807.62 | US$85,465,449,716.23 | US$1.3846 0.41% | ||
SolanaSOL | US$83.71042 | 0.52% | US$3,183,079,916.08 | US$48,237,188,919.25 | US$83.71042 0.52% | ||
EURCEURC | US$1.17191 | 0.15% | US$27,564,529.72 | US$433,377,188.70 | US$1.17191 0.15% | ||
BNBBNB | US$615.55 | 0.54% | US$1,307,039,748.78 | US$82,985,503,466.57 | US$615.55 0.54% | ||
CardanoADA | US$0.2478211 | 0.54% | US$287,753,205.74 | US$8,962,775,763.02 | US$0.2478211 0.54% | ||
ChainlinkLINK | US$9.07569 | 1.14% | US$419,843,214.32 | US$6,605,675,611.67 | US$9.07569 1.14% |
สร้างความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นด้วยดอกเบี้ยทบต้นสูงสุด 14% จ่ายให้ทุกวัน
สวอปสินทรัพย์กว่า 100 รายการ รวมถึงสินทรัพย์คริปโตหลัก อัลท์คอยน์ และโทเค็นจากกระแสวัฒนธรรม
กู้ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 2.9% รับเงินทุนที่ต้องการและชำระคืนในแบบของคุณ
ใช้จ่ายมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ต้องขาย ด้วยบัตรคริปโตแบบ 2 โหมดรายแรกของโลก
คว้าโอกาสจากขาขึ้นและขาลงด้วยสัญญาแบบ Perpetual
โอนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ฟรีให้กับครอบครัวหรือเพื่อนของคุณ หากพวกเขามีบัญชี Nexo