График за 24 часа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 75 856,25 $ | 2,30 % | 32 296 616 601,66 $ | 1 522 684 929 012,51 $ | 75 856,25 $ 2,30 % | ||
EtherETH | 2 057,25 $ | 3,53 % | 14 817 796 993,34 $ | 248 984 592 650,67 $ | 2 057,25 $ 3,53 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8239855 $ | 3,81 % | 13 997 630,92 $ | 534 259 003,41 $ | 0,8239855 $ 3,81 % | ||
TetherUSDT | 0,9987732 $ | 0,03 % | 74 150 330 277,42 $ | 189 427 707 937,40 $ | 0,9987732 $ 0,03 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9996562 $ | 0 % | 12 902 605 403,89 $ | 76 539 847 616,22 $ | 0,9996562 $ 0 % | ||
PolkadotDOT | 1,24472 $ | 3,16 % | 157 985 071,07 $ | 2 112 540 415,19 $ | 1,24472 $ 3,16 % | ||
XRPXRP | 1,32729 $ | 2,48 % | 1 562 355 783,39 $ | 82 390 930 895,61 $ | 1,32729 $ 2,48 % | ||
SolanaSOL | 83,14893 $ | 3,49 % | 3 525 110 935,01 $ | 48 322 584 653,99 $ | 83,14893 $ 3,49 % | ||
BNBBNB | 653,18 $ | 1,38 % | 1 586 274 103,74 $ | 88 321 420 806,91 $ | 653,18 $ 1,38 % | ||
CardanoADA | 0,2384536 $ | 3,37 % | 408 253 577,66 $ | 8 666 131 710,87 $ | 0,2384536 $ 3,37 % | ||
ChainlinkLINK | 9,37524 $ | 2,58 % | 334 048 086,95 $ | 6 841 304 487,13 $ | 9,37524 $ 2,58 % | ||
PUMPPUMP | 0,0017733 $ | 4,49 % | 71 897 883,21 $ | 632 182 491,26 $ | 0,0017733 $ 4,49 % |
Быстрее наращивайте капитал: процентная ставка до 14% с капитализацией и ежедневными выплатами.
Обменивайте активы: более 100 валют, включая фундаментальные криптоактивы, альткойны и токены на основе культурных феноменов.
Занимайте по ставке от 0.9%. Получите средства и возвращайте кредит в удобном темпе.