График за 24 часа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 65 784,50 $ | 0,77 % | 24 884 386 355,79 $ | 1 313 073 899 817,51 $ | 65 784,50 $ 0,77 % | ||
EtherETH | 1 793,45 $ | 0,13 % | 14 466 275 904,44 $ | 215 384 655 283,48 $ | 1 793,45 $ 0,13 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,818738 $ | 0,81 % | 6 652 341,74 $ | 528 851 027,72 $ | 0,818738 $ 0,81 % | ||
TetherUSDT | 0,9990308 $ | 0,03 % | 64 018 083 511,58 $ | 186 373 864 245,36 $ | 0,9990308 $ 0,03 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9997148 $ | 0 % | 9 703 342 806,76 $ | 74 926 210 799,41 $ | 0,9997148 $ 0 % | ||
PolkadotDOT | 1,02653 $ | 1,31 % | 82 748 114,33 $ | 1 715 732 836,52 $ | 1,02653 $ 1,31 % | ||
XRPXRP | 1,21693 $ | 1,23 % | 1 730 714 640,85 $ | 75 081 519 503,66 $ | 1,21693 $ 1,23 % | ||
SolanaSOL | 73,68925 $ | 0,68 % | 2 139 134 967,91 $ | 42 544 333 192,72 $ | 73,68925 $ 0,68 % | ||
BNBBNB | 605,75 $ | 1,85 % | 1 333 005 786,95 $ | 81 309 917 333,09 $ | 605,75 $ 1,85 % | ||
CardanoADA | 0,1729827 $ | 2,73 % | 408 890 296,64 $ | 6 238 031 456,41 $ | 0,1729827 $ 2,73 % | ||
ChainlinkLINK | 8,32646 $ | 0,55 % | 233 381 256,79 $ | 6 011 485 698,25 $ | 8,32646 $ 0,55 % | ||
PUMPPUMP | 0,001523 $ | 2,90 % | 50 592 488,70 $ | 522 557 232,95 $ | 0,001523 $ 2,90 % |
Быстрее наращивайте капитал: процентная ставка до 14% с капитализацией и ежедневными выплатами.
Обменивайте активы: более 100 валют, включая фундаментальные криптоактивы, альткойны и токены на основе культурных феноменов.
Занимайте по ставке от 0.9%. Получите средства и возвращайте кредит в удобном темпе.