График за 24 часа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 66 820,67 $ | 0,38 % | 20 698 570 966,26 $ | 1 337 606 700 586,89 $ | 66 820,67 $ 0,38 % | ||
EtherETH | 2 049,64 $ | 0,09 % | 8 652 696 625,02 $ | 247 483 207 385,08 $ | 2 049,64 $ 0,09 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8598351 $ | 0,35 % | 7 217 716,81 $ | 555 302 983,57 $ | 0,8598351 $ 0,35 % | ||
TetherUSDT | 0,9998925 $ | 0,01 % | 46 722 367 790,54 $ | 184 129 962 400,72 $ | 0,9998925 $ 0,01 % | ||
USD CoinUSDC | 0,999935 $ | 0,01 % | 5 072 018 249,30 $ | 77 523 672 983,90 $ | 0,999935 $ 0,01 % | ||
PolkadotDOT | 1,24454 $ | 0,66 % | 68 516 281,05 $ | 2 077 099 077,36 $ | 1,24454 $ 0,66 % | ||
XRPXRP | 1,31639 $ | 0,26 % | 1 168 488 304,90 $ | 80 761 931 795,64 $ | 1,31639 $ 0,26 % | ||
SolanaSOL | 80,24039 $ | 1,44 % | 2 816 303 257,49 $ | 45 939 905 879,62 $ | 80,24039 $ 1,44 % | ||
EURCEURC | 1,15158 $ | 0,14 % | 25 411 167,27 $ | 413 164 574,14 $ | 1,15158 $ 0,14 % | ||
BNBBNB | 588,93 $ | 0,57 % | 829 292 914,30 $ | 80 256 060 045,28 $ | 588,93 $ 0,57 % | ||
CardanoADA | 0,2465358 $ | 2,33 % | 397 838 786,44 $ | 8 872 339 193,18 $ | 0,2465358 $ 2,33 % | ||
ChainlinkLINK | 8,64325 $ | 0,11 % | 354 820 034,84 $ | 6 283 687 005,32 $ | 8,64325 $ 0,11 % |
Быстрее наращивайте капитал: процентная ставка до 14% с капитализацией и ежедневными выплатами.
Обменивайте активы: более 100 валют, включая фундаментальные криптоактивы, альткойны и токены на основе культурных феноменов.
Занимайте по ставке от 2,9%. Получите средства и возвращайте кредит в удобном темпе.