График за 24 часа | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 78 216,87 $ | 0,75 % | 36 406 622 264,61 $ | 1 565 690 375 965,72 $ | 78 216,87 $ 0,75 % | ||
EtherETH | 2 321,38 $ | 0,20 % | 15 793 356 889,48 $ | 280 511 815 479,80 $ | 2 321,38 $ 0,20 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,9040748 $ | 0,13 % | 10 664 747,64 $ | 585 276 882,73 $ | 0,9040748 $ 0,13 % | ||
TetherUSDT | 1,00015 $ | 0 % | 124 454 837 218,76 $ | 189 738 571 428,02 $ | 1,00015 $ 0 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9997134 $ | 0 % | 59 079 938 812,56 $ | 77 827 962 949,41 $ | 0,9997134 $ 0 % | ||
PolkadotDOT | 1,25293 $ | 0,53 % | 125 621 095,60 $ | 2 114 246 733,97 $ | 1,25293 $ 0,53 % | ||
XRPXRP | 1,43582 $ | 1,27 % | 2 412 580 157,94 $ | 88 593 800 969,36 $ | 1,43582 $ 1,27 % | ||
SolanaSOL | 86,15839 $ | 0,35 % | 4 486 386 891,76 $ | 49 719 689 367,19 $ | 86,15839 $ 0,35 % | ||
BNBBNB | 638,39 $ | 0,46 % | 1 501 198 394,59 $ | 86 175 454 720,85 $ | 638,39 $ 0,46 % | ||
CardanoADA | 0,2506942 $ | 1,12 % | 406 542 087,39 $ | 9 089 044 979,09 $ | 0,2506942 $ 1,12 % | ||
ChainlinkLINK | 9,33972 $ | 0,67 % | 498 390 175,46 $ | 6 810 228 781,30 $ | 9,33972 $ 0,67 % | ||
PUMPPUMP | 0,0017913 $ | 0,53 % | 45 096 889,72 $ | 595 042 798,50 $ | 0,0017913 $ 0,53 % |
Быстрее наращивайте капитал: процентная ставка до 14% с капитализацией и ежедневными выплатами.
Обменивайте активы: более 100 валют, включая фундаментальные криптоактивы, альткойны и токены на основе культурных феноменов.
Занимайте по ставке от 2,9%. Получите средства и возвращайте кредит в удобном темпе.