Gráfico 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$ 77.877,01 | +0,70% | US$ 12.216.060.819,04 | US$ 1.566.122.463.524,17 | US$ 77.877,01 +0,70% | ||
EtherETH | US$ 2.266,16 | +1,04% | US$ 4.469.390.536,03 | US$ 276.960.375.025,58 | US$ 2.266,16 +1,04% | ||
NEXO TokenNEXO | US$ 0,766874 | +0,30% | US$ 4.528.297,28 | US$ 493.230.601,33 | US$ 0,766874 +0,30% | ||
TetherUSDT | US$ 0,998582 | -0,03% | US$ 32.874.729.106,57 | US$ 179.883.884.848,31 | US$ 0,998582 -0,03% | ||
USD CoinUSDC | US$ 0,999584 | -0,03% | US$ 4.631.608.231,72 | US$ 71.559.910.164,04 | US$ 0,999584 -0,03% | ||
PolkadotDOT | US$ 0,94928 | -0,59% | US$ 40.475.665,70 | US$ 1.624.709.393,16 | US$ 0,94928 -0,59% | ||
XRPXRP | US$ 1,2531 | +0,47% | US$ 786.601.626,36 | US$ 79.498.593.511,58 | US$ 1,2531 +0,47% | ||
SolanaSOL | US$ 95,1732 | -0,51% | US$ 1.158.205.093,38 | US$ 56.225.643.897,68 | US$ 95,1732 -0,51% | ||
EURCEURC | US$ 1,1152 | +0,03% | US$ 12.121.095,26 | US$ 451.635.918,57 | US$ 1,1152 +0,03% | ||
BNBBNB | US$ 713,88 | +1,47% | US$ 1.148.855.511,72 | US$ 93.711.727.919,31 | US$ 713,88 +1,47% |
Construa seu patrimônio rapidamente com juros compostos de até 14%, pagos todos os dias.
Faça swap de uma ampla variedade de ativos, incluindo criptoativos fundamentais, altcoins e tokens inspirados na cultura.
Faça empréstimos com juros a partir de apenas 1.9%. Obtenha os fundos de que precisa e pague no seu próprio ritmo.
Gaste o valor de seus ativos digitais sem vendê-los, usando o primeiro cartão de cripto de modo duplo do mundo.
Faça transferências gratuitas de ativos digitais para sua família ou amigos, desde que tenham uma conta Nexo.