Gráfico 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$ 74.398,89 | +0,79% | US$ 23.835.216.430,68 | US$ 1.501.037.990.234,77 | US$ 74.398,89 +0,79% | ||
EtherETH | US$ 2.073,25 | +0,80% | US$ 8.749.749.950,91 | US$ 254.046.875.650,85 | US$ 2.073,25 +0,80% | ||
NEXO TokenNEXO | US$ 0,719185 | +1,56% | US$ 8.863.426,16 | US$ 466.367.832,94 | US$ 0,719185 +1,56% | ||
TetherUSDT | US$ 0,998882 | +0,01% | US$ 49.357.568.580,17 | US$ 175.764.048.104,22 | US$ 0,998882 +0,01% | ||
USD CoinUSDC | US$ 0,999736 | +0% | US$ 9.272.620.633,51 | US$ 69.643.679.441,58 | US$ 0,999736 +0% | ||
PolkadotDOT | US$ 0,850566 | +1,17% | US$ 60.374.128,50 | US$ 1.461.359.872,40 | US$ 0,850566 +1,17% | ||
XRPXRP | US$ 1,0611 | -0,13% | US$ 1.868.641.326,32 | US$ 67.652.371.062,37 | US$ 1,0611 -0,13% | ||
SolanaSOL | US$ 84,6142 | +1,40% | US$ 1.993.787.534,10 | US$ 50.210.296.781,75 | US$ 84,6142 +1,40% | ||
EURCEURC | US$ 1,1084 | -0,65% | US$ 58.742.060,86 | US$ 448.599.930,18 | US$ 1,1084 -0,65% | ||
BNBBNB | US$ 685,37 | +1,22% | US$ 1.117.660.478,90 | US$ 90.288.202.887,53 | US$ 685,37 +1,22% |
Construa seu patrimônio rapidamente com juros compostos de até 14%, pagos todos os dias.
Faça swap de uma ampla variedade de ativos, incluindo criptoativos fundamentais, altcoins e tokens inspirados na cultura.
Faça empréstimos com juros a partir de apenas 1.9%. Obtenha os fundos de que precisa e pague no seu próprio ritmo.
Gaste o valor de seus ativos digitais sem vendê-los, usando o primeiro cartão de cripto de modo duplo do mundo.
Faça transferências gratuitas de ativos digitais para sua família ou amigos, desde que tenham uma conta Nexo.