Gráfico 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$ 77.308,06 | -0,77% | US$ 18.842.156.736,43 | US$ 1.556.355.744.329,71 | US$ 77.308,06 -0,77% | ||
EtherETH | US$ 2.266,81 | +0,06% | US$ 10.106.440.250,89 | US$ 277.396.202.357,09 | US$ 2.266,81 +0,06% | ||
NEXO TokenNEXO | US$ 0,740012 | -3,83% | US$ 6.313.397,57 | US$ 477.584.259,61 | US$ 0,740012 -3,83% | ||
TetherUSDT | US$ 0,998666 | -0% | US$ 46.506.061.863,23 | US$ 179.892.068.167,62 | US$ 0,998666 -0% | ||
USD CoinUSDC | US$ 0,999769 | +0,01% | US$ 9.528.122.435,52 | US$ 71.047.700.093,26 | US$ 0,999769 +0,01% | ||
PolkadotDOT | US$ 0,935202 | -1,27% | US$ 64.925.941,33 | US$ 1.598.683.971,84 | US$ 0,935202 -1,27% | ||
XRPXRP | US$ 1,2483 | -0,05% | US$ 1.272.481.425,16 | US$ 79.037.255.415,58 | US$ 1,2483 -0,05% | ||
SolanaSOL | US$ 93,3177 | -1,34% | US$ 2.236.854.604,25 | US$ 55.200.815.638,39 | US$ 93,3177 -1,34% | ||
EURCEURC | US$ 1,119 | +0,34% | US$ 54.250.007,92 | US$ 453.360.805,50 | US$ 1,119 +0,34% | ||
BNBBNB | US$ 701,25 | -1,23% | US$ 1.293.430.168,82 | US$ 92.295.281.971,05 | US$ 701,25 -1,23% |
Construa seu patrimônio rapidamente com juros compostos de até 14%, pagos todos os dias.
Faça swap de uma ampla variedade de ativos, incluindo criptoativos fundamentais, altcoins e tokens inspirados na cultura.
Faça empréstimos com juros a partir de apenas 1.9%. Obtenha os fundos de que precisa e pague no seu próprio ritmo.
Gaste o valor de seus ativos digitais sem vendê-los, usando o primeiro cartão de cripto de modo duplo do mundo.
Faça transferências gratuitas de ativos digitais para sua família ou amigos, desde que tenham uma conta Nexo.