Gráfico 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$ 78.579,70 | 2,45% | US$ 26.067.351.771,37 | US$ 1.576.174.393.180,34 | US$ 78.579,70 2,45% | ||
EtherETH | US$ 2.424,90 | 1,72% | US$ 13.137.095.337,56 | US$ 295.202.727.531,13 | US$ 2.424,90 1,72% | ||
NEXO TokenNEXO | US$ 0,847339 | 1,18% | US$ 4.739.807,92 | US$ 544.864.952,69 | US$ 0,847339 1,18% | ||
TetherUSDT | US$ 0,9997303 | 0,04% | US$ 61.262.982.087,12 | US$ 183.329.017.421,34 | US$ 0,9997303 0,04% | ||
USD CoinUSDC | US$ 1 | 0,03% | US$ 12.238.078.204,79 | US$ 73.652.675.857,88 | US$ 1 0,03% | ||
PolkadotDOT | US$ 0,8743073 | 4,17% | US$ 97.161.109,68 | US$ 1.491.902.524,21 | US$ 0,8743073 4,17% | ||
XRPXRP | US$ 1,39296 | 5,12% | US$ 2.828.519.741,91 | US$ 87.027.861.346,88 | US$ 1,39296 5,12% | ||
SolanaSOL | US$ 101,51 | 3,32% | US$ 2.946.050.579,86 | US$ 59.376.814.543,02 | US$ 101,51 3,32% | ||
EURCEURC | US$ 1,16189 | 0,27% | US$ 47.778.554,11 | US$ 458.541.751,02 | US$ 1,16189 0,27% | ||
BNBBNB | US$ 712,15 | 4,11% | US$ 1.430.794.766 | US$ 94.760.311.320,47 | US$ 712,15 4,11% | ||
CardanoADA | US$ 0,2096538 | 8,14% | US$ 464.187.995,74 | US$ 7.681.486.451,98 | US$ 0,2096538 8,14% | ||
ChainlinkLINK | US$ 11,39296 | 3,27% | US$ 294.951.376,84 | US$ 8.514.636.305,39 | US$ 11,39296 3,27% |
Construa seu patrimônio rapidamente com juros compostos de até 14%, pagos todos os dias.
Faça swap de uma ampla variedade de ativos, incluindo criptoativos fundamentais, altcoins e tokens inspirados na cultura.
Faça empréstimos com juros a partir de apenas 1.9%. Obtenha os fundos de que precisa e pague no seu próprio ritmo.
Gaste o valor de seus ativos digitais sem vendê-los, usando o primeiro cartão de cripto de modo duplo do mundo.
Faça transferências gratuitas de ativos digitais para sua família ou amigos, desde que tenham uma conta Nexo.