Gráfico 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$ 66.877,46 | 0,36% | US$ 17.743.101.802,24 | US$ 1.338.622.083.302,25 | US$ 66.877,46 0,36% | ||
EtherETH | US$ 2.040,36 | 0,53% | US$ 7.871.996.844,21 | US$ 246.192.001.814,38 | US$ 2.040,36 0,53% | ||
NEXO TokenNEXO | US$ 0,8348247 | 2,74% | US$ 7.773.706,95 | US$ 539.176.166,48 | US$ 0,8348247 2,74% | ||
TetherUSDT | US$ 1,00041 | 0,05% | US$ 41.058.692.572,49 | US$ 184.094.479.479,02 | US$ 1,00041 0,05% | ||
USD CoinUSDC | US$ 0,9997782 | 0,02% | US$ 3.787.566.252,74 | US$ 77.484.049.366,24 | US$ 0,9997782 0,02% | ||
PolkadotDOT | US$ 1,22531 | 1,81% | US$ 79.037.834,79 | US$ 2.056.489.991,65 | US$ 1,22531 1,81% | ||
XRPXRP | US$ 1,28749 | 1,65% | US$ 1.183.802.165,91 | US$ 79.088.024.124,27 | US$ 1,28749 1,65% | ||
SolanaSOL | US$ 79,30986 | 0,76% | US$ 2.265.613.186,07 | US$ 45.442.324.228,31 | US$ 79,30986 0,76% | ||
EURCEURC | US$ 1,15111 | 0,04% | US$ 12.320.948,62 | US$ 413.536.923,21 | US$ 1,15111 0,04% | ||
BNBBNB | US$ 589,71 | 0% | US$ 735.961.568,48 | US$ 80.377.872.642,17 | US$ 589,71 0% | ||
CardanoADA | US$ 0,2421107 | 0,85% | US$ 258.404.105,86 | US$ 8.741.421.978,47 | US$ 0,2421107 0,85% | ||
ChainlinkLINK | US$ 8,54286 | 1,07% | US$ 294.803.107,37 | US$ 6.210.637.464,99 | US$ 8,54286 1,07% |
Construa seu patrimônio rapidamente com juros compostos de até 14%, pagos todos os dias.
Faça swap de mais de 100 ativos, incluindo ativos cripto fundamentais, altcoins e tokens inspirados na cultura.
Faça empréstimos com taxas a partir de 2,9% de juros. Obtenha os fundos de que precisa e pague no seu próprio ritmo.