Gráfico 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$ 61.926,43 | 0,73% | US$ 35.193.459.109,50 | US$ 1.242.189.191.259,53 | US$ 61.926,43 0,73% | ||
EtherETH | US$ 1.637,80 | 0,59% | US$ 12.749.586.283,87 | US$ 197.710.231.273,39 | US$ 1.637,80 0,59% | ||
NEXO TokenNEXO | US$ 0,7912426 | 2,96% | US$ 11.318.062,25 | US$ 512.516.427,15 | US$ 0,7912426 2,96% | ||
TetherUSDT | US$ 0,9990356 | 0,03% | US$ 69.795.559.133,74 | US$ 186.770.449.102,78 | US$ 0,9990356 0,03% | ||
USD CoinUSDC | US$ 0,9995898 | 0,01% | US$ 12.018.053.362,63 | US$ 75.024.963.824,17 | US$ 0,9995898 0,01% | ||
PolkadotDOT | US$ 0,9405444 | 1,33% | US$ 80.579.764,09 | US$ 1.590.038.429,61 | US$ 0,9405444 1,33% | ||
XRPXRP | US$ 1,11951 | 1,53% | US$ 1.831.189.043,51 | US$ 69.492.870.719,52 | US$ 1,11951 1,53% | ||
SolanaSOL | US$ 64,58573 | 0,69% | US$ 2.634.102.806,56 | US$ 37.486.229.100,18 | US$ 64,58573 0,69% | ||
BNBBNB | US$ 591,21 | 0,26% | US$ 1.068.384.512,68 | US$ 79.630.163.052,18 | US$ 591,21 0,26% | ||
CardanoADA | US$ 0,1634711 | 1,37% | US$ 442.163.913,34 | US$ 5.913.496.585,01 | US$ 0,1634711 1,37% | ||
ChainlinkLINK | US$ 7,73277 | 1,05% | US$ 264.228.534,29 | US$ 5.625.290.295,72 | US$ 7,73277 1,05% | ||
PUMPPUMP | US$ 0,0014541 | 5,11% | US$ 50.090.727,99 | US$ 509.685.097,41 | US$ 0,0014541 5,11% |
Construa seu patrimônio rapidamente com juros compostos de até 14%, pagos todos os dias.
Faça swap de mais de 100 ativos, incluindo ativos cripto fundamentais, altcoins e tokens inspirados na cultura.
Faça empréstimos com taxas a partir de 0.9% de juros. Obtenha os fundos de que precisa e pague no seu próprio ritmo.