Gráfico 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$ 66.946,22 | 1,80% | US$ 39.336.375.893,32 | US$ 1.338.739.125.634,58 | US$ 66.946,22 1,80% | ||
EtherETH | US$ 2.068,42 | 3,57% | US$ 20.433.940.380,77 | US$ 249.517.168.519,83 | US$ 2.068,42 3,57% | ||
NEXO TokenNEXO | US$ 0,8629335 | 0,38% | US$ 10.056.779,44 | US$ 555.113.462,57 | US$ 0,8629335 0,38% | ||
TetherUSDT | US$ 1 | 0,02% | US$ 83.353.783.138,22 | US$ 184.125.262.764,01 | US$ 1 0,02% | ||
USD CoinUSDC | US$ 0,999955 | 0% | US$ 11.558.890.948,96 | US$ 77.191.743.446,56 | US$ 0,999955 0% | ||
PolkadotDOT | US$ 1,22744 | 2,75% | US$ 116.051.539,79 | US$ 2.055.985.738,85 | US$ 1,22744 2,75% | ||
XRPXRP | US$ 1,31812 | 2,25% | US$ 2.415.768.460,25 | US$ 80.589.514.272,94 | US$ 1,31812 2,25% | ||
SolanaSOL | US$ 79,17949 | 4,19% | US$ 5.514.417.915,04 | US$ 45.285.712.121,40 | US$ 79,17949 4,19% | ||
EURCEURC | US$ 1,15355 | 0,44% | US$ 56.972.326,18 | US$ 413.971.249 | US$ 1,15355 0,44% | ||
BNBBNB | US$ 583,91 | 4,82% | US$ 2.286.053.246,90 | US$ 79.523.915.495,83 | US$ 583,91 4,82% | ||
CardanoADA | US$ 0,2402386 | 3,35% | US$ 614.782.540,38 | US$ 8.662.823.422,29 | US$ 0,2402386 3,35% | ||
ChainlinkLINK | US$ 8,63559 | 3,78% | US$ 699.615.333,69 | US$ 6.109.665.910,09 | US$ 8,63559 3,78% |
Construa seu patrimônio rapidamente com juros compostos de até 14%, pagos todos os dias.
Faça swap de mais de 100 ativos, incluindo ativos cripto fundamentais, altcoins e tokens inspirados na cultura.
Faça empréstimos com taxas a partir de 2,9% de juros. Obtenha os fundos de que precisa e pague no seu próprio ritmo.