Gráfico 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$ 78.694,15 | 3,95% | US$ 48.318.259.596,78 | US$ 1.580.566.552.609,50 | US$ 78.694,15 3,95% | ||
EtherETH | US$ 2.398,01 | 3,32% | US$ 22.760.089.128,30 | US$ 289.648.347.475,08 | US$ 2.398,01 3,32% | ||
NEXO TokenNEXO | US$ 0,9141364 | 1,33% | US$ 10.074.844,24 | US$ 593.506.660,82 | US$ 0,9141364 1,33% | ||
TetherUSDT | US$ 1,00015 | 0% | US$ 136.222.634.739,83 | US$ 188.523.246.097,61 | US$ 1,00015 0% | ||
USD CoinUSDC | US$ 0,9996919 | 0,01% | US$ 57.110.127.615,61 | US$ 78.265.698.960,87 | US$ 0,9996919 0,01% | ||
PolkadotDOT | US$ 1,27484 | 0,08% | US$ 157.346.687,35 | US$ 2.148.678.161,82 | US$ 1,27484 0,08% | ||
XRPXRP | US$ 1,4379 | 0,84% | US$ 2.506.326.526,76 | US$ 88.777.964.495,93 | US$ 1,4379 0,84% | ||
SolanaSOL | US$ 87,29141 | 2,01% | US$ 5.260.394.852,94 | US$ 50.306.956.109,71 | US$ 87,29141 2,01% | ||
BNBBNB | US$ 641,84 | 1,87% | US$ 1.816.579.123,97 | US$ 86.860.271.808,08 | US$ 641,84 1,87% | ||
CardanoADA | US$ 0,2519642 | 1,75% | US$ 493.721.715,67 | US$ 9.131.266.062,76 | US$ 0,2519642 1,75% | ||
ChainlinkLINK | US$ 9,39744 | 0,19% | US$ 593.599.974,67 | US$ 6.847.238.812,71 | US$ 9,39744 0,19% | ||
PUMPPUMP | US$ 0,0018628 | 2,08% | US$ 65.257.486,11 | US$ 621.322.629,52 | US$ 0,0018628 2,08% |
Construa seu patrimônio rapidamente com juros compostos de até 14%, pagos todos os dias.
Faça swap de mais de 100 ativos, incluindo ativos cripto fundamentais, altcoins e tokens inspirados na cultura.
Faça empréstimos com taxas a partir de 2,9% de juros. Obtenha os fundos de que precisa e pague no seu próprio ritmo.