Gráfico 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$ 77.660,40 | 1,05% | US$ 26.395.265.637,29 | US$ 1.553.897.304.873,75 | US$ 77.660,40 1,05% | ||
EtherETH | US$ 2.129,95 | 0,64% | US$ 11.788.191.707,15 | US$ 257.334.515.627,30 | US$ 2.129,95 0,64% | ||
NEXO TokenNEXO | US$ 0,8861794 | 0,63% | US$ 6.027.426,08 | US$ 573.010.184,95 | US$ 0,8861794 0,63% | ||
TetherUSDT | US$ 0,9990304 | 0% | US$ 62.903.633.993,14 | US$ 189.683.299.822,24 | US$ 0,9990304 0% | ||
USD CoinUSDC | US$ 0,9997053 | 0,01% | US$ 12.277.585.186,33 | US$ 76.546.210.699,01 | US$ 0,9997053 0,01% | ||
PolkadotDOT | US$ 1,25339 | 1,58% | US$ 90.042.795,90 | US$ 2.110.117.326,87 | US$ 1,25339 1,58% | ||
XRPXRP | US$ 1,36734 | 0,50% | US$ 1.677.126.804,65 | US$ 84.549.980.234,26 | US$ 1,36734 0,50% | ||
SolanaSOL | US$ 86,05381 | 1,84% | US$ 3.366.821.425,90 | US$ 49.710.154.377,80 | US$ 86,05381 1,84% | ||
BNBBNB | US$ 649,40 | 1,44% | US$ 1.117.830.966,76 | US$ 87.625.240.814,20 | US$ 649,40 1,44% | ||
CardanoADA | US$ 0,2501786 | 0,35% | US$ 348.398.545,44 | US$ 9.070.253.564 | US$ 0,2501786 0,35% | ||
ChainlinkLINK | US$ 9,62583 | 1,66% | US$ 614.161.079,32 | US$ 7.006.928.357,97 | US$ 9,62583 1,66% | ||
PUMPPUMP | US$ 0,0017378 | 3,26% | US$ 48.856.573,82 | US$ 615.657.993,69 | US$ 0,0017378 3,26% |
Construa seu patrimônio rapidamente com juros compostos de até 14%, pagos todos os dias.
Faça swap de mais de 100 ativos, incluindo ativos cripto fundamentais, altcoins e tokens inspirados na cultura.
Faça empréstimos com taxas a partir de 0.9% de juros. Obtenha os fundos de que precisa e pague no seu próprio ritmo.