Gráfico 24H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$ 76.611,17 | 1,93% | US$ 38.736.201.919,39 | US$ 1.533.107.613.384,95 | US$ 76.611,17 1,93% | ||
EtherETH | US$ 2.280,78 | 2,82% | US$ 18.967.154.783,83 | US$ 274.650.268.920,02 | US$ 2.280,78 2,82% | ||
NEXO TokenNEXO | US$ 0,8908926 | 1,46% | US$ 8.425.764,08 | US$ 576.873.467,85 | US$ 0,8908926 1,46% | ||
TetherUSDT | US$ 0,9998909 | 0,02% | US$ 129.165.316.506,41 | US$ 189.747.765.849,67 | US$ 0,9998909 0,02% | ||
USD CoinUSDC | US$ 0,9997658 | 0% | US$ 59.398.667.619,14 | US$ 77.691.198.237,66 | US$ 0,9997658 0% | ||
PolkadotDOT | US$ 1,21943 | 3,19% | US$ 126.711.974,39 | US$ 2.051.208.694,21 | US$ 1,21943 3,19% | ||
XRPXRP | US$ 1,39091 | 2,45% | US$ 2.325.823.232,70 | US$ 85.605.029.079,31 | US$ 1,39091 2,45% | ||
SolanaSOL | US$ 84,29843 | 2,56% | US$ 4.842.065.597,53 | US$ 48.565.043.919,81 | US$ 84,29843 2,56% | ||
BNBBNB | US$ 622,50 | 1,39% | US$ 1.658.392.336,45 | US$ 83.767.080.682,73 | US$ 622,50 1,39% | ||
CardanoADA | US$ 0,2451367 | 2,64% | US$ 428.823.038,11 | US$ 8.855.799.948,18 | US$ 0,2451367 2,64% | ||
ChainlinkLINK | US$ 9,20575 | 2,56% | US$ 285.968.693,05 | US$ 6.689.817.707,23 | US$ 9,20575 2,56% | ||
PUMPPUMP | US$ 0,0017393 | 0,59% | US$ 65.854.095,59 | US$ 575.973.616,09 | US$ 0,0017393 0,59% |
Construa seu patrimônio rapidamente com juros compostos de até 14%, pagos todos os dias.
Faça swap de mais de 100 ativos, incluindo ativos cripto fundamentais, altcoins e tokens inspirados na cultura.
Faça empréstimos com taxas a partir de 2,9% de juros. Obtenha os fundos de que precisa e pague no seu próprio ritmo.