Wykres 24-godz. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 78 544,23 USD | 0,30% | 28 360 894 171,78 USD | 1 578 401 985 181,56 USD | 78 544,23 USD 0,30% | ||
EtherETH | 2488,93 USD | 0,27% | 14 046 603 482 USD | 304 000 163 275,89 USD | 2488,93 USD 0,27% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8388366 USD | 0,01% | 4 578 666,16 USD | 542 274 294,13 USD | 0,8388366 USD 0,01% | ||
TetherUSDT | 0,999805 USD | 0% | 67 441 647 242,68 USD | 183 421 245 804,12 USD | 0,999805 USD 0% | ||
USD CoinUSDC | 0,9999192 USD | 0% | 14 128 481 237,23 USD | 74 266 037 056 USD | 0,9999192 USD 0% | ||
PolkadotDOT | 1,13384 USD | 3,89% | 398 162 712,94 USD | 1 928 524 250,53 USD | 1,13384 USD 3,89% | ||
XRPXRP | 1,41646 USD | 1,50% | 2 990 750 691,69 USD | 89 013 675 657,86 USD | 1,41646 USD 1,50% | ||
SolanaSOL | 102,94 USD | 1,06% | 2 808 875 464,17 USD | 60 467 640 289,79 USD | 102,94 USD 1,06% | ||
EURCEURC | 1,16254 USD | 0,03% | 57 666 099,25 USD | 458 699 116,56 USD | 1,16254 USD 0,03% | ||
BNBBNB | 739,43 USD | 2,04% | 1 617 812 979,08 USD | 98 432 401 775,78 USD | 739,43 USD 2,04% | ||
CardanoADA | 0,2159065 USD | 6,83% | 601 157 341,47 USD | 7 936 386 305,65 USD | 0,2159065 USD 6,83% | ||
ChainlinkLINK | 11,98658 USD | 5,42% | 491 389 579 USD | 8 977 860 130,38 USD | 11,98658 USD 5,42% |
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj szeroką gamę aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożyczaj z oprocentowaniem już od 1.9%. Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.
Wykorzystaj wartość swoich cyfrowych aktywów bez ich sprzedawania, używając pierwszej na świecie dwutrybowej karty krypto.
Wykonuj bezpłatne przelewy aktywów cyfrowych do rodziny lub znajomych, jeżeli mają konto w Nexo.