Wykres 24-godz. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 81 946,91 USD | 0,74% | 37 757 842 905,03 USD | 1 639 767 442 763,66 USD | 81 946,91 USD 0,74% | ||
EtherETH | 2338,42 USD | 0,77% | 19 307 516 156,67 USD | 282 356 889 937,91 USD | 2338,42 USD 0,77% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,9215368 USD | 0,09% | 7 880 508,08 USD | 594 578 253,48 USD | 0,9215368 USD 0,09% | ||
TetherUSDT | 0,9996314 USD | 0,01% | 88 592 543 638,76 USD | 189 617 911 245,41 USD | 0,9996314 USD 0,01% | ||
USD CoinUSDC | 0,9997861 USD | 0% | 13 847 554 283,95 USD | 77 386 319 708,88 USD | 0,9997861 USD 0% | ||
PolkadotDOT | 1,37099 USD | 2,72% | 190 248 113,91 USD | 2 309 676 306,16 USD | 1,37099 USD 2,72% | ||
XRPXRP | 1,4736 USD | 0,76% | 3 439 089 414,56 USD | 91 175 570 785,39 USD | 1,4736 USD 0,76% | ||
SolanaSOL | 97,41995 USD | 0,83% | 5 824 314 446,47 USD | 56 318 797 581,37 USD | 97,41995 USD 0,83% | ||
EURCEURC | 1,17773 USD | 0,05% | 47 709 651,09 USD | 450 141 656,53 USD | 1,17773 USD 0,05% | ||
BNBBNB | 662,20 USD | 0,33% | 1 793 235 951,96 USD | 89 297 537 238,47 USD | 662,20 USD 0,33% | ||
CardanoADA | 0,2808482 USD | 2,30% | 621 175 648,17 USD | 10 174 163 374,30 USD | 0,2808482 USD 2,30% | ||
ChainlinkLINK | 10,61279 USD | 1,50% | 789 911 654,22 USD | 7 732 896 628,83 USD | 10,61279 USD 1,50% |
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj ponad 100 aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożycz z oprocentowaniem już od 1,9%. Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.
Wykorzystaj wartość swoich cyfrowych aktywów bez ich sprzedawania, używając pierwszej na świecie dwutrybowej karty krypto.
Wykorzystaj trendy wzrostowe i spadkowe dzięki kontraktom perpetual.
Wykonuj bezpłatne przelewy aktywów cyfrowych do rodziny lub znajomych, jeżeli mają konto w Nexo.