Wykres 24-godz. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 63 807,30 USD | 1,06% | 27 042 153 474,94 USD | 1 281 750 813 580,91 USD | 63 807,30 USD 1,06% | ||
EtherETH | 1882,32 USD | 1,86% | 8 802 918 675,69 USD | 227 464 776 446,35 USD | 1882,32 USD 1,86% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7176898 USD | 1,89% | 3 794 300,58 USD | 464 786 215,45 USD | 0,7176898 USD 1,89% | ||
TetherUSDT | 0,9988618 USD | 0,03% | 52 817 066 201,76 USD | 183 613 386 455,31 USD | 0,9988618 USD 0,03% | ||
USD CoinUSDC | 0,9996974 USD | 0% | 8 846 070 417,80 USD | 71 870 663 470,87 USD | 0,9996974 USD 0% | ||
PolkadotDOT | 0,761513 USD | 0,64% | 67 463 088,79 USD | 1 292 994 512,89 USD | 0,761513 USD 0,64% | ||
XRPXRP | 1,0712 USD | 0,75% | 1 060 166 274,98 USD | 67 081 130 369,31 USD | 1,0712 USD 0,75% | ||
SolanaSOL | 73,49677 USD | 0,64% | 1 634 121 136,21 USD | 42 655 162 651,79 USD | 73,49677 USD 0,64% | ||
EURCEURC | 1,1486 USD | 0,22% | 47 476 714,89 USD | 443 167 625,92 USD | 1,1486 USD 0,22% | ||
BNBBNB | 592,05 USD | 0,87% | 1 373 920 610,15 USD | 78 973 915 651,99 USD | 592,05 USD 0,87% | ||
CardanoADA | 0,1700531 USD | 3,83% | 430 435 369,54 USD | 6 218 805 155,14 USD | 0,1700531 USD 3,83% | ||
ChainlinkLINK | 8,2568 USD | 1,77% | 215 901 737,08 USD | 6 179 949 756,71 USD | 8,2568 USD 1,77% |
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj szeroką gamę aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożyczaj z oprocentowaniem już od 1.9%. Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.
Wykorzystaj wartość swoich cyfrowych aktywów bez ich sprzedawania, używając pierwszej na świecie dwutrybowej karty krypto.
Wykorzystaj trendy wzrostowe i spadkowe dzięki kontraktom perpetual.
Wykonuj bezpłatne przelewy aktywów cyfrowych do rodziny lub znajomych, jeżeli mają konto w Nexo.