Wykres 24-godz. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 64 954,34 USD | 0,76% | 21 991 543 579,61 USD | 1 302 997 187 740,29 USD | 64 954,34 USD 0,76% | ||
EtherETH | 1913,75 USD | 0,32% | 9 019 646 174,14 USD | 230 916 407 769,13 USD | 1913,75 USD 0,32% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7312249 USD | 0,74% | 4 026 366,64 USD | 471 644 169,28 USD | 0,7312249 USD 0,74% | ||
TetherUSDT | 0,9993133 USD | 0,02% | 46 919 422 408,65 USD | 183 374 875 055,19 USD | 0,9993133 USD 0,02% | ||
USD CoinUSDC | 0,9998558 USD | 0,01% | 7 852 432 459,12 USD | 72 111 221 168,99 USD | 0,9998558 USD 0,01% | ||
PolkadotDOT | 0,8150449 USD | 1,28% | 60 376 014,70 USD | 1 383 100 868,89 USD | 0,8150449 USD 1,28% | ||
XRPXRP | 1,02535 USD | 0,84% | 1 666 128 301,02 USD | 64 052 917 654,51 USD | 1,02535 USD 0,84% | ||
SolanaSOL | 73,71289 USD | 1,09% | 1 698 977 698,38 USD | 42 938 592 211,60 USD | 73,71289 USD 1,09% | ||
EURCEURC | 1,1553 USD | 0,30% | 32 683 641,17 USD | 456 719 680,84 USD | 1,1553 USD 0,30% | ||
BNBBNB | 592,31 USD | 0,09% | 1 372 030 892,41 USD | 78 899 921 332,70 USD | 592,31 USD 0,09% | ||
CardanoADA | 0,202318 USD | 0,62% | 477 817 453,01 USD | 7 383 720 304,10 USD | 0,202318 USD 0,62% | ||
ChainlinkLINK | 8,20468 USD | 0,04% | 179 553 005,98 USD | 6 132 243 249,48 USD | 8,20468 USD 0,04% |
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj szeroką gamę aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożyczaj z oprocentowaniem już od 1.9%. Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.
Wykorzystaj wartość swoich cyfrowych aktywów bez ich sprzedawania, używając pierwszej na świecie dwutrybowej karty krypto.
Wykorzystaj trendy wzrostowe i spadkowe dzięki kontraktom perpetual.
Wykonuj bezpłatne przelewy aktywów cyfrowych do rodziny lub znajomych, jeżeli mają konto w Nexo.