Wykres 24-godz. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 64 944,93 USD | 0,10% | 12 405 323 089,91 USD | 1 303 633 682 219,68 USD | 64 944,93 USD 0,10% | ||
EtherETH | 1918,55 USD | 0,23% | 3 772 914 616,32 USD | 231 591 966 296,26 USD | 1918,55 USD 0,23% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7414744 USD | 1,43% | 4 600 274,81 USD | 479 247 397,33 USD | 0,7414744 USD 1,43% | ||
TetherUSDT | 0,9991912 USD | 0,02% | 29 546 682 956,37 USD | 183 082 337 135,20 USD | 0,9991912 USD 0,02% | ||
USD CoinUSDC | 0,9998308 USD | 0% | 3 291 387 399,53 USD | 72 161 925 709,71 USD | 0,9998308 USD 0% | ||
PolkadotDOT | 0,8171219 USD | 0,61% | 48 975 094,63 USD | 1 387 609 441,49 USD | 0,8171219 USD 0,61% | ||
XRPXRP | 1,04156 USD | 1,90% | 754 880 706,69 USD | 65 182 016 199,85 USD | 1,04156 USD 1,90% | ||
SolanaSOL | 76,14669 USD | 3,47% | 1 502 882 996,16 USD | 44 335 563 896,90 USD | 76,14669 USD 3,47% | ||
EURCEURC | 1,15479 USD | 0,04% | 6 198 023,76 USD | 456 810 718,05 USD | 1,15479 USD 0,04% | ||
BNBBNB | 600,73 USD | 1,45% | 1 052 175 369,33 USD | 80 088 114 837,90 USD | 600,73 USD 1,45% | ||
CardanoADA | 0,1995097 USD | 0,65% | 188 474 749,26 USD | 7 286 159 371,84 USD | 0,1995097 USD 0,65% | ||
ChainlinkLINK | 8,33464 USD | 1,94% | 164 537 053,12 USD | 6 233 961 377,79 USD | 8,33464 USD 1,94% |
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj szeroką gamę aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożyczaj z oprocentowaniem już od 1.9%. Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.
Wykorzystaj wartość swoich cyfrowych aktywów bez ich sprzedawania, używając pierwszej na świecie dwutrybowej karty krypto.
Wykorzystaj trendy wzrostowe i spadkowe dzięki kontraktom perpetual.
Wykonuj bezpłatne przelewy aktywów cyfrowych do rodziny lub znajomych, jeżeli mają konto w Nexo.