Wykres 24-godz. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 68 322,85 USD | 2,31% | 41 165 667 121,34 USD | 1 370 537 435 569,55 USD | 68 322,85 USD 2,31% | ||
EtherETH | 2123,38 USD | 3,32% | 20 938 586 310,69 USD | 257 186 637 199,13 USD | 2123,38 USD 3,32% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8725544 USD | 0,20% | 10 164 676,82 USD | 564 324 573,30 USD | 0,8725544 USD 0,20% | ||
TetherUSDT | 0,9997475 USD | 0,04% | 81 252 233 384,03 USD | 184 154 073 403,67 USD | 0,9997475 USD 0,04% | ||
USD CoinUSDC | 0,999645 USD | 0% | 12 532 462 259,80 USD | 77 244 545 630,28 USD | 0,999645 USD 0% | ||
EURCEURC | 1,15956 USD | 0,82% | 58 699 503,26 USD | 414 500 111,03 USD | 1,15956 USD 0,82% | ||
PolkadotDOT | 1,27518 USD | 2,59% | 127 265 076,23 USD | 2 138 850 931,31 USD | 1,27518 USD 2,59% | ||
XRPXRP | 1,35088 USD | 2,42% | 1 956 446 773,44 USD | 83 064 848 153,16 USD | 1,35088 USD 2,42% | ||
SolanaSOL | 83,12399 USD | 2,67% | 4 222 259 026,14 USD | 47 749 796 182,98 USD | 83,12399 USD 2,67% | ||
BNBBNB | 613,53 USD | 1,07% | 1 795 024 464,09 USD | 83 798 339 574,36 USD | 613,53 USD 1,07% | ||
CardanoADA | 0,2482373 USD | 3,02% | 584 540 100,97 USD | 8 957 751 520,60 USD | 0,2482373 USD 3,02% | ||
ChainlinkLINK | 8,99298 USD | 3,87% | 586 804 131,75 USD | 6 390 076 109,91 USD | 8,99298 USD 3,87% |
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj ponad 100 aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożycz z oprocentowaniem już od 2,9%. Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.
Wykorzystaj wartość swoich cyfrowych aktywów bez ich sprzedawania, używając pierwszej na świecie dwutrybowej karty krypto.
Wykorzystaj trendy wzrostowe i spadkowe dzięki kontraktom perpetual.
Wykonuj bezpłatne przelewy aktywów cyfrowych do rodziny lub znajomych, jeżeli mają konto w Nexo.