Wykres 24-godz. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 75 222,40 USD | 4,47% | 38 960 449 239,83 USD | 1 515 404 584 317,27 USD | 75 222,40 USD 4,47% | ||
EtherETH | 2382,55 USD | 6,57% | 20 259 413 162,94 USD | 292 019 127 977,49 USD | 2382,55 USD 6,57% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7924403 USD | 3,26% | 7 343 404,09 USD | 514 230 306,72 USD | 0,7924403 USD 3,26% | ||
TetherUSDT | 0,9992643 USD | 0,06% | 80 831 412 922,10 USD | 183 300 903 774,12 USD | 0,9992643 USD 0,06% | ||
USD CoinUSDC | 0,9998586 USD | 0% | 19 028 062 254,07 USD | 73 755 598 455,14 USD | 0,9998586 USD 0% | ||
PolkadotDOT | 0,9410212 USD | 6,94% | 141 204 408,81 USD | 1 610 761 522,78 USD | 0,9410212 USD 6,94% | ||
XRPXRP | 1,27685 USD | 11,78% | 6 500 977 178,21 USD | 80 452 778 727,77 USD | 1,27685 USD 11,78% | ||
SolanaSOL | 96,3945 USD | 6,73% | 3 641 107 221,76 USD | 56 788 666 092,75 USD | 96,3945 USD 6,73% | ||
EURCEURC | 1,15363 USD | 0,14% | 73 863 629,68 USD | 455 069 635,36 USD | 1,15363 USD 0,14% | ||
BNBBNB | 709,42 USD | 2% | 1 560 638 623,78 USD | 94 751 138 329,12 USD | 709,42 USD 2% | ||
CardanoADA | 0,1938187 USD | 8,03% | 476 729 059,77 USD | 7 144 321 520,63 USD | 0,1938187 USD 8,03% | ||
ChainlinkLINK | 10,83126 USD | 7,14% | 383 299 643,01 USD | 8 151 484 884,79 USD | 10,83126 USD 7,14% |
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj szeroką gamę aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożyczaj z oprocentowaniem już od 1.9%. Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.
Wykorzystaj wartość swoich cyfrowych aktywów bez ich sprzedawania, używając pierwszej na świecie dwutrybowej karty krypto.
Wykonuj bezpłatne przelewy aktywów cyfrowych do rodziny lub znajomych, jeżeli mają konto w Nexo.