Wykres 24-godz. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 62 956,70 USD | 0,74% | 20 280 053 023,86 USD | 1 263 911 056 311,64 USD | 62 956,70 USD 0,74% | ||
EtherETH | 1880,52 USD | 0,21% | 5 615 035 669,30 USD | 226 956 094 802,43 USD | 1880,52 USD 0,21% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7147977 USD | 1,51% | 4 025 864,80 USD | 461 980 750,92 USD | 0,7147977 USD 1,51% | ||
TetherUSDT | 0,9989913 USD | 0% | 41 380 705 072,15 USD | 182 990 139 204,62 USD | 0,9989913 USD 0% | ||
USD CoinUSDC | 0,9998624 USD | 0% | 7 022 408 487,99 USD | 71 903 345 491,34 USD | 0,9998624 USD 0% | ||
PolkadotDOT | 0,7641072 USD | 0,87% | 46 434 452,29 USD | 1 297 716 341,90 USD | 0,7641072 USD 0,87% | ||
XRPXRP | 0,9986232 USD | 1,06% | 1 072 233 961,41 USD | 62 554 282 878,50 USD | 0,9986232 USD 1,06% | ||
SolanaSOL | 75,30949 USD | 1,21% | 1 141 924 173,55 USD | 43 886 928 049,26 USD | 75,30949 USD 1,21% | ||
EURCEURC | 1,15597 USD | 0,28% | 24 303 460,22 USD | 468 838 660,50 USD | 1,15597 USD 0,28% | ||
BNBBNB | 607,03 USD | 0,52% | 904 964 325,34 USD | 80 907 532 113,35 USD | 607,03 USD 0,52% | ||
CardanoADA | 0,1800134 USD | 1,41% | 186 817 321,90 USD | 6 574 703 661,14 USD | 0,1800134 USD 1,41% | ||
ChainlinkLINK | 8,98746 USD | 1,46% | 271 773 900,77 USD | 6 708 127 457,30 USD | 8,98746 USD 1,46% |
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj szeroką gamę aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożyczaj z oprocentowaniem już od 1.9%. Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.
Wykorzystaj wartość swoich cyfrowych aktywów bez ich sprzedawania, używając pierwszej na świecie dwutrybowej karty krypto.
Wykonuj bezpłatne przelewy aktywów cyfrowych do rodziny lub znajomych, jeżeli mają konto w Nexo.