Wykres 24-godz. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 117 083 USD | 4,04% | 70 541 646 426 USD | 2 327 032 469 649 USD | 117 083 USD 4,04% | ||
EthereumETH | 2969,56 USD | 3,23% | 35 605 521 825 USD | 358 507 424 604 USD | 2969,56 USD 3,23% | ||
NEXO TokenNEXO | 1,29 USD | 2,30% | 17 845 507 USD | 1 292 549 427 USD | 1,29 USD 2,30% | ||
SolanaSOL | 159,60 USD | 4,63% | 11 763 924 171 USD | 85 589 597 769 USD | 159,60 USD 4,63% | ||
XRPXRP | 2,91 USD | 2,84% | 10 560 494 524 USD | 171 731 694 340 USD | 2,91 USD 2,84% | ||
CardanoADA | 0,732789 USD | 2,81% | 1 301 806 008 USD | 26 508 857 631 USD | 0,732789 USD 2,81% | ||
TetherUSDT | 0,999854 USD | 0,01% | 132 138 165 075 USD | 159 860 088 716 USD | 0,999854 USD 0,01% | ||
USD CoinUSDC | 0,999899 USD | 0,01% | 9 205 081 319 USD | 62 859 980 664 USD | 0,999899 USD 0,01% | ||
Axie InfinityAXS | 2,41 USD | 6,33% | 48 832 328 USD | 399 690 489 USD | 2,41 USD 6,33% | ||
DogecoinDOGE | 0,192025 USD | 7,32% | 6 517 155 348 USD | 28 765 406 362 USD | 0,192025 USD 7,32% | ||
SUISUI | 3,95 USD | 0,52% | 2 291 756 781 USD | 13 636 935 879 USD | 3,95 USD 0,52% | ||
PAX GoldPAXG | 3366,17 USD | 0,00% | 133 373 837 USD | 943 108 942 USD | 3366,17 USD 0,00% |
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj ponad 100 aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożycz z oprocentowaniem już od 2,9%. Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.
Wykorzystaj wartość swoich cyfrowych aktywów bez ich sprzedawania, używając pierwszej na świecie dwutrybowej karty krypto.
Wykorzystaj trendy wzrostowe i spadkowe dzięki kontraktom perpetual.
Wykonuj bezpłatne przelewy aktywów cyfrowych do rodziny lub znajomych, jeżeli mają konto w Nexo.