Wykres 24-godz. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 63 893,93 USD | 0,18% | 27 280 236 799,73 USD | 1 281 668 956 739,57 USD | 63 893,93 USD 0,18% | ||
EtherETH | 1840,22 USD | 1,28% | 10 651 207 679,08 USD | 222 189 502 839,38 USD | 1840,22 USD 1,28% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7480021 USD | 0,22% | 8 163 078,70 USD | 483 183 206,19 USD | 0,7480021 USD 0,22% | ||
TetherUSDT | 0,9992626 USD | 0,01% | 54 716 605 463,15 USD | 184 073 297 924,71 USD | 0,9992626 USD 0,01% | ||
USD CoinUSDC | 0,9998262 USD | 0% | 9 080 800 403,72 USD | 73 293 690 882,99 USD | 0,9998262 USD 0% | ||
PolkadotDOT | 0,8477325 USD | 1,16% | 105 606 544,98 USD | 1 437 718 133,57 USD | 0,8477325 USD 1,16% | ||
XRPXRP | 1,08788 USD | 0,17% | 1 037 878 301,57 USD | 68 003 079 243,72 USD | 1,08788 USD 0,17% | ||
SolanaSOL | 74,96983 USD | 0,42% | 1 654 650 162,76 USD | 43 697 080 548,80 USD | 74,96983 USD 0,42% | ||
EURCEURC | 1,14313 USD | 0,07% | 40 257 461,40 USD | 430 036 964,75 USD | 1,14313 USD 0,07% | ||
BNBBNB | 567,55 USD | 0,81% | 1 233 596 491,50 USD | 75 607 430 922,13 USD | 567,55 USD 0,81% | ||
CardanoADA | 0,1664886 USD | 3,69% | 380 301 499,70 USD | 6 078 673 022,06 USD | 0,1664886 USD 3,69% | ||
ChainlinkLINK | 8,25021 USD | 0,98% | 267 514 498,26 USD | 6 177 121 357,51 USD | 8,25021 USD 0,98% |
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj szeroką gamę aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożyczaj z oprocentowaniem już od 1.9%. Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.
Wykorzystaj wartość swoich cyfrowych aktywów bez ich sprzedawania, używając pierwszej na świecie dwutrybowej karty krypto.
Wykorzystaj trendy wzrostowe i spadkowe dzięki kontraktom perpetual.
Wykonuj bezpłatne przelewy aktywów cyfrowych do rodziny lub znajomych, jeżeli mają konto w Nexo.