Nazwa | Aktualna cena | Zmiana w ciągu 24 godz. | Wolumen 24-godz. | Kapitalizacja rynkowa | Wykres 24-godz. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $96,888.00 | 2.13% | $45.69B | $1,918.87B | $96,888.00 2.13% | ||
EthereumETH | $3,214.80 | 1.55% | $20.51B | $387.18B | $3,214.80 1.55% | ||
NEXO TokenNEXO | $1.28 | 2.85% | $0.007761B | $1.28B | $1.28 2.85% | ||
SolanaSOL | $187.84 | 2.02% | $3.21B | $90.97B | $187.84 2.02% | ||
XRPXRP | $2.81 | 11.16% | $9.52B | $161.48B | $2.81 11.16% | ||
CardanoADA | $1.02 | 6.70% | $1.28B | $36.43B | $1.02 6.70% | ||
TetherUSDT | $0.9995 | 0.00% | $52.53B | $137.18B | $0.9995 0.00% | ||
USD CoinUSDC | $1.00 | 0.00% | $5.61B | $45.74B | $1.00 0.00% | ||
Axie InfinityAXS | $6.19 | 2.46% | $0.05783B | $0.9763B | $6.19 2.46% | ||
DogecoinDOGE | $0.3604 | 4.82% | $3.11B | $53.19B | $0.3604 4.82% | ||
SUISUI | $4.52 | 3.29% | $1.24B | $13.59B | $4.52 3.29% | ||
PAX GoldPAXG | $2,674.40 | 0.09% | $0.01299B | $0.5343B | $2,674.40 0.09% | ||
PEPEPEPE | $0.00001729 | 1.25% | $0.7882B | $7.27B | $0.00001729 1.25% | ||
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj ponad 100 aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożycz z oprocentowaniem już od 2,9%. Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.
Wykorzystaj wartość swoich cyfrowych aktywów bez ich sprzedawania, używając pierwszej na świecie dwutrybowej karty krypto.
Wykorzystaj trendy wzrostowe i spadkowe dzięki kontraktom perpetual.
Wykonuj bezpłatne przelewy aktywów cyfrowych do rodziny lub znajomych, jeżeli mają konto w Nexo.
Nexo to platforma dla innowatorów, którzy chcą użyć technologii łańcucha bloków do pomnażania majątku. Załóż konto już dziś i zacznij działać.