Wykres 24-godz. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 67 827,24 USD | 0,29% | 35 402 608 296,16 USD | 1 359 219 246 372,01 USD | 67 827,24 USD 0,29% | ||
EtherETH | 1999,05 USD | 1,11% | 20 828 701 516,14 USD | 242 185 486 641,94 USD | 1999,05 USD 1,11% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,9169555 USD | 0,61% | 17 027 850,22 USD | 595 130 332,63 USD | 0,9169555 USD 0,61% | ||
XRPXRP | 1,48028 USD | 0,07% | 2 380 662 840,83 USD | 90 340 364 177,64 USD | 1,48028 USD 0,07% | ||
BNBBNB | 620,25 USD | 0,49% | 1 326 261 083,95 USD | 84 886 044 134,95 USD | 620,25 USD 0,49% | ||
SolanaSOL | 84,74036 USD | 0,05% | 3 205 764 566,03 USD | 48 261 711 842,03 USD | 84,74036 USD 0,05% | ||
USD CoinUSDC | 0,9999071 USD | 0,01% | 10 284 994 623,08 USD | 73 431 201 893,33 USD | 0,9999071 USD 0,01% | ||
CardanoADA | 0,2830897 USD | 0,02% | 391 785 144,52 USD | 10 262 347 889,12 USD | 0,2830897 USD 0,02% | ||
TetherUSDT | 0,9994073 USD | 0,01% | 74 703 851 197,61 USD | 183 651 805 622,84 USD | 0,9994073 USD 0,01% | ||
PolkadotDOT | 1,36021 USD | 0,01% | 93 157 544,77 USD | 2 275 517 671,51 USD | 1,36021 USD 0,01% | ||
ChainlinkLINK | 8,87141 USD | 0,80% | 557 974 610,27 USD | 6 311 762 269 USD | 8,87141 USD 0,80% | ||
MonadMON | 0,0219322 USD | 6,69% | 45 847 923,49 USD | 238 604 747,63 USD | 0,0219322 USD 6,69% |
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj ponad 100 aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożycz z oprocentowaniem już od 2,9%. Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.
Wykorzystaj wartość swoich cyfrowych aktywów bez ich sprzedawania, używając pierwszej na świecie dwutrybowej karty krypto.
Wykorzystaj trendy wzrostowe i spadkowe dzięki kontraktom perpetual.
Wykonuj bezpłatne przelewy aktywów cyfrowych do rodziny lub znajomych, jeżeli mają konto w Nexo.