Wykres 24-godz. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 78 135,96 USD | 0,01% | 17 396 353 948,71 USD | 1 570 161 890 019,85 USD | 78 135,96 USD 0,01% | ||
EtherETH | 2185,84 USD | 0,30% | 7 248 743 927,67 USD | 264 538 134 972,13 USD | 2185,84 USD 0,30% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,874472 USD | 0% | 4 793 036,97 USD | 567 198 441,23 USD | 0,874472 USD 0% | ||
TetherUSDT | 0,9994395 USD | 0,01% | 40 435 362 793,55 USD | 189 760 239 041,81 USD | 0,9994395 USD 0,01% | ||
USD CoinUSDC | 0,9997569 USD | 0% | 4 580 521 359,22 USD | 76 935 112 683,75 USD | 0,9997569 USD 0% | ||
PolkadotDOT | 1,27289 USD | 0,17% | 104 973 803,73 USD | 2 154 159 909,59 USD | 1,27289 USD 0,17% | ||
XRPXRP | 1,4175 USD | 0,37% | 1 138 642 100,51 USD | 88 051 236 744,68 USD | 1,4175 USD 0,37% | ||
SolanaSOL | 86,56573 USD | 0,13% | 2 477 219 951,43 USD | 50 231 432 857,19 USD | 86,56573 USD 0,13% | ||
EURCEURC | 1,16192 USD | 0,07% | 14 111 052,91 USD | 453 749 753,22 USD | 1,16192 USD 0,07% | ||
BNBBNB | 655,70 USD | 0,06% | 685 969 681,91 USD | 88 508 105 631,70 USD | 655,70 USD 0,06% | ||
CardanoADA | 0,2545513 USD | 0,11% | 237 407 053,91 USD | 9 251 278 637,32 USD | 0,2545513 USD 0,11% | ||
ChainlinkLINK | 9,72802 USD | 0,04% | 489 175 413,82 USD | 7 095 198 659 USD | 9,72802 USD 0,04% |
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj ponad 100 aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożycz z oprocentowaniem już od 1.9%. Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.
Wykorzystaj wartość swoich cyfrowych aktywów bez ich sprzedawania, używając pierwszej na świecie dwutrybowej karty krypto.
Wykorzystaj trendy wzrostowe i spadkowe dzięki kontraktom perpetual.
Wykonuj bezpłatne przelewy aktywów cyfrowych do rodziny lub znajomych, jeżeli mają konto w Nexo.