Nazwa | Aktualna cena | Zmiana w ciągu 24 godz. | Wolumen 24-godz. | Kapitalizacja rynkowa | Wykres 24-godz. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $97,236.00 | 2.57% | $55.13B | $1,928.42B | $97,236.00 2.57% | ||
EthereumETH | $3,232.36 | 3.04% | $20.97B | $389.20B | $3,232.36 3.04% | ||
NEXO TokenNEXO | $1.28 | 3.33% | $0.007380B | $1.28B | $1.28 3.33% | ||
SolanaSOL | $188.09 | 3.04% | $3.23B | $91.08B | $188.09 3.04% | ||
XRPXRP | $2.81 | 10.60% | $8.04B | $160.48B | $2.81 10.60% | ||
CardanoADA | $1.02 | 7.99% | $1.27B | $36.49B | $1.02 7.99% | ||
TetherUSDT | $0.9996 | 0.00% | $77.02B | $137.19B | $0.9996 0.00% | ||
USD CoinUSDC | $1.0000 | 0.00% | $8.30B | $45.75B | $1.0000 0.00% | ||
Axie InfinityAXS | $6.22 | 3.18% | $0.05735B | $0.9786B | $6.22 3.18% | ||
DogecoinDOGE | $0.3615 | 6.08% | $3.16B | $53.24B | $0.3615 6.08% | ||
SUISUI | $4.55 | 2.57% | $1.29B | $13.67B | $4.55 2.57% | ||
PAX GoldPAXG | $2,668.55 | 0.09% | $0.01307B | $0.5345B | $2,668.55 0.09% | ||
PEPEPEPE | $0.00001750 | 3.24% | $0.7795B | $7.35B | $0.00001750 3.24% | ||
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj ponad 100 aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożycz z oprocentowaniem już od 2,9%. Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.
Wykorzystaj wartość swoich cyfrowych aktywów bez ich sprzedawania, używając pierwszej na świecie dwutrybowej karty krypto.
Wykorzystaj trendy wzrostowe i spadkowe dzięki kontraktom perpetual.
Wykonuj bezpłatne przelewy aktywów cyfrowych do rodziny lub znajomych, jeżeli mają konto w Nexo.
Nexo to platforma dla innowatorów, którzy chcą użyć technologii łańcucha bloków do pomnażania majątku. Załóż konto już dziś i zacznij działać.