Wykres 24-godz. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 117 636 USD | 1,73% | 58 739 330 545 USD | 2 343 986 242 595 USD | 117 636 USD 1,73% | ||
EthereumETH | 4600,47 USD | 2,64% | 45 376 724 780 USD | 555 707 987 097 USD | 4600,47 USD 2,64% | ||
NEXO TokenNEXO | 1,29 USD | 1,36% | 10 928 107 USD | 1 294 975 384 USD | 1,29 USD 1,36% | ||
XRPXRP | 3,12 USD | 3,27% | 8 300 440 537 USD | 186 266 286 934 USD | 3,12 USD 3,27% | ||
BNBBNB | 993,53 USD | 4,63% | 3 240 873 164 USD | 138 266 516 410 USD | 993,53 USD 4,63% | ||
SolanaSOL | 248,63 USD | 6,46% | 12 113 694 110 USD | 134 936 534 560 USD | 248,63 USD 6,46% | ||
USD CoinUSDC | 0,99971 USD | 0,00% | 14 562 964 454 USD | 73 470 772 403 USD | 0,99971 USD 0,00% | ||
CardanoADA | 0,928219 USD | 7,17% | 2 647 440 041 USD | 33 890 225 274 USD | 0,928219 USD 7,17% | ||
TetherUSDT | 1 USD | 0,00% | 139 920 154 750 USD | 171 188 721 299 USD | 1 USD 0,00% | ||
PolkadotDOT | 4,55 USD | 9,58% | 478 854 163 USD | 6 930 131 963 USD | 4,55 USD 9,58% | ||
ChainlinkLINK | 24,48 USD | 6,69% | 1 328 130 993 USD | 16 605 347 882 USD | 24,48 USD 6,69% | ||
World Liberty FinancialWLFI | 0,222015 USD | 3,63% | 382 270 779 USD | 6 049 993 002 USD | 0,222015 USD 3,63% |
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj ponad 100 aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożycz z oprocentowaniem już od 2,9%. Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.
Wykorzystaj wartość swoich cyfrowych aktywów bez ich sprzedawania, używając pierwszej na świecie dwutrybowej karty krypto.
Wykorzystaj trendy wzrostowe i spadkowe dzięki kontraktom perpetual.
Wykonuj bezpłatne przelewy aktywów cyfrowych do rodziny lub znajomych, jeżeli mają konto w Nexo.