Wykres 24-godz. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 63 812,66 USD | 1,85% | 35 595 729 774,20 USD | 1 276 229 779 797,70 USD | 63 812,66 USD 1,85% | ||
EtherETH | 1796,71 USD | 1,03% | 16 269 115 839,41 USD | 216 062 516 923,61 USD | 1796,71 USD 1,03% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7573518 USD | 0,96% | 6 545 675,32 USD | 488 123 216,63 USD | 0,7573518 USD 0,96% | ||
TetherUSDT | 0,9990753 USD | 0,01% | 72 349 457 157,37 USD | 184 197 369 235,35 USD | 0,9990753 USD 0,01% | ||
USD CoinUSDC | 0,9996058 USD | 0,01% | 10 055 765 248,59 USD | 72 989 963 806,49 USD | 0,9996058 USD 0,01% | ||
PolkadotDOT | 0,8916014 USD | 1,37% | 80 876 791,79 USD | 1 503 256 302,36 USD | 0,8916014 USD 1,37% | ||
XRPXRP | 1,15522 USD | 1,82% | 1 688 555 535,50 USD | 71 688 966 717,30 USD | 1,15522 USD 1,82% | ||
SolanaSOL | 82,00883 USD | 1,15% | 2 491 662 217,17 USD | 47 656 144 493,77 USD | 82,00883 USD 1,15% | ||
EURCEURC | 1,14297 USD | 0,04% | 46 791 438,13 USD | 441 727 298,13 USD | 1,14297 USD 0,04% | ||
BNBBNB | 585,09 USD | 0,01% | 1 434 143 219,84 USD | 78 765 050 838,11 USD | 585,09 USD 0,01% | ||
CardanoADA | 0,1843147 USD | 3,17% | 515 634 142,68 USD | 6 718 869 470,55 USD | 0,1843147 USD 3,17% | ||
ChainlinkLINK | 8,04128 USD | 0,80% | 237 519 190,72 USD | 5 840 884 630,76 USD | 8,04128 USD 0,80% |
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj szeroką gamę aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożyczaj już od 1.9% odsetek. Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.
Wykorzystaj wartość swoich cyfrowych aktywów bez ich sprzedawania, używając pierwszej na świecie dwutrybowej karty krypto.
Wykorzystaj trendy wzrostowe i spadkowe dzięki kontraktom perpetual.
Wykonuj bezpłatne przelewy aktywów cyfrowych do rodziny lub znajomych, jeżeli mają konto w Nexo.