Wykres 24-godz. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 116 605 USD | 0,14% | 54 647 443 274 USD | 2 324 597 814 889 USD | 116 605 USD 0,14% | ||
EthereumETH | 4591,81 USD | 1,90% | 41 523 944 447 USD | 554 668 172 305 USD | 4591,81 USD 1,90% | ||
NEXO TokenNEXO | 1,29 USD | 0,17% | 10 533 235 USD | 1 288 264 578 USD | 1,29 USD 0,17% | ||
XRPXRP | 3,08 USD | 1,32% | 5 965 017 815 USD | 184 383 668 748 USD | 3,08 USD 1,32% | ||
BNBBNB | 985 USD | 3,12% | 2 393 297 737 USD | 137 126 889 938 USD | 985 USD 3,12% | ||
SolanaSOL | 244,85 USD | 3,03% | 10 756 952 603 USD | 132 923 732 244 USD | 244,85 USD 3,03% | ||
USD CoinUSDC | 0,999626 USD | 0,02% | 12 680 259 971 USD | 73 595 354 666 USD | 0,999626 USD 0,02% | ||
CardanoADA | 0,910785 USD | 3,38% | 2 103 967 999 USD | 33 270 891 209 USD | 0,910785 USD 3,38% | ||
TetherUSDT | 1 USD | 0,01% | 117 970 950 242 USD | 171 008 192 698 USD | 1 USD 0,01% | ||
PolkadotDOT | 4,41 USD | 3,49% | 326 125 932 USD | 6 708 857 248 USD | 4,41 USD 3,49% | ||
ChainlinkLINK | 24,01 USD | 2,06% | 1 214 927 452 USD | 16 289 776 902 USD | 24,01 USD 2,06% | ||
World Liberty FinancialWLFI | 0,219502 USD | 2,01% | 367 600 967 USD | 5 985 086 623 USD | 0,219502 USD 2,01% |
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj ponad 100 aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożycz z oprocentowaniem już od 2,9%. Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.
Wykorzystaj wartość swoich cyfrowych aktywów bez ich sprzedawania, używając pierwszej na świecie dwutrybowej karty krypto.
Wykorzystaj trendy wzrostowe i spadkowe dzięki kontraktom perpetual.
Wykonuj bezpłatne przelewy aktywów cyfrowych do rodziny lub znajomych, jeżeli mają konto w Nexo.