Wykres 24-godz. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 79 739,89 USD | 2,28% | 36 191 854 698,54 USD | 1 601 514 873 908,44 USD | 79 739,89 USD 2,28% | ||
EtherETH | 2290,84 USD | 2,72% | 21 154 576 329,87 USD | 277 186 616 060,02 USD | 2290,84 USD 2,72% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8943803 USD | 0,66% | 16 285 078,52 USD | 577 738 939,44 USD | 0,8943803 USD 0,66% | ||
TetherUSDT | 0,9998661 USD | 0% | 240 030 101 305,93 USD | 189 618 599 520,82 USD | 0,9998661 USD 0% | ||
USD CoinUSDC | 0,9998114 USD | 0% | 48 119 043 923,09 USD | 78 309 684 773,35 USD | 0,9998114 USD 0% | ||
PolkadotDOT | 1,30341 USD | 0,11% | 175 367 844,58 USD | 2 198 638 878,52 USD | 1,30341 USD 0,11% | ||
XRPXRP | 1,38786 USD | 2,73% | 2 076 654 434,95 USD | 85 998 639 698,48 USD | 1,38786 USD 2,73% | ||
SolanaSOL | 88,35597 USD | 0,69% | 4 791 116 083,50 USD | 51 163 680 762,27 USD | 88,35597 USD 0,69% | ||
EURCEURC | 1,17607 USD | 0,13% | 36 734 269,95 USD | 436 560 104,12 USD | 1,17607 USD 0,13% | ||
BNBBNB | 642,06 USD | 0,82% | 1 665 568 887,22 USD | 86 593 818 906,84 USD | 642,06 USD 0,82% | ||
CardanoADA | 0,2619325 USD | 1,67% | 478 395 769,48 USD | 9 520 399 297,83 USD | 0,2619325 USD 1,67% | ||
ChainlinkLINK | 9,89234 USD | 1,10% | 658 406 088,29 USD | 7 204 838 461,15 USD | 9,89234 USD 1,10% |
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj ponad 100 aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożycz z oprocentowaniem już od 1,9%. Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.
Wykorzystaj wartość swoich cyfrowych aktywów bez ich sprzedawania, używając pierwszej na świecie dwutrybowej karty krypto.
Wykorzystaj trendy wzrostowe i spadkowe dzięki kontraktom perpetual.
Wykonuj bezpłatne przelewy aktywów cyfrowych do rodziny lub znajomych, jeżeli mają konto w Nexo.