Wykres 24-godz. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 79 931,36 USD | 0,13% | 18 025 456 965,65 USD | 1 604 370 746 267,89 USD | 79 931,36 USD 0,13% | ||
EtherETH | 2510,95 USD | 1,26% | 10 373 957 722,53 USD | 304 864 230 336,26 USD | 2510,95 USD 1,26% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,834975 USD | 0,60% | 3 566 598,77 USD | 536 610 588,96 USD | 0,834975 USD 0,60% | ||
TetherUSDT | 0,999955 USD | 0,01% | 54 488 494 950,02 USD | 183 387 841 037,83 USD | 0,999955 USD 0,01% | ||
USD CoinUSDC | 0,9999098 USD | 0% | 9 118 126 510,49 USD | 74 551 515 470,56 USD | 0,9999098 USD 0% | ||
PolkadotDOT | 0,9727411 USD | 6,03% | 156 248 189,23 USD | 1 643 598 611,81 USD | 0,9727411 USD 6,03% | ||
XRPXRP | 1,42409 USD | 0,45% | 1 610 950 295,25 USD | 89 195 409 842,47 USD | 1,42409 USD 0,45% | ||
SolanaSOL | 106,05 USD | 2,30% | 3 475 898 170,34 USD | 61 894 524 135,14 USD | 106,05 USD 2,30% | ||
EURCEURC | 1,16092 USD | 0,03% | 17 666 355,91 USD | 457 948 039,56 USD | 1,16092 USD 0,03% | ||
BNBBNB | 753,15 USD | 2,31% | 1 848 770 791,33 USD | 100 044 769 869,46 USD | 753,15 USD 2,31% | ||
CardanoADA | 0,2217425 USD | 0,94% | 420 795 252,34 USD | 8 108 505 952,74 USD | 0,2217425 USD 0,94% | ||
ChainlinkLINK | 13,11071 USD | 8,68% | 466 242 673,01 USD | 9 795 497 432,58 USD | 13,11071 USD 8,68% |
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj szeroką gamę aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożyczaj z oprocentowaniem już od 1.9%. Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.
Wykorzystaj wartość swoich cyfrowych aktywów bez ich sprzedawania, używając pierwszej na świecie dwutrybowej karty krypto.
Wykonuj bezpłatne przelewy aktywów cyfrowych do rodziny lub znajomych, jeżeli mają konto w Nexo.