Wykres 24-godz. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 117 223 USD | 0,81% | 58 819 373 487 USD | 2 332 136 841 055 USD | 117 223 USD 0,81% | ||
EthereumETH | 4579,09 USD | 1,99% | 42 806 204 807 USD | 552 360 631 568 USD | 4579,09 USD 1,99% | ||
NEXO TokenNEXO | 1,29 USD | 0,44% | 10 079 280 USD | 1 288 235 150 USD | 1,29 USD 0,44% | ||
XRPXRP | 3,13 USD | 3,68% | 7 811 344 709 USD | 187 331 724 667 USD | 3,13 USD 3,68% | ||
BNBBNB | 992,72 USD | 4,29% | 3 170 993 481 USD | 138 009 685 955 USD | 992,72 USD 4,29% | ||
SolanaSOL | 246,67 USD | 5,25% | 11 490 265 460 USD | 133 590 343 676 USD | 246,67 USD 5,25% | ||
USD CoinUSDC | 0,999714 USD | 0,00% | 29 508 311 959 USD | 73 472 180 445 USD | 0,999714 USD 0,00% | ||
CardanoADA | 0,913175 USD | 4,95% | 2 580 315 744 USD | 33 326 485 350 USD | 0,913175 USD 4,95% | ||
TetherUSDT | 1 USD | 0,00% | 137 221 366 265 USD | 171 168 048 642 USD | 1 USD 0,00% | ||
PolkadotDOT | 4,53 USD | 8,46% | 442 535 660 USD | 6 883 664 933 USD | 4,53 USD 8,46% | ||
ChainlinkLINK | 24,22 USD | 5,68% | 1 316 289 303 USD | 16 417 944 344 USD | 24,22 USD 5,68% | ||
World Liberty FinancialWLFI | 0,220514 USD | 1,56% | 365 229 902 USD | 6 010 910 169 USD | 0,220514 USD 1,56% |
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj ponad 100 aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożycz z oprocentowaniem już od 2,9%. Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.
Wykorzystaj wartość swoich cyfrowych aktywów bez ich sprzedawania, używając pierwszej na świecie dwutrybowej karty krypto.
Wykorzystaj trendy wzrostowe i spadkowe dzięki kontraktom perpetual.
Wykonuj bezpłatne przelewy aktywów cyfrowych do rodziny lub znajomych, jeżeli mają konto w Nexo.