Wykres 24-godz. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 71 568,64 USD | 0,83% | 39 705 533 708,04 USD | 1 430 480 031 090,54 USD | 71 568,64 USD 0,83% | ||
EtherETH | 2183,23 USD | 0,17% | 17 990 260 648,21 USD | 263 040 144 997,96 USD | 2183,23 USD 0,17% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8788861 USD | 0,33% | 6 248 051,45 USD | 569 726 392,86 USD | 0,8788861 USD 0,33% | ||
TetherUSDT | 0,99991 USD | 0% | 78 616 150 257,73 USD | 184 122 174 567,47 USD | 0,99991 USD 0% | ||
USD CoinUSDC | 0,9997427 USD | 0% | 11 610 133 012,61 USD | 78 386 635 980,03 USD | 0,9997427 USD 0% | ||
PolkadotDOT | 1,28844 USD | 2,89% | 161 471 965,90 USD | 2 156 552 748,80 USD | 1,28844 USD 2,89% | ||
XRPXRP | 1,339 USD | 0,54% | 2 354 904 500,49 USD | 82 103 419 102,85 USD | 1,339 USD 0,54% | ||
SolanaSOL | 82,93834 USD | 0,70% | 4 502 132 831,71 USD | 47 630 984 857,44 USD | 82,93834 USD 0,70% | ||
EURCEURC | 1,1684 USD | 0,20% | 40 703 069,68 USD | 414 965 231,27 USD | 1,1684 USD 0,20% | ||
BNBBNB | 599,18 USD | 0,11% | 1 839 584 912,60 USD | 81 720 068 453,81 USD | 599,18 USD 0,11% | ||
CardanoADA | 0,2501293 USD | 0,09% | 386 923 894,04 USD | 9 044 549 877,06 USD | 0,2501293 USD 0,09% | ||
ChainlinkLINK | 8,90635 USD | 1,74% | 634 624 601,64 USD | 6 472 103 801,76 USD | 8,90635 USD 1,74% |
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj ponad 100 aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożycz z oprocentowaniem już od 2,9%. Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.
Wykorzystaj wartość swoich cyfrowych aktywów bez ich sprzedawania, używając pierwszej na świecie dwutrybowej karty krypto.
Wykorzystaj trendy wzrostowe i spadkowe dzięki kontraktom perpetual.
Wykonuj bezpłatne przelewy aktywów cyfrowych do rodziny lub znajomych, jeżeli mają konto w Nexo.