Wykres 24-godz. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 69 662,53 USD | 1,11% | 50 362 163 518,91 USD | 1 393 967 868 204,57 USD | 69 662,53 USD 1,11% | ||
EtherETH | 2020,44 USD | 1,52% | 21 495 337 739,47 USD | 243 099 185 609,71 USD | 2020,44 USD 1,52% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8905043 USD | 0,99% | 6 518 098,04 USD | 575 428 469,18 USD | 0,8905043 USD 0,99% | ||
TetherUSDT | 1,00002 USD | 0,01% | 92 347 766 525,66 USD | 183 895 167 337,52 USD | 1,00002 USD 0,01% | ||
USD CoinUSDC | 0,9999649 USD | 0,01% | 13 297 430 163,67 USD | 78 692 315 689,61 USD | 0,9999649 USD 0,01% | ||
EURCEURC | 1,16144 USD | 0,35% | 67 152 951,45 USD | 457 019 558,77 USD | 1,16144 USD 0,35% | ||
PolkadotDOT | 1,48462 USD | 2,33% | 141 653 888,83 USD | 2 482 358 737,12 USD | 1,48462 USD 2,33% | ||
XRPXRP | 1,37849 USD | 0,80% | 3 174 827 363,25 USD | 84 447 608 050,79 USD | 1,37849 USD 0,80% | ||
SolanaSOL | 85,45457 USD | 1,55% | 4 142 038 961,35 USD | 48 840 633 330,83 USD | 85,45457 USD 1,55% | ||
BNBBNB | 640,54 USD | 0,64% | 1 488 106 409,77 USD | 87 380 002 942,57 USD | 640,54 USD 0,64% | ||
CardanoADA | 0,2574381 USD | 1,26% | 660 279 381,53 USD | 9 298 209 369,15 USD | 0,2574381 USD 1,26% | ||
ChainlinkLINK | 8,88769 USD | 2,16% | 696 657 504,11 USD | 6 299 827 071,43 USD | 8,88769 USD 2,16% |
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj ponad 100 aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożycz z oprocentowaniem już od 2,9%. Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.
Wykorzystaj wartość swoich cyfrowych aktywów bez ich sprzedawania, używając pierwszej na świecie dwutrybowej karty krypto.
Wykorzystaj trendy wzrostowe i spadkowe dzięki kontraktom perpetual.
Wykonuj bezpłatne przelewy aktywów cyfrowych do rodziny lub znajomych, jeżeli mają konto w Nexo.