Wykres 24-godz. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 67 053,64 USD | 0,27% | 16 166 744 789,06 USD | 1 342 368 827 201,25 USD | 67 053,64 USD 0,27% | ||
EtherETH | 2052,28 USD | 0,03% | 6 940 344 500,51 USD | 247 704 845 218,26 USD | 2052,28 USD 0,03% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8539195 USD | 0,57% | 5 174 868,74 USD | 551 410 599,71 USD | 0,8539195 USD 0,57% | ||
TetherUSDT | 0,999865 USD | 0,01% | 37 953 392 350,14 USD | 184 110 782 294,96 USD | 0,999865 USD 0,01% | ||
USD CoinUSDC | 0,99978 USD | 0,01% | 3 389 834 190,87 USD | 77 494 145 714,64 USD | 0,99978 USD 0,01% | ||
PolkadotDOT | 1,24133 USD | 0,49% | 74 061 473,09 USD | 2 086 226 504,09 USD | 1,24133 USD 0,49% | ||
XRPXRP | 1,306 USD | 0,85% | 914 266 326,63 USD | 80 282 604 404,12 USD | 1,306 USD 0,85% | ||
SolanaSOL | 80,25418 USD | 0,07% | 2 035 285 890,15 USD | 45 996 377 232,13 USD | 80,25418 USD 0,07% | ||
EURCEURC | 1,15139 USD | 0,01% | 9 086 106,60 USD | 413 821 561,44 USD | 1,15139 USD 0,01% | ||
BNBBNB | 592,79 USD | 0,62% | 715 082 641,37 USD | 80 860 354 846,36 USD | 592,79 USD 0,62% | ||
CardanoADA | 0,244867 USD | 0,19% | 231 630 175,89 USD | 8 847 889 662,77 USD | 0,244867 USD 0,19% | ||
ChainlinkLINK | 8,62359 USD | 0,35% | 263 417 452,36 USD | 6 275 788 680,85 USD | 8,62359 USD 0,35% |
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj ponad 100 aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożycz z oprocentowaniem już od 2,9%. Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.