Wykres 24-godz. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 66 774,91 USD | 2,20% | 39 543 765 539,81 USD | 1 339 455 807 654,72 USD | 66 774,91 USD 2,20% | ||
EtherETH | 2058,04 USD | 4,44% | 20 491 622 346,85 USD | 249 624 119 818,35 USD | 2058,04 USD 4,44% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8623887 USD | 0,57% | 10 089 858,49 USD | 557 498 441,46 USD | 0,8623887 USD 0,57% | ||
TetherUSDT | 1,00002 USD | 0,02% | 83 642 320 036,91 USD | 184 144 120 631,14 USD | 1,00002 USD 0,02% | ||
USD CoinUSDC | 0,99998 USD | 0,01% | 11 524 600 300,76 USD | 77 191 172 854,92 USD | 0,99998 USD 0,01% | ||
PolkadotDOT | 1,22489 USD | 3,39% | 115 521 132,01 USD | 2 059 603 243,37 USD | 1,22489 USD 3,39% | ||
XRPXRP | 1,31319 USD | 2,90% | 2 442 602 354,92 USD | 80 943 819 372,01 USD | 1,31319 USD 2,90% | ||
SolanaSOL | 78,70721 USD | 4,81% | 5 465 383 906,92 USD | 45 345 381 386,86 USD | 78,70721 USD 4,81% | ||
EURCEURC | 1,15351 USD | 0,42% | 57 110 029,38 USD | 414 025 843,80 USD | 1,15351 USD 0,42% | ||
BNBBNB | 582,45 USD | 5,32% | 2 283 834 024,55 USD | 79 608 994 739,43 USD | 582,45 USD 5,32% | ||
CardanoADA | 0,2394416 USD | 4,30% | 619 045 569,64 USD | 8 675 007 168,16 USD | 0,2394416 USD 4,30% | ||
ChainlinkLINK | 8,6052 USD | 4,65% | 694 042 823,38 USD | 6 117 862 061,44 USD | 8,6052 USD 4,65% |
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj ponad 100 aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożycz z oprocentowaniem już od 2,9%. Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.