Carta 24J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 63,197.31 | 0.71% | USD 29,012,078,367.56 | USD 1,263,277,526,649.93 | USD 63,197.31 0.71% | ||
EtherETH | USD 1,665.76 | 0.58% | USD 11,538,481,199 | USD 200,413,209,581.61 | USD 1,665.76 0.58% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 0.8089745 | 1.19% | USD 8,383,193.20 | USD 519,721,864.30 | USD 0.8089745 1.19% | ||
TetherUSDT | USD 0.9986576 | 0% | USD 64,571,197,936.17 | USD 186,670,107,236.55 | USD 0.9986576 0% | ||
USD CoinUSDC | USD 0.9997016 | 0.01% | USD 11,520,457,574.62 | USD 74,846,374,657.63 | USD 0.9997016 0.01% | ||
PolkadotDOT | USD 0.9484062 | 0.10% | USD 92,197,495.16 | USD 1,596,577,814.65 | USD 0.9484062 0.10% | ||
XRPXRP | USD 1.13734 | 1.86% | USD 1,618,120,060.36 | USD 70,317,254,025.19 | USD 1.13734 1.86% | ||
SolanaSOL | USD 66.59285 | 2.29% | USD 2,359,430,141.90 | USD 38,430,217,876.10 | USD 66.59285 2.29% | ||
BNBBNB | USD 602.08 | 0.31% | USD 1,072,629,192.09 | USD 80,838,096,373.38 | USD 602.08 0.31% | ||
CardanoADA | USD 0.1693729 | 1.28% | USD 435,567,278.17 | USD 6,121,828,678.61 | USD 0.1693729 1.28% | ||
ChainlinkLINK | USD 7.83623 | 0.72% | USD 278,307,061.77 | USD 5,676,325,421.66 | USD 7.83623 0.72% | ||
PUMPPUMP | USD 0.0014695 | 3.74% | USD 50,468,904.20 | USD 508,451,581.49 | USD 0.0014695 3.74% |
Bina kekayaan lebih pantas dengan faedah kompaun sehingga 14%, dibayar setiap hari.
Tukar lebih daripada 100 aset termasuk aset kripto asas, altcoin, dan token berinspirasikan budaya.
Pinjam serendah 0.9% faedah. Dapatkan dana yang diperlukan dan bayar balik mengikut kemampuan anda.