Carta 24J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 71,021.49 | 3.17% | USD 37,437,360,558.28 | USD 1,421,283,960,577.98 | USD 71,021.49 3.17% | ||
EtherETH | USD 1,969.10 | 1.43% | USD 17,789,239,021.18 | USD 237,380,626,612.11 | USD 1,969.10 1.43% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 0.8267691 | 2.99% | USD 10,468,465.11 | USD 533,435,234.48 | USD 0.8267691 2.99% | ||
TetherUSDT | USD 0.9984741 | 0.01% | USD 84,099,084,920.12 | USD 187,953,705,962.98 | USD 0.9984741 0.01% | ||
USD CoinUSDC | USD 0.9996557 | 0.01% | USD 12,990,005,924.01 | USD 75,913,752,819.17 | USD 0.9996557 0.01% | ||
PolkadotDOT | USD 1.13363 | 2.58% | USD 194,322,042.02 | USD 1,906,883,849.30 | USD 1.13363 2.58% | ||
XRPXRP | USD 1.28609 | 2.92% | USD 2,042,088,607.23 | USD 79,529,584,108.26 | USD 1.28609 2.92% | ||
SolanaSOL | USD 79.7012 | 2.09% | USD 3,303,297,505.19 | USD 45,979,804,532.02 | USD 79.7012 2.09% | ||
BNBBNB | USD 680.88 | 3.74% | USD 3,531,595,773.07 | USD 91,491,422,139.05 | USD 680.88 3.74% | ||
CardanoADA | USD 0.2282256 | 1.85% | USD 464,640,754.94 | USD 8,243,574,358.54 | USD 0.2282256 1.85% | ||
ChainlinkLINK | USD 8.93517 | 0.96% | USD 331,101,298.98 | USD 6,477,402,812.13 | USD 8.93517 0.96% | ||
PUMPPUMP | USD 0.0017329 | 0.58% | USD 52,274,517.76 | USD 605,475,393.91 | USD 0.0017329 0.58% |
Bina kekayaan lebih pantas dengan faedah kompaun sehingga 14%, dibayar setiap hari.
Tukar lebih daripada 100 aset termasuk aset kripto asas, altcoin, dan token berinspirasikan budaya.
Pinjam serendah 0.9% faedah. Dapatkan dana yang diperlukan dan bayar balik mengikut kemampuan anda.