Carta 24J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 63,992.40 | 0.23% | USD 17,431,363,018.20 | USD 1,283,254,241,505.60 | USD 63,992.40 0.23% | ||
EtherETH | USD 1,676.57 | 0.46% | USD 6,462,102,727.31 | USD 202,168,660,581.81 | USD 1,676.57 0.46% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 0.8014734 | 0.76% | USD 5,078,066.64 | USD 517,031,291.80 | USD 0.8014734 0.76% | ||
TetherUSDT | USD 0.9993347 | 0% | USD 44,092,938,215.45 | USD 186,443,099,595.61 | USD 0.9993347 0% | ||
USD CoinUSDC | USD 0.9996708 | 0% | USD 5,657,071,990.90 | USD 74,741,945,942.84 | USD 0.9996708 0% | ||
PolkadotDOT | USD 0.9866989 | 2.60% | USD 91,050,623.94 | USD 1,661,785,881.81 | USD 0.9866989 2.60% | ||
XRPXRP | USD 1.14777 | 1.40% | USD 995,878,720.55 | USD 71,096,843,221.83 | USD 1.14777 1.40% | ||
SolanaSOL | USD 68.16733 | 0.92% | USD 1,549,800,561.04 | USD 39,443,908,401.17 | USD 68.16733 0.92% | ||
EURCEURC | USD 1.15582 | 0.11% | USD 16,551,891.67 | USD 441,719,975.31 | USD 1.15582 0.11% | ||
BNBBNB | USD 607.95 | 0.34% | USD 842,731,196.15 | USD 81,940,834,574.98 | USD 607.95 0.34% | ||
CardanoADA | USD 0.1737422 | 1.10% | USD 348,975,468.38 | USD 6,278,279,737.37 | USD 0.1737422 1.10% | ||
ChainlinkLINK | USD 8.01733 | 1.85% | USD 178,102,331.51 | USD 5,816,856,658.39 | USD 8.01733 1.85% |
Bina kekayaan lebih pantas dengan faedah kompaun sehingga 14%, dibayar setiap hari.
Tukar lebih daripada 100 aset termasuk aset kripto asas, altcoin, dan token berinspirasikan budaya.
Pinjam serendah faedah. Dapatkan dana yang diperlukan dan bayar balik mengikut kemampuan anda.
Belanja nilai aset digital anda tanpa menjualnya, dengan kad kripto dwimod pertama di dunia.
Manfaatkan trend menaik dan menurun dengan kontrak kekal.
Buat pindahan aset digital percuma kepada keluarga atau rakan selagi mereka mempunyai akaun Nexo.