Carta 24J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 76,830.35 | 0.31% | USD 26,172,523,560.84 | USD 1,538,777,545,898.46 | USD 76,830.35 0.31% | ||
EtherETH | USD 2,119.57 | 0.26% | USD 11,612,516,698.18 | USD 255,518,338,557.89 | USD 2,119.57 0.26% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 0.878597 | 0.40% | USD 8,050,924.88 | USD 568,429,155.75 | USD 0.878597 0.40% | ||
TetherUSDT | USD 0.998797 | 0.01% | USD 63,740,286,662.96 | USD 189,654,444,431.34 | USD 0.998797 0.01% | ||
USD CoinUSDC | USD 0.9996091 | 0.01% | USD 10,902,740,497.31 | USD 76,820,297,280.17 | USD 0.9996091 0.01% | ||
PolkadotDOT | USD 1.31527 | 4.94% | USD 175,868,360.10 | USD 2,213,219,709.28 | USD 1.31527 4.94% | ||
XRPXRP | USD 1.3525 | 0.50% | USD 1,763,108,962.85 | USD 83,553,240,583.34 | USD 1.3525 0.50% | ||
SolanaSOL | USD 86.77899 | 0.74% | USD 3,380,373,231.61 | USD 50,084,817,510.54 | USD 86.77899 0.74% | ||
EURCEURC | USD 1.16025 | 0.11% | USD 40,603,246.58 | USD 438,323,663.13 | USD 1.16025 0.11% | ||
BNBBNB | USD 659.55 | 1.41% | USD 1,302,075,179.95 | USD 88,694,374,864.35 | USD 659.55 1.41% | ||
CardanoADA | USD 0.2488502 | 0.26% | USD 429,984,095.12 | USD 9,021,257,789.23 | USD 0.2488502 0.26% | ||
ChainlinkLINK | USD 9.79285 | 1.69% | USD 379,054,455.87 | USD 7,098,132,894.17 | USD 9.79285 1.69% |
Bina kekayaan lebih pantas dengan faedah kompaun sehingga 14%, dibayar setiap hari.
Tukar lebih daripada 100 aset termasuk aset kripto asas, altcoin, dan token berinspirasikan budaya.
Pinjam serendah faedah. Dapatkan dana yang diperlukan dan bayar balik mengikut kemampuan anda.
Belanja nilai aset digital anda tanpa menjualnya, dengan kad kripto dwimod pertama di dunia.
Manfaatkan trend menaik dan menurun dengan kontrak kekal.
Buat pindahan aset digital percuma kepada keluarga atau rakan selagi mereka mempunyai akaun Nexo.