Carta 24J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 76,445.17 | 0.87% | USD 35,457,472,107.46 | USD 1,531,202,339,924.75 | USD 76,445.17 0.87% | ||
EtherETH | USD 2,260.89 | 0.59% | USD 17,684,569,057.42 | USD 273,544,637,737.13 | USD 2,260.89 0.59% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 0.891084 | 0.95% | USD 6,972,806.01 | USD 576,390,761.44 | USD 0.891084 0.95% | ||
TetherUSDT | USD 0.9995082 | 0.01% | USD 119,246,072,889.81 | USD 189,562,607,677.04 | USD 0.9995082 0.01% | ||
USD CoinUSDC | USD 0.9996635 | 0.01% | USD 54,103,352,438.85 | USD 77,249,752,269.88 | USD 0.9996635 0.01% | ||
PolkadotDOT | USD 1.2137 | 0.47% | USD 144,352,002.18 | USD 2,042,550,079.51 | USD 1.2137 0.47% | ||
XRPXRP | USD 1.36625 | 0.30% | USD 2,157,865,657.04 | USD 84,505,606,134.66 | USD 1.36625 0.30% | ||
SolanaSOL | USD 83.25451 | 0.14% | USD 4,185,390,062.65 | USD 48,046,273,014.99 | USD 83.25451 0.14% | ||
EURCEURC | USD 1.17236 | 0.29% | USD 62,218,012.56 | USD 438,268,257.45 | USD 1.17236 0.29% | ||
BNBBNB | USD 616.56 | 0.07% | USD 1,481,949,815.07 | USD 83,171,836,386.62 | USD 616.56 0.07% | ||
CardanoADA | USD 0.2469547 | 1.23% | USD 444,011,486.93 | USD 8,962,100,545.24 | USD 0.2469547 1.23% | ||
ChainlinkLINK | USD 9.1295 | 0.40% | USD 254,407,051.60 | USD 6,644,381,044.19 | USD 9.1295 0.40% |
Bina kekayaan lebih pantas dengan faedah kompaun sehingga 14%, dibayar setiap hari.
Tukar lebih daripada 100 aset termasuk aset kripto asas, altcoin, dan token berinspirasikan budaya.
Pinjam serendah 2.9% faedah. Dapatkan dana yang diperlukan dan bayar balik mengikut kemampuan anda.
Belanja nilai aset digital anda tanpa menjualnya, dengan kad kripto dwimod pertama di dunia.
Manfaatkan trend menaik dan menurun dengan kontrak kekal.
Buat pindahan aset digital percuma kepada keluarga atau rakan selagi mereka mempunyai akaun Nexo.