Carta 24J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 63,998.19 | 0.33% | USD 17,762,099,037.92 | USD 1,288,112,684,319.15 | USD 63,998.19 0.33% | ||
EtherETH | USD 1,673.59 | 0.42% | USD 6,780,006,090.88 | USD 202,895,476,509.21 | USD 1,673.59 0.42% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 0.8000043 | 0.39% | USD 5,133,129.82 | USD 518,718,876.81 | USD 0.8000043 0.39% | ||
TetherUSDT | USD 0.999401 | 0.01% | USD 45,542,782,192.53 | USD 186,451,183,644.26 | USD 0.999401 0.01% | ||
USD CoinUSDC | USD 0.9997371 | 0.01% | USD 6,342,071,646.63 | USD 74,751,747,285.84 | USD 0.9997371 0.01% | ||
PolkadotDOT | USD 0.9826613 | 3.20% | USD 93,258,854.23 | USD 1,672,452,040.74 | USD 0.9826613 3.20% | ||
XRPXRP | USD 1.14892 | 1.75% | USD 1,044,240,264.82 | USD 71,733,078,059.11 | USD 1.14892 1.75% | ||
SolanaSOL | USD 68.02271 | 0.89% | USD 1,632,368,789.60 | USD 39,726,581,677.06 | USD 68.02271 0.89% | ||
EURCEURC | USD 1.156 | 0.06% | USD 18,246,121.48 | USD 441,817,537.58 | USD 1.156 0.06% | ||
BNBBNB | USD 608.06 | 0.26% | USD 859,872,253.63 | USD 82,180,745,028.04 | USD 608.06 0.26% | ||
CardanoADA | USD 0.173262 | 1.59% | USD 371,938,117.63 | USD 6,335,340,890.36 | USD 0.173262 1.59% | ||
ChainlinkLINK | USD 7.96811 | 1.63% | USD 176,298,028.07 | USD 5,830,711,917.01 | USD 7.96811 1.63% |
Bina kekayaan lebih pantas dengan faedah kompaun sehingga 14%, dibayar setiap hari.
Tukar lebih daripada 100 aset termasuk aset kripto asas, altcoin, dan token berinspirasikan budaya.
Pinjam serendah faedah. Dapatkan dana yang diperlukan dan bayar balik mengikut kemampuan anda.
Belanja nilai aset digital anda tanpa menjualnya, dengan kad kripto dwimod pertama di dunia.
Manfaatkan trend menaik dan menurun dengan kontrak kekal.
Buat pindahan aset digital percuma kepada keluarga atau rakan selagi mereka mempunyai akaun Nexo.