Carta 24J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | USD 63,867.86 | 0.29% | USD 27,614,395,108 | USD 1,276,748,600,688.59 | USD 63,867.86 0.29% | ||
EtherETH | USD 1,670.81 | 0.73% | USD 10,863,236,502.49 | USD 200,933,813,867.44 | USD 1,670.81 0.73% | ||
NEXO TokenNEXO | USD 0.7954469 | 2.04% | USD 6,049,026.72 | USD 514,421,110 | USD 0.7954469 2.04% | ||
TetherUSDT | USD 0.9992755 | 0.04% | USD 64,234,324,510.12 | USD 186,772,669,218.59 | USD 0.9992755 0.04% | ||
USD CoinUSDC | USD 0.999593 | 0.02% | USD 11,831,843,099.37 | USD 74,859,279,998.84 | USD 0.999593 0.02% | ||
PolkadotDOT | USD 0.9591519 | 0.35% | USD 92,756,155.16 | USD 1,609,451,986.35 | USD 0.9591519 0.35% | ||
XRPXRP | USD 1.13301 | 0.23% | USD 1,602,658,408.79 | USD 70,120,803,562.65 | USD 1.13301 0.23% | ||
SolanaSOL | USD 67.37059 | 0.95% | USD 2,533,865,915.95 | USD 38,917,730,150.72 | USD 67.37059 0.95% | ||
EURCEURC | USD 1.15738 | 0.22% | USD 49,410,713.80 | USD 437,987,130.39 | USD 1.15738 0.22% | ||
BNBBNB | USD 607.30 | 0.52% | USD 1,030,698,145.33 | USD 81,643,574,520.54 | USD 607.30 0.52% | ||
CardanoADA | USD 0.1717378 | 1.57% | USD 457,865,803.08 | USD 6,181,740,534.29 | USD 0.1717378 1.57% | ||
ChainlinkLINK | USD 7.86415 | 0.66% | USD 238,866,105.17 | USD 5,697,770,969.25 | USD 7.86415 0.66% |
Bina kekayaan lebih pantas dengan faedah kompaun sehingga 14%, dibayar setiap hari.
Tukar lebih daripada 100 aset termasuk aset kripto asas, altcoin, dan token berinspirasikan budaya.
Pinjam serendah faedah. Dapatkan dana yang diperlukan dan bayar balik mengikut kemampuan anda.
Belanja nilai aset digital anda tanpa menjualnya, dengan kad kripto dwimod pertama di dunia.
Manfaatkan trend menaik dan menurun dengan kontrak kekal.
Buat pindahan aset digital percuma kepada keluarga atau rakan selagi mereka mempunyai akaun Nexo.