24 сағ графигі | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 78 542,32 $ | 0,03% | 21 532 640 563,34 $ | 1 571 097 745 432,16 $ | 78 542,32 $ 0,03% | ||
EtherETH | 2 308,20 $ | 0,19% | 7 767 331 967,95 $ | 278 640 653 159,56 $ | 2 308,20 $ 0,19% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,9007996 $ | 0,61% | 6 116 232,69 $ | 582 930 114,32 $ | 0,9007996 $ 0,61% | ||
TetherUSDT | 0,9997749 $ | 0% | 91 067 374 856,10 $ | 189 535 347 356,68 $ | 0,9997749 $ 0% | ||
USD CoinUSDC | 0,9997932 $ | 0% | 49 745 186 136,10 $ | 77 215 121 804,47 $ | 0,9997932 $ 0% | ||
PolkadotDOT | 1,21436 $ | 0,14% | 101 266 624,96 $ | 2 040 287 563,31 $ | 1,21436 $ 0,14% | ||
XRPXRP | 1,39229 $ | 0,39% | 1 151 470 560,53 $ | 85 928 604 316,45 $ | 1,39229 $ 0,39% | ||
SolanaSOL | 84,01323 $ | 0,60% | 2 678 478 607,42 $ | 48 418 607 378,45 $ | 84,01323 $ 0,60% | ||
BNBBNB | 618,37 $ | 0,47% | 1 117 567 906,94 $ | 83 294 666 185,58 $ | 618,37 $ 0,47% | ||
CardanoADA | 0,2501548 $ | 0,19% | 224 422 537,59 $ | 9 045 588 374,31 $ | 0,2501548 $ 0,19% | ||
ChainlinkLINK | 9,16172 $ | 0,91% | 386 968 670,77 $ | 6 660 363 381,56 $ | 9,16172 $ 0,91% | ||
PUMPPUMP | 0,0018221 $ | 1,67% | 35 713 185,39 $ | 604 466 859,55 $ | 0,0018221 $ 1,67% |
Күн сайын төленетін, 14%-ға дейінгі қосылатын пайызбен капиталыңызды жылдам өсіріңіз.
Негізгі крипто активтерді, альткоиндерді және мәдениеттен шабыттанған токендерді қоса, 100-ден аса активті ауыстырыңыз.
Жылына небары 2,9%-дан қарыз алыңыз. Қажетті қаражатты алыңыз және өз ыңғайыңызбен өтеңіз.