24 сағ графигі | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 75 662,62 $ | 0,84% | 40 453 726 749,54 $ | 1 514 170 042 596,83 $ | 75 662,62 $ 0,84% | ||
EtherETH | 2 242,39 $ | 2,39% | 20 759 750 755,64 $ | 270 119 104 714,74 $ | 2 242,39 $ 2,39% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,884131 $ | 0,46% | 8 411 086,84 $ | 570 076 220,22 $ | 0,884131 $ 0,46% | ||
TetherUSDT | 0,9995827 $ | 0,02% | 125 249 239 486,71 $ | 189 646 912 588,86 $ | 0,9995827 $ 0,02% | ||
USD CoinUSDC | 0,9997671 $ | 0,01% | 48 911 875 349,58 $ | 77 285 839 776,04 $ | 0,9997671 $ 0,01% | ||
PolkadotDOT | 1,20575 $ | 2% | 136 463 685,50 $ | 2 020 165 150,21 $ | 1,20575 $ 2% | ||
XRPXRP | 1,36408 $ | 1,39% | 2 312 148 589,16 $ | 83 921 209 357,32 $ | 1,36408 $ 1,39% | ||
SolanaSOL | 82,64592 $ | 1,42% | 4 479 992 736,64 $ | 47 499 870 209,42 $ | 82,64592 $ 1,42% | ||
BNBBNB | 615,43 $ | 1,37% | 1 570 656 858,77 $ | 82 841 939 895,16 $ | 615,43 $ 1,37% | ||
CardanoADA | 0,2433992 $ | 1,58% | 529 194 980,28 $ | 8 783 448 326,69 $ | 0,2433992 $ 1,58% | ||
ChainlinkLINK | 9,06936 $ | 2,18% | 261 536 100,64 $ | 6 576 078 858,11 $ | 9,06936 $ 2,18% | ||
PUMPPUMP | 0,0017308 $ | 4,27% | 264 221 835,45 $ | 571 206 671,32 $ | 0,0017308 $ 4,27% |
Күн сайын төленетін, 14%-ға дейінгі қосылатын пайызбен капиталыңызды жылдам өсіріңіз.
Негізгі крипто активтерді, альткоиндерді және мәдениеттен шабыттанған токендерді қоса, 100-ден аса активті ауыстырыңыз.
Жылына небары 2,9%-дан қарыз алыңыз. Қажетті қаражатты алыңыз және өз ыңғайыңызбен өтеңіз.