24 сағ графигі | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 80 814,32 $ | 0,56% | 16 692 182 601,92 $ | 1 618 517 309 161,72 $ | 80 814,32 $ 0,56% | ||
EtherETH | 2 330,58 $ | 0,60% | 10 746 058 779,20 $ | 281 105 087 887,98 $ | 2 330,58 $ 0,60% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,9258181 $ | 2,60% | 7 937 962,28 $ | 596 104 193,74 $ | 0,9258181 $ 2,60% | ||
TetherUSDT | 0,9997872 $ | 0% | 48 469 505 284,32 $ | 189 630 729 374,96 $ | 0,9997872 $ 0% | ||
USD CoinUSDC | 0,9997698 $ | 0% | 5 313 907 894,22 $ | 77 888 262 144,48 $ | 0,9997698 $ 0% | ||
PolkadotDOT | 1,35636 $ | 0,81% | 121 308 599,48 $ | 2 286 610 024,42 $ | 1,35636 $ 0,81% | ||
XRPXRP | 1,42775 $ | 0,23% | 1 106 331 145 $ | 88 089 987 603,75 $ | 1,42775 $ 0,23% | ||
SolanaSOL | 94,56683 $ | 0,97% | 3 095 768 276,77 $ | 54 285 346 646,94 $ | 94,56683 $ 0,97% | ||
EURCEURC | 1,17792 $ | 0,01% | 15 657 774,13 $ | 454 879 460,65 $ | 1,17792 $ 0,01% | ||
BNBBNB | 650,18 $ | 0,04% | 764 908 428,81 $ | 87 623 249 546,44 $ | 650,18 $ 0,04% | ||
CardanoADA | 0,272721 $ | 0,94% | 293 223 962,84 $ | 9 884 844 265,54 $ | 0,272721 $ 0,94% | ||
ChainlinkLINK | 10,51213 $ | 0,65% | 412 070 304,19 $ | 7 626 527 665,68 $ | 10,51213 $ 0,65% |
Күн сайын төленетін, 14%-ға дейінгі қосылатын пайызбен капиталыңызды жылдам өсіріңіз.
Негізгі крипто активтерді, альткоиндерді және мәдениеттен шабыттанған токендерді қоса, 100-ден аса активті ауыстырыңыз.
Жылына небары -дан қарыз алыңыз. Қажетті қаражатты алыңыз және өз ыңғайыңызбен өтеңіз.
Әлемдегі алғашқы қос режимді крипто картасы арқылы цифрлық активтеріңізді сатпай-ақ, олардың құнын жұмсаңыз.
Мерзімсіз шарттармен өсу және төмендеу үрдістерінен пайда табыңыз.
Оларда Nexo тіркелгісі болса, отбасыңызға не достарыңызға цифрлық активтерді тегін аударыңыз.