24 сағ графигі | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 80 059,95 $ | 1,59% | 37 221 403 528,91 $ | 1 606 631 760 536,68 $ | 80 059,95 $ 1,59% | ||
EtherETH | 2 294,13 $ | 2,10% | 21 923 282 365,92 $ | 277 389 886 405,18 $ | 2 294,13 $ 2,10% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8943386 $ | 1,21% | 16 715 542,29 $ | 577 134 689,92 $ | 0,8943386 $ 1,21% | ||
TetherUSDT | 0,9998371 $ | 0% | 240 521 458 550,98 $ | 189 619 564 335,57 $ | 0,9998371 $ 0% | ||
USD CoinUSDC | 0,9997967 $ | 0% | 48 305 002 203,45 $ | 78 351 247 460,44 $ | 0,9997967 $ 0% | ||
PolkadotDOT | 1,30439 $ | 0,07% | 176 199 887,22 $ | 2 202 951 041,12 $ | 1,30439 $ 0,07% | ||
XRPXRP | 1,39079 $ | 2,30% | 2 096 184 940,47 $ | 86 070 085 947,12 $ | 1,39079 $ 2,30% | ||
SolanaSOL | 88,46281 $ | 0,65% | 4 752 323 365,01 $ | 51 147 251 303,70 $ | 88,46281 $ 0,65% | ||
EURCEURC | 1,1751 $ | 0,01% | 39 157 066,98 $ | 435 884 013,59 $ | 1,1751 $ 0,01% | ||
BNBBNB | 643,06 $ | 1,03% | 1 638 022 204,29 $ | 86 730 057 583,63 $ | 643,06 $ 1,03% | ||
CardanoADA | 0,2632687 $ | 0,96% | 495 050 400,88 $ | 9 532 809 480,55 $ | 0,2632687 $ 0,96% | ||
ChainlinkLINK | 9,90244 $ | 0,53% | 655 042 357,75 $ | 7 205 675 363,79 $ | 9,90244 $ 0,53% |
Күн сайын төленетін, 14%-ға дейінгі қосылатын пайызбен капиталыңызды жылдам өсіріңіз.
Негізгі крипто активтерді, альткоиндерді және мәдениеттен шабыттанған токендерді қоса, 100-ден аса активті ауыстырыңыз.
Жылына небары 2,9%-дан қарыз алыңыз. Қажетті қаражатты алыңыз және өз ыңғайыңызбен өтеңіз.
Әлемдегі алғашқы қос режимді крипто картасы арқылы цифрлық активтеріңізді сатпай-ақ, олардың құнын жұмсаңыз.
Мерзімсіз шарттармен өсу және төмендеу үрдістерінен пайда табыңыз.
Оларда Nexo тіркелгісі болса, отбасыңызға не достарыңызға цифрлық активтерді тегін аударыңыз.