Grafik 24J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$74.057,98 | 0,19% | US$58.707.343.645,75 | US$1.486.763.948.662,62 | US$74.057,98 0,19% | ||
EtherETH | US$2.319,40 | 0,15% | US$31.328.492.074,34 | US$280.660.111.611,95 | US$2.319,40 0,15% | ||
NEXO TokenNEXO | US$0,8977513 | 0,68% | US$12.040.272,72 | US$578.146.413,89 | US$0,8977513 0,68% | ||
TetherUSDT | US$1,00032 | 0,01% | US$146.761.896.958,69 | US$184.736.554.455,14 | US$1,00032 0,01% | ||
USD CoinUSDC | US$0,9996829 | 0,02% | US$47.523.670.999,05 | US$78.715.727.950,12 | US$0,9996829 0,02% | ||
PolkadotDOT | US$1,16446 | 3,52% | US$303.379.692,38 | US$1.964.657.370,52 | US$1,16446 3,52% | ||
XRPXRP | US$1,36385 | 0,69% | US$3.081.035.830,76 | US$83.622.451.045,64 | US$1,36385 0,69% | ||
SolanaSOL | US$83,67542 | 2,28% | US$6.292.568.038,11 | US$48.207.743.715,73 | US$83,67542 2,28% | ||
BNBBNB | US$615,46 | 0,20% | US$2.177.367.722,09 | US$83.979.504.312,86 | US$615,46 0,20% | ||
CardanoADA | US$0,2402629 | 2,52% | US$583.284.139,82 | US$8.695.588.538,14 | US$0,2402629 2,52% | ||
ChainlinkLINK | US$9,01667 | 2,63% | US$789.703.163,03 | US$6.573.817.749,92 | US$9,01667 2,63% | ||
PUMPPUMP | US$0,0018251 | 3,55% | US$85.657.559,40 | US$609.459.705,29 | US$0,0018251 3,55% |
Bangun kekayaan lebih cepat dengan bunga majemuk hingga 14%, dibayarkan setiap hari.
Swap lebih dari 100 aset termasuk aset kripto fundamental, altcoin, dan token bernuansa budaya.
Pinjam dengan bunga serendah 2,9%. Dapatkan kebutuhan dana Anda dan lunasi sesuai ritme Anda.