Grafik 24J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | US$70.990,33 | 0,88% | US$29.681.173.973,35 | US$1.421.734.121.617,14 | US$70.990,33 0,88% | ||
EtherETH | US$2.199,52 | 0,80% | US$12.792.139.123,77 | US$265.272.092.243,09 | US$2.199,52 0,80% | ||
NEXO TokenNEXO | US$0,8655656 | 1,38% | US$5.587.736,75 | US$560.126.965,94 | US$0,8655656 1,38% | ||
TetherUSDT | US$1,00008 | 0,01% | US$59.005.855.909,88 | US$184.456.547.118,54 | US$1,00008 0,01% | ||
USD CoinUSDC | US$0,9998302 | 0,01% | US$6.820.428.074,70 | US$78.616.006.451,48 | US$0,9998302 0,01% | ||
PolkadotDOT | US$1,1853 | 3,57% | US$211.662.846,71 | US$2.000.699.879,03 | US$1,1853 3,57% | ||
XRPXRP | US$1,33531 | 0,39% | US$1.606.342.736,76 | US$82.034.204.686,91 | US$1,33531 0,39% | ||
SolanaSOL | US$82,56327 | 0,30% | US$3.332.035.597,33 | US$47.279.352.975,41 | US$82,56327 0,30% | ||
BNBBNB | US$598,58 | 0,48% | US$1.676.087.641,46 | US$81.701.860.277,09 | US$598,58 0,48% | ||
CardanoADA | US$0,2393096 | 1,31% | US$510.806.795,02 | US$8.649.318.055,15 | US$0,2393096 1,31% | ||
ChainlinkLINK | US$8,78785 | 0,11% | US$456.267.387,35 | US$6.389.444.217,79 | US$8,78785 0,11% | ||
PUMPPUMP | US$0,0017966 | 0,18% | US$41.688.566,72 | US$597.566.509,83 | US$0,0017966 0,18% |
Bangun kekayaan lebih cepat dengan bunga majemuk hingga 14%, dibayarkan setiap hari.
Swap lebih dari 100 aset termasuk aset kripto fundamental, altcoin, dan token bernuansa budaya.
Pinjam dengan bunga serendah 2,9%. Dapatkan kebutuhan dana Anda dan lunasi sesuai ritme Anda.