24H चार्ट | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $63,285.93 | 0.59% | $22,11,26,03,242.02 | $12,70,25,23,93,292.55 | $63,285.93 0.59% | ||
EtherETH | $1,703.33 | 0.10% | $7,82,52,00,134.51 | $2,05,63,17,89,210.36 | $1,703.33 0.10% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.7929511 | 0.69% | $60,65,512.06 | $51,25,29,410.73 | $0.7929511 0.69% | ||
TetherUSDT | $0.9990079 | 0.02% | $49,71,93,16,040.66 | $1,86,26,59,36,768.70 | $0.9990079 0.02% | ||
USD CoinUSDC | $0.9997432 | 0% | $6,92,13,93,768.19 | $74,84,11,42,722.75 | $0.9997432 0% | ||
PolkadotDOT | $0.9545476 | 2.24% | $6,63,20,835.26 | $1,61,55,32,911.63 | $0.9545476 2.24% | ||
XRPXRP | $1.1381 | 0.79% | $1,28,09,32,492.75 | $70,51,24,77,382.75 | $1.1381 0.79% | ||
SolanaSOL | $69.58545 | 0.01% | $1,71,53,55,605.14 | $40,31,34,76,327.44 | $69.58545 0.01% | ||
EURCEURC | $1.14628 | 0.12% | $3,13,23,917.07 | $43,90,43,214.34 | $1.14628 0.12% | ||
BNBBNB | $579.61 | 0.38% | $87,49,31,706.05 | $78,19,18,92,972.14 | $579.61 0.38% | ||
CardanoADA | $0.1619196 | 1.33% | $26,16,19,046.15 | $5,88,65,01,252.46 | $0.1619196 1.33% | ||
ChainlinkLINK | $7.86709 | 1.46% | $20,81,50,121.19 | $5,72,11,64,991.92 | $7.86709 1.46% |
रोज़ाना मिलने वाले 14% तक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ तेज़ी से वेल्थ बनाएं.
फ़ंडामेंटल क्रिप्टो एसेट, ऑल्टकॉइन और कल्चर-प्रेरित टोकन सहित 100 से ज़्यादा एसेट स्वैप करें.
केवल इंटरेस्ट से उधार लें. ज़रूरत के फ़ंड लें और अपनी गति से चुकाएँ.
दुनिया की पहली ड्यूल मोड क्रिप्टो कार्ड के साथ अपने डिजिटल एसेट बेचे बिना उनकी वैल्यू खर्च करें.
परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ अपट्रेंड और डाउनट्रेंड पर लाभ उठाएँ.
जब तक आपके परिवार या दोस्तों के पास Nexo अकाउंट है, उन्हें मुफ़्त में डिजिटल एसेट ट्रांसफ़र करें.