24H na Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $80,762.92 | 0.58% | $16,717,880,463.65 | $1,620,064,182,976.64 | $80,762.92 0.58% | ||
EtherETH | $2,328 | 0.81% | $11,427,965,132.78 | $280,913,309,635.91 | $2,328 0.81% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.9223567 | 1.95% | $8,647,596.49 | $596,572,057.62 | $0.9223567 1.95% | ||
TetherUSDT | $0.9998026 | 0.01% | $49,764,685,426.40 | $189,651,518,751.22 | $0.9998026 0.01% | ||
USD CoinUSDC | $0.9997685 | 0% | $5,557,011,356.52 | $77,876,034,185.37 | $0.9997685 0% | ||
PolkadotDOT | $1.35437 | 0.59% | $124,444,766.36 | $2,285,626,993.65 | $1.35437 0.59% | ||
XRPXRP | $1.43211 | 1.03% | $1,230,208,643.29 | $88,429,753,072.87 | $1.43211 1.03% | ||
SolanaSOL | $93.67873 | 0.71% | $3,340,909,772.84 | $54,156,508,037.05 | $93.67873 0.71% | ||
BNBBNB | $650.37 | 0.41% | $779,413,184.13 | $87,686,503,094.08 | $650.37 0.41% | ||
CardanoADA | $0.2745729 | 1.08% | $308,354,470.82 | $9,942,383,327.02 | $0.2745729 1.08% | ||
ChainlinkLINK | $10.52521 | 1.74% | $425,227,441.46 | $7,653,593,671.93 | $10.52521 1.74% | ||
PUMPPUMP | $0.0021751 | 1.86% | $63,146,037.68 | $723,635,374.62 | $0.0021751 1.86% |
Mag-ipon ng yaman nang mas mabilis, na may hanggang 14% pag-compound na interes na ibinabayad araw-araw.
Mag-swap ng mahigit 100 asset kabilang ang mga pangunahing asset ng crypto, altcoin, at mga may inspirasyon ng kultura na token.
Humiram nang kasingbaba ng 2.9% na interes. Kunin ang pondo na kailangan mo at magbayad ayon sa sarili mong bilis.