24H na Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | $76,805.90 | 1.50% | $25,659,080,026.01 | $1,540,431,392,511.70 | $76,805.90 1.50% | ||
EtherETH | $2,114.11 | 3.12% | $12,726,510,386.69 | $255,576,387,095.92 | $2,114.11 3.12% | ||
NEXO TokenNEXO | $0.8553575 | 2.20% | $5,393,674.45 | $553,194,584.01 | $0.8553575 2.20% | ||
TetherUSDT | $0.9993152 | 0.02% | $57,465,868,462.52 | $189,753,285,323.50 | $0.9993152 0.02% | ||
USD CoinUSDC | $0.9996703 | 0.01% | $7,666,394,515.07 | $76,932,094,290.01 | $0.9996703 0.01% | ||
PolkadotDOT | $1.21808 | 4.63% | $136,873,129.62 | $2,062,365,955.95 | $1.21808 4.63% | ||
XRPXRP | $1.38291 | 2.38% | $1,836,475,638.91 | $85,764,600,636.31 | $1.38291 2.38% | ||
SolanaSOL | $84.53811 | 2.57% | $3,301,042,628.32 | $49,013,847,895.60 | $84.53811 2.57% | ||
EURCEURC | $1.1631 | 0.13% | $25,852,612.14 | $454,199,768.18 | $1.1631 0.13% | ||
BNBBNB | $639.60 | 2.23% | $1,241,216,169.25 | $86,316,968,791.15 | $639.60 2.23% | ||
CardanoADA | $0.2486148 | 2.77% | $406,551,775.93 | $9,031,627,405.13 | $0.2486148 2.77% | ||
ChainlinkLINK | $9.44052 | 3.26% | $570,952,100.23 | $6,889,099,964.23 | $9.44052 3.26% |
Mag-ipon ng yaman nang mas mabilis, na may hanggang 14% pag-compound na interes na ibinabayad araw-araw.
Mag-swap ng mahigit 100 asset kabilang ang mga pangunahing asset ng crypto, altcoin, at mga may inspirasyon ng kultura na token.
Humiram nang kasingbaba ng na interes. Kunin ang pondo na kailangan mo at magbayad ayon sa sarili mong bilis.
Gumastos gamit ang halaga ng iyong mga digital na asset nang hindi sila ibinebenta, gamit ang kauna-unahang dual mode na crypto card sa mundo.
Samantalahin ang mga pagtaas ng presyo at pagbaba ng presyo gamit ang mga perpetual na kontrata.
Gumawa ng libreng pag-transfer ng digital na asset sa iyong pamilya o mga kaibigan hangga’t mayroon silang Nexo account.