Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 68.929,58 US$ | 2,43 % | 21.842.587.372,68 US$ | 1.377.312.671.474,98 US$ | 68.929,58 US$ 2,43 % | ||
EtherETH | 2109,86 US$ | 2,17 % | 9.643.768.281,31 US$ | 254.604.241.440,31 US$ | 2109,86 US$ 2,17 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8486123 US$ | 0,15 % | 6.313.301,87 US$ | 548.314.445,77 US$ | 0,8486123 US$ 0,15 % | ||
TetherUSDT | 0,9995475 US$ | 0,06 % | 46.225.363.445,45 US$ | 184.074.273.125,57 US$ | 0,9995475 US$ 0,06 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9998444 US$ | 0 % | 4.898.156.947,43 US$ | 77.493.462.289,60 US$ | 0,9998444 US$ 0 % | ||
PolkadotDOT | 1,24299 US$ | 0,75 % | 103.628.830,18 US$ | 2.083.598.511,68 US$ | 1,24299 US$ 0,75 % | ||
XRPXRP | 1,32477 US$ | 0,70 % | 1.403.770.286,24 US$ | 81.371.539.689,58 US$ | 1,32477 US$ 0,70 % | ||
SolanaSOL | 81,84843 US$ | 1,31 % | 2.307.864.779,67 US$ | 46.802.477.223,45 US$ | 81,84843 US$ 1,31 % | ||
EURCEURC | 1,15082 US$ | 0,05 % | 18.184.949,65 US$ | 413.623.960,91 US$ | 1,15082 US$ 0,05 % | ||
BNBBNB | 601,58 US$ | 1,38 % | 849.672.010,28 US$ | 82.018.190.585,30 US$ | 601,58 US$ 1,38 % | ||
CardanoADA | 0,2502624 US$ | 0,96 % | 283.567.711,73 US$ | 8.992.239.287,86 US$ | 0,2502624 US$ 0,96 % | ||
ChainlinkLINK | 8,81147 US$ | 1,38 % | 338.286.553,93 US$ | 6.402.607.372,76 US$ | 8,81147 US$ 1,38 % |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps entre más de 100 activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide préstamos desde apenas un 2.9 % de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.