Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 67.316,92 US$ | 0,72 % | 15.952.219.593,11 US$ | 1.348.384.081.951,31 US$ | 67.316,92 US$ 0,72 % | ||
EtherETH | 2065,30 US$ | 0,72 % | 6.976.071.831,07 US$ | 249.716.195.941,50 US$ | 2065,30 US$ 0,72 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8509852 US$ | 1,05 % | 5.108.508,06 US$ | 550.573.649,20 US$ | 0,8509852 US$ 1,05 % | ||
TetherUSDT | 0,9999325 US$ | 0 % | 37.954.890.040,03 US$ | 184.144.098.120,35 US$ | 0,9999325 US$ 0 % | ||
USD CoinUSDC | 0,999915 US$ | 0,01 % | 3.404.515.212,65 US$ | 77.506.019.072,05 US$ | 0,999915 US$ 0,01 % | ||
PolkadotDOT | 1,24842 US$ | 1,05 % | 70.167.368,41 US$ | 2.096.859.861,82 US$ | 1,24842 US$ 1,05 % | ||
XRPXRP | 1,31509 US$ | 0,06 % | 899.895.329,54 US$ | 80.875.798.338,87 US$ | 1,31509 US$ 0,06 % | ||
SolanaSOL | 80,78454 US$ | 0,71 % | 2.170.947.743,11 US$ | 46.391.202.356,66 US$ | 80,78454 US$ 0,71 % | ||
EURCEURC | 1,15137 US$ | 0,03 % | 8.820.767,54 US$ | 413.534.420,61 US$ | 1,15137 US$ 0,03 % | ||
BNBBNB | 593,88 US$ | 1,09 % | 735.788.080,95 US$ | 81.010.935.362,19 US$ | 593,88 US$ 1,09 % | ||
CardanoADA | 0,2476521 US$ | 0,76 % | 245.804.588,12 US$ | 8.950.003.430,58 US$ | 0,2476521 US$ 0,76 % | ||
ChainlinkLINK | 8,69616 US$ | 0,49 % | 262.556.399,48 US$ | 6.336.460.418,84 US$ | 8,69616 US$ 0,49 % |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps entre más de 100 activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide préstamos desde apenas un 2.9 % de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.