Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 63.479,83 US$ | 1,52 % | 21.271.204.777,52 US$ | 1.272.379.948.247,77 US$ | 63.479,83 US$ 1,52 % | ||
EtherETH | 1711,88 US$ | 1,29 % | 7.022.187.750,89 US$ | 206.373.619.264,85 US$ | 1711,88 US$ 1,29 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7917161 US$ | 0,48 % | 6.071.656,25 US$ | 510.780.295,70 US$ | 0,7917161 US$ 0,48 % | ||
TetherUSDT | 0,9989795 US$ | 0 % | 47.701.906.934,75 US$ | 186.274.646.546,09 US$ | 0,9989795 US$ 0 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9997239 US$ | 0 % | 6.480.380.161,55 US$ | 74.821.906.754,40 US$ | 0,9997239 US$ 0 % | ||
PolkadotDOT | 0,9594828 US$ | 0,21 % | 62.503.548,48 US$ | 1.618.076.256,96 US$ | 0,9594828 US$ 0,21 % | ||
XRPXRP | 1,1423 US$ | 1,20 % | 1.185.391.448,45 US$ | 70.817.260.329,34 US$ | 1,1423 US$ 1,20 % | ||
SolanaSOL | 70,68166 US$ | 3,23 % | 1.619.990.242,42 US$ | 40.769.731.336,72 US$ | 70,68166 US$ 3,23 % | ||
BNBBNB | 580,21 US$ | 1,17 % | 852.450.765,71 US$ | 78.207.609.372,22 US$ | 580,21 US$ 1,17 % | ||
CardanoADA | 0,162467 US$ | 1,50 % | 245.454.949,70 US$ | 5.916.034.024,30 US$ | 0,162467 US$ 1,50 % | ||
ChainlinkLINK | 7,90996 US$ | 0,98 % | 195.112.340,76 US$ | 5.740.170.674,03 US$ | 7,90996 US$ 0,98 % | ||
PUMPPUMP | 0,0013691 US$ | 1,86 % | 43.897.273,32 US$ | 473.243.115,48 US$ | 0,0013691 US$ 1,86 % |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps entre más de 100 activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide préstamos desde apenas un 2.9 % de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.