24 ঘণ্টার চার্ট | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | ৬২,৫১২.০৫ US$ | ২.৭০% | ২৯,৬০,১১,৮৭,৩৩৬.৩৭ US$ | ১২,৫৩,০৪,৪৭,১৭,০৭৩.৯৬ US$ | ৬২,৫১২.০৫ US$ ২.৭০% | ||
EtherETH | ১,৬৩০.২৯ US$ | ৪.৫১% | ১৫,৫৪,৫০,৮৯,১১১.২৪ US$ | ১,৯৭,১১,২০,৮১,০১৩.২৮ US$ | ১,৬৩০.২৯ US$ ৪.৫১% | ||
NEXO TokenNEXO | ০.৭৬৬৬৪১৬ US$ | ৩.৬৬% | ৬৯,৫৫,৫০০.৯১ US$ | ৪৯,৫৪,১৮,৫৭১.৮৬ US$ | ০.৭৬৬৬৪১৬ US$ ৩.৬৬% | ||
TetherUSDT | ০.৯৯৯৫৫০৮ US$ | ০.০১% | ৬২,৮৮,২০,১৬,৩৫৯.৯৬ US$ | ১,৮৬,৮৮,৯০,৪১,৬৬৭.১৮ US$ | ০.৯৯৯৫৫০৮ US$ ০.০১% | ||
USD CoinUSDC | ০.৯৯৯৬৬৭ US$ | ০% | ৯,২৭,৪৭,১৮,৭৭৭.৬৩ US$ | ৭৫,৪৫,৯৮,১১,৬৯৫.৩৩ US$ | ০.৯৯৯৬৬৭ US$ ০% | ||
PolkadotDOT | ০.৯৬৭২৮৩৯ US$ | ৩.৪২% | ১০,১৪,৬৩,৩৯৭.১৩ US$ | ১,৬৩,৯০,৮৩,৩৫২.৪৪ US$ | ০.৯৬৭২৮৩৯ US$ ৩.৪২% | ||
XRPXRP | ১.১৪৩২৩ US$ | ৫.৫৩% | ২,০০,৭৫,১৯,২৭৪.৫০ US$ | ৭১,২৩,২১,৫৭,৭০০.৯৭ US$ | ১.১৪৩২৩ US$ ৫.৫৩% | ||
SolanaSOL | ৬৪.৮১৩০৬ US$ | ৪.২৭% | ২,৮৬,১০,০৫,০৫৫.৭২ US$ | ৩৭,৬৯,০৪,৫০,৫৭৪.৯২ US$ | ৬৪.৮১৩০৬ US$ ৪.২৭% | ||
BNBBNB | ৫৯১.৭০ US$ | ২.৯৬% | ১,২৪,৩৯,২৮,৩৫৪.৭১ US$ | ৭৯,৯৩,৫৫,৮২,০২০.৬২ US$ | ৫৯১.৭০ US$ ২.৯৬% | ||
CardanoADA | ০.১৬৪৮৬৩ US$ | ৫.৯৫% | ৫৪,২৭,১৪,১৫২.৫৭ US$ | ৫,৯৮,৪১,৪৪,৩৫০.৬৭ US$ | ০.১৬৪৮৬৩ US$ ৫.৯৫% | ||
ChainlinkLINK | ৭.৭৫০৭৬ US$ | ৬.২৭% | ৩৩,১৯,২৪,৩৪৬.৯৯ US$ | ৫,৬৪,৯৩,৬৫,৮২৯.১৭ US$ | ৭.৭৫০৭৬ US$ ৬.২৭% | ||
PUMPPUMP | ০.০০১৪৯৭৮ US$ | ৬.৮৫% | ৫,১৫,২৭,৮১৫.৬৪ US$ | ৫২,৬৭,৮১,৪১০.৮১ US$ | ০.০০১৪৯৭৮ US$ ৬.৮৫% |
প্রতিদিন প্রদান করে এমন সর্বোচ্চ 14% কম্পাউন্ডিং সুদে আপনার সম্পদ দ্রুত বৃদ্ধি করুন।
মৌল ভিত্তিক ক্রিপ্টো অ্যাসেটসমূহ, অল্টকয়েন এবং সংস্কৃতি-প্রভাবিত টোকেনসহ 100টির বেশি অ্যাসেট সোয়াপ করুন।
সর্বনিম্ন 0.9% সুদে ধার নিন। প্রয়োজনীয় ফান্ড নিন এবং নিজের সুবিধামতো পরিশোধ করুন।