24 ঘণ্টার চার্ট | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | ৭৪,২৮৯.৮২ US$ | ১.৯৫% | ৩১,৯৩,৩৮,০৬,৯৬৮.৮৬ US$ | ১৪,৮৮,৫৬,৯৬,৭৩,৮২৮.৫৪ US$ | ৭৪,২৮৯.৮২ US$ ১.৯৫% | ||
EtherETH | ২,২৮৩.৭১ US$ | ২.৭৬% | ১৭,৪১,৬০,৭৭,৮২৮.০২ US$ | ২,৭৫,৪৫,২৯,৭০,০৬৩.৫১ US$ | ২,২৮৩.৭১ US$ ২.৭৬% | ||
NEXO TokenNEXO | ০.৮৮৯২১৭৮ US$ | ১.৫৪% | ৬৯,৮৬,১৫২.৩৭ US$ | ৫৭,৩৪,৫০,১১৩.৩৯ US$ | ০.৮৮৯২১৭৮ US$ ১.৫৪% | ||
TetherUSDT | ১.০০০২৬ US$ | ০.০১% | ১,১১,৩১,০৩,৬৪,৬৯১.৩৬ US$ | ১,৮৭,২৪,৫২,৫১,৩৮৯.৪০ US$ | ১.০০০২৬ US$ ০.০১% | ||
USD CoinUSDC | ০.৯৯৯৭৩৮৭ US$ | ০.০১% | ৪৬,৯৯,৮২,৮৯,২৮৯.৩৬ US$ | ৭৮,২৬,২২,০২,৬৯৪.৭৭ US$ | ০.৯৯৯৭৩৮৭ US$ ০.০১% | ||
PolkadotDOT | ১.২৫১১৬ US$ | ১.৭৮% | ১৮,৭৭,২১,৪০৯.৩২ US$ | ২,১০,২৮,৭৫,৮৯৪.০৮ US$ | ১.২৫১১৬ US$ ১.৭৮% | ||
XRPXRP | ১.৪০৭৭৮ US$ | ২.০৭% | ২,৯২,৬৪,২৯,৩১৫.৬৯ US$ | ৮৬,৬৫,৮০,০৯,৩৩৮.২৯ US$ | ১.৪০৭৭৮ US$ ২.০৭% | ||
SolanaSOL | ৮৪.১৬২২১ US$ | ২.১৪% | ৪,৫১,০২,১৭,৮১৮.৯২ US$ | ৪৮,৩৬,৭৫,৭৩,৯৪৩.৩৫ US$ | ৮৪.১৬২২১ US$ ২.১৪% | ||
BNBBNB | ৬২০.৭৫ US$ | ১.৩৭% | ১,৫২,৮২,১৭,৯৯৩.৩৬ US$ | ৮৩,৬২,১৯,৯১,৮১৭.৮৯ US$ | ৬২০.৭৫ US$ ১.৩৭% | ||
CardanoADA | ০.২৪৪১৩১২ US$ | ২% | ৫৭,৪৫,৪৯,১৭২.৩০ US$ | ৮,৮৪,১০,৯২,৯৪৪.৯৮ US$ | ০.২৪৪১৩১২ US$ ২% | ||
ChainlinkLINK | ৯.১৪৭৬৭ US$ | ০.৯৬% | ৫৯,৭১,৪০,৯৬৫.৩৬ US$ | ৬,৬৪,২০,১৮,৬৭৯.৫৭ US$ | ৯.১৪৭৬৭ US$ ০.৯৬% | ||
PUMPPUMP | ০.০০১৭৯৩ US$ | ৪.২৭% | ৪,৭৬,১৩,৪৭৬.৯৫ US$ | ৫৯,৫৪,৯৭,৫৯৫.৯৬ US$ | ০.০০১৭৯৩ US$ ৪.২৭% |
প্রতিদিন প্রদান করে এমন সর্বোচ্চ 14% কম্পাউন্ডিং সুদে আপনার সম্পদ দ্রুত বৃদ্ধি করুন।
মৌল ভিত্তিক ক্রিপ্টো অ্যাসেটসমূহ, অল্টকয়েন এবং সংস্কৃতি-প্রভাবিত টোকেনসহ 100টির বেশি অ্যাসেট সোয়াপ করুন।
সর্বনিম্ন 2.9% সুদে ধার নিন। প্রয়োজনীয় ফান্ড নিন এবং নিজের সুবিধামতো পরিশোধ করুন।