24 ঘণ্টার চার্ট | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | ৬২,৮০৮.৯৮ US$ | ২.৭১% | ২৮,৮৪,২৫,৪৫,৯৯৮.৯০ US$ | ১২,৫৭,২৩,৬৯,২০,৯০৫.১০ US$ | ৬২,৮০৮.৯৮ US$ ২.৭১% | ||
EtherETH | ১,৬৫৮.১৮ US$ | ২.৩৮% | ১২,৯৮,৩৬,৯১,৫৮৩.২৫ US$ | ১,৯৯,৭০,১৮,১৬,৫৬৫.৯৩ US$ | ১,৬৫৮.১৮ US$ ২.৩৮% | ||
NEXO TokenNEXO | ০.৭৯৭৯৯৫২ US$ | ৩.৪৫% | ১,১১,৭৬,০১৯.৩১ US$ | ৫১,৫৫,৫১,২০৮.৪৬ US$ | ০.৭৯৭৯৯৫২ US$ ৩.৪৫% | ||
TetherUSDT | ০.৯৯৮৭৩১৭ US$ | ০.০৫% | ৬৫,৬২,৬৫,৬০,৭৪৪.৭৩ US$ | ১,৮৬,৬৯,৮৯,২০,৯৩৯.৬৬ US$ | ০.৯৯৮৭৩১৭ US$ ০.০৫% | ||
USD CoinUSDC | ০.৯৯৯৭০৪৫ US$ | ০% | ১১,৯৯,১৩,৪৮,৮৮৮.৬৩ US$ | ৭৪,৯৪,৩২,৬১,৬৯২.১২ US$ | ০.৯৯৯৭০৪৫ US$ ০% | ||
PolkadotDOT | ০.৯৪৮৩৭৫১ US$ | ১.৩৬% | ৯,৪৮,২৯,৪১৬.০৩ US$ | ১,৫৯,৭৬,৭০,৬৭৮.২৩ US$ | ০.৯৪৮৩৭৫১ US$ ১.৩৬% | ||
XRPXRP | ১.১১৭২৯ US$ | ০.৯৫% | ১,৮৮,৫১,১৫,৫৫৯.০৯ US$ | ৬৯,২৪,০৯,০৭,৬৫০.৭৪ US$ | ১.১১৭২৯ US$ ০.৯৫% | ||
SolanaSOL | ৬৫.২৯৫৪৩ US$ | ২.৮৯% | ২,৯৭,১১,৫৬,৪২৩.৭৮ US$ | ৩৭,৭১,১৪,২৩,২৩৮.৮৪ US$ | ৬৫.২৯৫৪৩ US$ ২.৮৯% | ||
BNBBNB | ৫৯৯.৪৮ US$ | ২.৫৯% | ১,০৬,৯৬,৩২,৭৭৭.৯৮ US$ | ৮০,৬৩,৮৮,০০,৪০৯.৯৩ US$ | ৫৯৯.৪৮ US$ ২.৫৯% | ||
CardanoADA | ০.১৬৬৩৪৪৪ US$ | ৩.৯৮% | ৪৮,২১,৮১,২৮০.৮৩ US$ | ৬,০১,২৩,৫০,১৩১.৯৯ US$ | ০.১৬৬৩৪৪৪ US$ ৩.৯৮% | ||
ChainlinkLINK | ৭.৭৯৫০৫ US$ | ১.৬৫% | ৩০,৪৪,৬১,৮৪০.২২ US$ | ৫,৬৫,৮৮,০০,১৮১.২৪ US$ | ৭.৭৯৫০৫ US$ ১.৬৫% | ||
PUMPPUMP | ০.০০১৪১৪৭ US$ | ৩.১২% | ৫,৬৮,২৭,৯০৮.৭৪ US$ | ৪৯,১৮,৬৪,২৫৫.৪৩ US$ | ০.০০১৪১৪৭ US$ ৩.১২% |
প্রতিদিন প্রদান করে এমন সর্বোচ্চ 14% কম্পাউন্ডিং সুদে আপনার সম্পদ দ্রুত বৃদ্ধি করুন।
মৌল ভিত্তিক ক্রিপ্টো অ্যাসেটসমূহ, অল্টকয়েন এবং সংস্কৃতি-প্রভাবিত টোকেনসহ 100টির বেশি অ্যাসেট সোয়াপ করুন।
সর্বনিম্ন 0.9% সুদে ধার নিন। প্রয়োজনীয় ফান্ড নিন এবং নিজের সুবিধামতো পরিশোধ করুন।