24 ঘণ্টার চার্ট | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | ৬৫,৩৭৪.৮৮ US$ | ২.৭৩% | ৪৯,৫৪,২২,৪১,৭২৯.০৭ US$ | ১৩,১৬,০৩,২১,৩৪,৪৩৩.৮২ US$ | ৬৫,৩৭৪.৮৮ US$ ২.৭৩% | ||
EtherETH | ১,৮৪০.২৫ US$ | ২.৬৫% | ২৬,০৮,৬৮,৭০,০০৫.১৬ US$ | ২,২২,৬০,৮২,৫৩,০৫৪.১০ US$ | ১,৮৪০.২৫ US$ ২.৬৫% | ||
NEXO TokenNEXO | ০.৮০১৮৫৬২ US$ | ০.৭৪% | ২,০৯,১৮,১৮২.৯৬ US$ | ৫১,৮১,২১,৭০৯.১১ US$ | ০.৮০১৮৫৬২ US$ ০.৭৪% | ||
TetherUSDT | ০.৯৯৮৬১৬৫ US$ | ০% | ১,০৮,৪০,৫৭,৪৭,৮৯০.২০ US$ | ১,৮৭,৮৫,৮০,৩৮,১২৭.৭৭ US$ | ০.৯৯৮৬১৬৫ US$ ০% | ||
USD CoinUSDC | ০.৯৯৯৬৫২৪ US$ | ০% | ১৬,৯৪,৯০,৮৬,০২৩.৫৬ US$ | ৭৫,৯১,৯৪,০৬,৩৩৪.০৫ US$ | ০.৯৯৯৬৫২৪ US$ ০% | ||
PolkadotDOT | ১.১১৬৯৮ US$ | ২.০৮% | ২০,৯৬,৮৩,৮২০.৫১ US$ | ১,৮৮,২৬,৭৪,৯০৮.৪৫ US$ | ১.১১৬৯৮ US$ ২.০৮% | ||
XRPXRP | ১.২১৩৭৬ US$ | ০.২২% | ২,৭৯,৩৭,৪০,৩৪৪.৫১ US$ | ৭৫,৪৪,০০,৭২,৭৬৬.৩৮ US$ | ১.২১৩৭৬ US$ ০.২২% | ||
SolanaSOL | ৭২.৬১৬৪৪ US$ | ৩.২৬% | ৪,৭০,৪৭,৯০,৮৭৩.২৩ US$ | ৪২,০৩,০৩,৯৫,৮১২.৫৯ US$ | ৭২.৬১৬৪৪ US$ ৩.২৬% | ||
BNBBNB | ৬২৭.৭০ US$ | ৪.২৭% | ২,১৩,৪৪,৪৯,৯৬৪ US$ | ৮৪,৫৮,৬৬,১৪,১০০.৮৪ US$ | ৬২৭.৭০ US$ ৪.২৭% | ||
CardanoADA | ০.২০৪৩৫৮৫ US$ | ৪.৮৮% | ৬৫,২৩,৪৮,৯৫০.৯১ US$ | ৭,৪১,১৪,৩২,৭৯৯.৬৬ US$ | ০.২০৪৩৫৮৫ US$ ৪.৮৮% | ||
ChainlinkLINK | ৮.৩৯০৬৯ US$ | ১% | ৪৯,৬৩,০৯,১১৯.২৮ US$ | ৬,১২,৫৪,৬৯,৩৮২.৩৭ US$ | ৮.৩৯০৬৯ US$ ১% | ||
PUMPPUMP | ০.০০১৮০৬৫ US$ | ৭.৯৭% | ১০,৬৩,৫২,৫২৮.৩৫ US$ | ৬৩,৭৪,৪৮,৫৮১.৩৪ US$ | ০.০০১৮০৬৫ US$ ৭.৯৭% |
প্রতিদিন প্রদান করে এমন সর্বোচ্চ 14% কম্পাউন্ডিং সুদে আপনার সম্পদ দ্রুত বৃদ্ধি করুন।
মৌল ভিত্তিক ক্রিপ্টো অ্যাসেটসমূহ, অল্টকয়েন এবং সংস্কৃতি-প্রভাবিত টোকেনসহ 100টির বেশি অ্যাসেট সোয়াপ করুন।
সর্বনিম্ন 0.9% সুদে ধার নিন। প্রয়োজনীয় ফান্ড নিন এবং নিজের সুবিধামতো পরিশোধ করুন।