24 ঘণ্টার চার্ট | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | ৮৫,৬১২.১২ US$ | -০.১০% | ২৫,৫৩,২৪,২৬,৮৫৮.৫৭ US$ | ১৭,২০,৬৭,০২,৬৯,০১৩.৫৯ US$ | ৮৫,৬১২.১২ US$ -০.১০% | ||
EtherETH | ২,৬৯২.৪৬ US$ | -০.৫৫% | ১০,৮২,১৬,৭০,৬০২.৮৩ US$ | ৩,২৮,৭০,২১,৮৭,৯৭৬.৪৫ US$ | ২,৬৯২.৪৬ US$ -০.৫৫% | ||
NEXO TokenNEXO | ০.৮৪৯৮৭৮ US$ | +০.২৩% | ৫৬,৯৮,৮৫৪.৩২ US$ | ৫৫,০৫,১৮,৩১৯.৪৮ US$ | ০.৮৪৯৮৭৮ US$ +০.২৩% | ||
TetherUSDT | ০.৯৯৯৯৩৬ US$ | +০% | ৬১,৭৫,৪০,৭৩,৪০৪.৮৬ US$ | ১,৮৪,০৭,৭১,১৩,৫৬১.৫৬ US$ | ০.৯৯৯৯৩৬ US$ +০% | ||
USD CoinUSDC | ০.৯৯৯৯২১ US$ | +০% | ১৪,১৬,৬৯,৬৩,৩৭৮.৭৩ US$ | ৭৪,১৫,৩৫,৫৭,১৭০.০৬ US$ | ০.৯৯৯৯২১ US$ +০% | ||
PolkadotDOT | ১.২১২৪ US$ | -০.৬৪% | ১৫,৬৯,৯৮,৪৭৩.৩২ US$ | ২,০৭,০২,৩৭,৪৬৪.২৯ US$ | ১.২১২৪ US$ -০.৬৪% | ||
XRPXRP | ১.৫০৩ US$ | +০% | ১,৭৮,৯২,৪৫,১৮৩.৯০ US$ | ৯৪,৭৮,২৪,৯৩,৬৯৯.৫০ US$ | ১.৫০৩ US$ +০% | ||
SolanaSOL | ১২০.৮২ US$ | +০.৫২% | ২,৩২,১৫,৩৩,৮৫১.২৯ US$ | ৭১,০৮,৫০,৩৯,৭৫২.৩৬ US$ | ১২০.৮২ US$ +০.৫২% | ||
BNBBNB | ৭৭৯.১৭ US$ | -১.০৬% | ১,২৫,৭৫,১৯,৩৮২.২৯ US$ | ১,০৩,৮০,৯০,৪৭,৭২৩.৫১ US$ | ৭৭৯.১৭ US$ -১.০৬% | ||
CardanoADA | ০.২৭০৬৫৪ US$ | +১.৫৫% | ৮৪,২২,৬১,৮৮০.৪৮ US$ | ৯,৯৬,১৩,৬৫,২৭১.৫২ US$ | ০.২৭০৬৫৪ US$ +১.৫৫% | ||
ChainlinkLINK | ১৩.৯৮৩৮ US$ | +০.৪১% | ২২,৯৯,০৩,২৮১.৮০ US$ | ১০,৪৫,৭৬,৯১,৩৯৯.৮২ US$ | ১৩.৯৮৩৮ US$ +০.৪১% |
প্রতিদিন প্রদান করে এমন সর্বোচ্চ 14% কম্পাউন্ডিং সুদে আপনার সম্পদ দ্রুত বৃদ্ধি করুন।
মৌল ভিত্তিক ক্রিপ্টো অ্যাসেটসমূহ, অল্টকয়েন এবং সংস্কৃতি-প্রভাবিত টোকেনসহ 100টির বেশি অ্যাসেট সোয়াপ করুন।
সর্বনিম্ন 0.9% সুদে ধার নিন। প্রয়োজনীয় ফান্ড নিন এবং নিজের সুবিধামতো পরিশোধ করুন।