24 ঘণ্টার চার্ট | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | ৬৫,১৪১.৯১ US$ | ১.২৫% | ২৪,৪৭,৪৪,৩৬,৭৩৬.১০ US$ | ১৩,০৬,৬৫,২৬,৯২,১০২.৭৫ US$ | ৬৫,১৪১.৯১ US$ ১.২৫% | ||
EtherETH | ১,৮৮১.৭১ US$ | ২.৭০% | ১০,০১,০৪,৫১,২৭৯.৫০ US$ | ২,২৭,১১,৪৫,২১,৫৫৭.৫৪ US$ | ১,৮৮১.৭১ US$ ২.৭০% | ||
NEXO TokenNEXO | ০.৭৩৯৯০৯৯ US$ | ১.১৫% | ৬৮,৬৮,৪৯৫.৭৮ US$ | ৪৭,৭৫,৩১,২৫৯.২১ US$ | ০.৭৩৯৯০৯৯ US$ ১.১৫% | ||
TetherUSDT | ০.৯৯৯২০৬৪ US$ | ০.০২% | ৫২,০৫,০০,৭২,৯৩৭.৮১ US$ | ১,৮৪,০১,৮৩,৮৭,১৪৫ US$ | ০.৯৯৯২০৬৪ US$ ০.০২% | ||
USD CoinUSDC | ০.৯৯৯৮৬০৮ US$ | ০% | ৯,৬৯,৩৬,৭৬,৪১৭.২৮ US$ | ৭৩,০০,৭১,৭২,৮২৩.৫৬ US$ | ০.৯৯৯৮৬০৮ US$ ০% | ||
PolkadotDOT | ০.৮১৬২৭৩৫ US$ | ২.২৭% | ৫,৯৯,৮৮,৪৭৮.৮৪ US$ | ১,৩৮,৩৮,৯০,৫৪২.৭৫ US$ | ০.৮১৬২৭৩৫ US$ ২.২৭% | ||
XRPXRP | ১.১০৯৮১ US$ | ২.৬৭% | ১,০৪,৫৫,৮৯,৩৫৬.৫২ US$ | ৬৯,৪২,৪৩,১২,৪৯৬.৮৮ US$ | ১.১০৯৮১ US$ ২.৬৭% | ||
SolanaSOL | ৭৬.১১৮০৭ US$ | ২.২০% | ১,৫৭,১৯,২৭,৭২৯ US$ | ৪৪,৩৭,৬৮,৪৮,০০৯.১২ US$ | ৭৬.১১৮০৭ US$ ২.২০% | ||
BNBBNB | ৫৬৭.৩৯ US$ | ০.৫৪% | ৯১,৪৭,৬৭,৬২৪.২৪ US$ | ৭৫,৫৪,০৩,২৪,৬২২.২২ US$ | ৫৬৭.৩৯ US$ ০.৫৪% | ||
CardanoADA | ০.১৬৮৮৩৩ US$ | ৩.০৫% | ২৩,০৯,৩৭,২৯৯.০৫ US$ | ৬,১৬,৬৪,১৬,০৯০.১৮ US$ | ০.১৬৮৮৩৩ US$ ৩.০৫% | ||
ChainlinkLINK | ৮.৪৭২১৪ US$ | ১.৭৮% | ১৯,০৭,০৫,৬৮৪.৮২ US$ | ৬,৩৩,৯৬,৫৩,১৫০.৪৫ US$ | ৮.৪৭২১৪ US$ ১.৭৮% | ||
PUMPPUMP | ০.০০১৮৩৫ US$ | ৪.০৪% | ৪,৭৭,৯০,৬১৪.০৩ US$ | ৭৩,৪৩,৬৩,৮৮১.৬১ US$ | ০.০০১৮৩৫ US$ ৪.০৪% |
প্রতিদিন প্রদান করে এমন সর্বোচ্চ 14% কম্পাউন্ডিং সুদে আপনার সম্পদ দ্রুত বৃদ্ধি করুন।
মৌল ভিত্তিক ক্রিপ্টো অ্যাসেটসমূহ, অল্টকয়েন এবং সংস্কৃতি-প্রভাবিত টোকেনসহ 100টির বেশি অ্যাসেট সোয়াপ করুন।
সর্বনিম্ন 0.9% সুদে ধার নিন। প্রয়োজনীয় ফান্ড নিন এবং নিজের সুবিধামতো পরিশোধ করুন।