24 ঘণ্টার চার্ট | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | ৬৫,৪১৯.০১ US$ | ০.৪৮% | ২৪,০৬,০৯,২০,৯৪৭.৭৪ US$ | ১৩,১২,৩০,৯৬,২২,০৮৯.০৭ US$ | ৬৫,৪১৯.০১ US$ ০.৪৮% | ||
EtherETH | ১,৮৮৭.১২ US$ | ১.৯১% | ১০,১৩,৭৯,২৫,০৩১.২৪ US$ | ২,২৭,৬৩,৬০,৬৮,৫০০.৩৩ US$ | ১,৮৮৭.১২ US$ ১.৯১% | ||
NEXO TokenNEXO | ০.৭৪৩৭৪৭৩ US$ | ০.২৩% | ৬৫,৯৯,৫১২.৮৯ US$ | ৪৭,৯৫,১০,৮২৯.১৩ US$ | ০.৭৪৩৭৪৭৩ US$ ০.২৩% | ||
TetherUSDT | ০.৯৯৯০১৪৭ US$ | ০.০৩% | ৫১,২৫,৭৪,৯৭,৬৪৭.৩৯ US$ | ১,৮৪,০০,৭৩,১৯,০০২.৭০ US$ | ০.৯৯৯০১৪৭ US$ ০.০৩% | ||
USD CoinUSDC | ০.৯৯৯৭৩ US$ | ০.০২% | ৯,৯০,৩৮,৩৩,৭০২.৪৯ US$ | ৭২,৯৭,৫৭,১৪,১১০.৬৬ US$ | ০.৯৯৯৭৩ US$ ০.০২% | ||
PolkadotDOT | ০.৮০৯১৬৫৪ US$ | ১.৬৩% | ৫,৭৯,২২,৩৪৭.৩৩ US$ | ১,৩৭,১৫,২৫,১৬৪.৩৫ US$ | ০.৮০৯১৬৫৪ US$ ১.৬৩% | ||
XRPXRP | ১.১১৩০৫ US$ | ২% | ১,০৩,৭৮,৭৫,৬০২.৩৬ US$ | ৬৯,৪৬,৮১,৪২,২৩৮.৬১ US$ | ১.১১৩০৫ US$ ২% | ||
SolanaSOL | ৭৫.৮০৪৭ US$ | ২.১৯% | ১,৫৫,৬১,৬৭,৭৯২.৩২ US$ | ৪৪,১৫,৩৮,১৩,০৬১.৯৭ US$ | ৭৫.৮০৪৭ US$ ২.১৯% | ||
BNBBNB | ৫৬৮.২৪ US$ | ০.২৯% | ৯২,০০,০৯,০৫৭.৭৪ US$ | ৭৫,৬৫,৪২,৯০,০২৩.৪৬ US$ | ৫৬৮.২৪ US$ ০.২৯% | ||
CardanoADA | ০.১৬৭১৯২৬ US$ | ৪% | ২৩,৪০,৬৬,৪১১.০৬ US$ | ৬,০৯,৪২,০৩,০১৬.২৪ US$ | ০.১৬৭১৯২৬ US$ ৪% | ||
ChainlinkLINK | ৮.৪৭০০৭ US$ | ১.২১% | ১৮,৭৯,৯৫,২১৭.১৪ US$ | ৬,৩৩,১২,৪৪,৯৬২.১৬ US$ | ৮.৪৭০০৭ US$ ১.২১% | ||
PUMPPUMP | ০.০০১৮৪০৭ US$ | ৩.৫৪% | ৫,৪৮,৮১,৪৯৯.৭৩ US$ | ৭৩,২৩,৫৮,২৭৫.১৫ US$ | ০.০০১৮৪০৭ US$ ৩.৫৪% |
প্রতিদিন প্রদান করে এমন সর্বোচ্চ 14% কম্পাউন্ডিং সুদে আপনার সম্পদ দ্রুত বৃদ্ধি করুন।
মৌল ভিত্তিক ক্রিপ্টো অ্যাসেটসমূহ, অল্টকয়েন এবং সংস্কৃতি-প্রভাবিত টোকেনসহ 100টির বেশি অ্যাসেট সোয়াপ করুন।
সর্বনিম্ন 0.9% সুদে ধার নিন। প্রয়োজনীয় ফান্ড নিন এবং নিজের সুবিধামতো পরিশোধ করুন।