24 ঘণ্টার চার্ট | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | ৭৪,৮৮৮.৭৪ US$ | ০.৩৬% | ৩৭,৫৮,৬৪,৭২,৪৬০.৭৩ US$ | ১৪,৯২,৬৮,৬৭,৭৩,২৮৭.৮৩ US$ | ৭৪,৮৮৮.৭৪ US$ ০.৩৬% | ||
EtherETH | ২,৩৬০.৯৫ US$ | ১.১২% | ১৬,৭৭,০৮,৫১,৬৯৫.৫৮ US$ | ২,৮৩,৯৬,২৯,০৫,৬৮৬.৫১ US$ | ২,৩৬০.৯৫ US$ ১.১২% | ||
NEXO TokenNEXO | ০.৯০২৩০০৯ US$ | ০.১৬% | ৬৬,১৬,১০৫.৬১ US$ | ৫৮,১৯,৭২,৭৫৩.১৯ US$ | ০.৯০২৩০০৯ US$ ০.১৬% | ||
TetherUSDT | ১.০০০৩২ US$ | ০.০১% | ১,১৪,৬৮,৮৫,৩৮,৮৯৮.২০ US$ | ১,৮৫,৫০,৪৭,২৯,২৯৩.৭৮ US$ | ১.০০০৩২ US$ ০.০১% | ||
USD CoinUSDC | ০.৯৯৯৯২০১ US$ | ০.০২% | ৫০,৪৪,৫৭,০৮,৯৯২.৯৩ US$ | ৭৮,৫৭,৬৭,৮৯,৪৮৯.৫৬ US$ | ০.৯৯৯৯২০১ US$ ০.০২% | ||
PolkadotDOT | ১.১৭৮৯৪ US$ | ০.৪৪% | ২২,৩১,৭৫,৭৩২.৫৬ US$ | ১,৯৬,৯৭,৬৯,১৪৯.৪০ US$ | ১.১৭৮৯৪ US$ ০.৪৪% | ||
XRPXRP | ১.৩৯৫৭৭ US$ | ২.৩১% | ২,৭৯,৯২,৩১,৬৯৪.৭৭ US$ | ৮৫,৪৭,৩৯,২২,২৫৪.৫১ US$ | ১.৩৯৫৭৭ US$ ২.৩১% | ||
SolanaSOL | ৮৪.৯৮৫৮৪ US$ | ১.৬২% | ৪,৫৬,৮৫,৯২,৩০৯ US$ | ৪৮,৬৫,৭৩,৪০,৮৯২.৬০ US$ | ৮৪.৯৮৫৮৪ US$ ১.৬২% | ||
BNBBNB | ৬২২.৬৪ US$ | ১.০১% | ১,৬৩,০৯,৩৫,৬৮৯.১১ US$ | ৮৩,৭১,৯৯,০৯,৭৭৬.৯৫ US$ | ৬২২.৬৪ US$ ১.০১% | ||
CardanoADA | ০.২৪৫৪৮৮৭ US$ | ২.০৮% | ৪৬,৯৩,১৬,৫২২.২৮ US$ | ৮,৮৫,৯৬,৪১,১৫৫.৩৯ US$ | ০.২৪৫৪৮৮৭ US$ ২.০৮% | ||
ChainlinkLINK | ৯.২৫৮৯৬ US$ | ২.২২% | ৫৪,৯২,৩১,২৭৩.৪৫ US$ | ৬,৭০,৮১,৫৩,৭৭৮.১২ US$ | ৯.২৫৮৯৬ US$ ২.২২% | ||
PUMPPUMP | ০.০০১৯১১১ US$ | ৪.১৯% | ৬,১৭,২৯,৭৮১.৫০ US$ | ৬৩,১২,১১,৯৭৮.৪০ US$ | ০.০০১৯১১১ US$ ৪.১৯% |
প্রতিদিন প্রদান করে এমন সর্বোচ্চ 14% কম্পাউন্ডিং সুদে আপনার সম্পদ দ্রুত বৃদ্ধি করুন।
মৌল ভিত্তিক ক্রিপ্টো অ্যাসেটসমূহ, অল্টকয়েন এবং সংস্কৃতি-প্রভাবিত টোকেনসহ 100টির বেশি অ্যাসেট সোয়াপ করুন।
সর্বনিম্ন 2.9% সুদে ধার নিন। প্রয়োজনীয় ফান্ড নিন এবং নিজের সুবিধামতো পরিশোধ করুন।