Wykres 24-godz. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 80 174,70 USD | 0,30% | 22 923 462 818,44 USD | 1 608 157 184 535,04 USD | 80 174,70 USD 0,30% | ||
EtherETH | 2300,81 USD | 0,77% | 14 926 509 505,05 USD | 278 433 924 677,35 USD | 2300,81 USD 0,77% | ||
NEXO TokenNEXO | 0,9034183 USD | 0,47% | 7 871 572,34 USD | 584 155 973,55 USD | 0,9034183 USD 0,47% | ||
TetherUSDT | 0,9998773 USD | 0,02% | 65 981 854 136,08 USD | 189 639 593 371,18 USD | 0,9998773 USD 0,02% | ||
USD CoinUSDC | 0,9998034 USD | 0% | 9 045 930 162,33 USD | 77 860 466 263,42 USD | 0,9998034 USD 0% | ||
PolkadotDOT | 1,33892 USD | 0,50% | 171 133 840,71 USD | 2 263 465 859,07 USD | 1,33892 USD 0,50% | ||
XRPXRP | 1,41201 USD | 1,47% | 1 684 929 783,89 USD | 87 502 536 829,46 USD | 1,41201 USD 1,47% | ||
SolanaSOL | 92,44259 USD | 3,81% | 4 837 306 507,26 USD | 53 651 483 439,21 USD | 92,44259 USD 3,81% | ||
EURCEURC | 1,17788 USD | 0,06% | 21 923 755,92 USD | 455 099 472,99 USD | 1,17788 USD 0,06% | ||
BNBBNB | 646,27 USD | 0,78% | 1 370 075 831,47 USD | 87 220 174 627,49 USD | 646,27 USD 0,78% | ||
CardanoADA | 0,270171 USD | 1,15% | 459 492 039,94 USD | 9 820 631 845,26 USD | 0,270171 USD 1,15% | ||
ChainlinkLINK | 10,28487 USD | 2,62% | 819 433 344,40 USD | 7 508 394 339,88 USD | 10,28487 USD 2,62% |
Buduj majątek szybciej dzięki oprocentowaniu składanemu do 14% wypłacanemu codziennie.
Wymieniaj ponad 100 aktywów, w tym podstawowe kryptoaktywa, altcoiny i tokeny inspirowane kulturą.
Pożycz z oprocentowaniem już od . Pozyskaj potrzebne środki i spłacaj w swoim tempie.
Wykorzystaj wartość swoich cyfrowych aktywów bez ich sprzedawania, używając pierwszej na świecie dwutrybowej karty krypto.
Wykorzystaj trendy wzrostowe i spadkowe dzięki kontraktom perpetual.
Wykonuj bezpłatne przelewy aktywów cyfrowych do rodziny lub znajomych, jeżeli mają konto w Nexo.